Wojciech Tomasiewicz, Jarosław Chwastek, Dariusz Lewandowski, Maciej Stolarczyk, Grzegorz Niciński, Mariusz Kuras (88' Robert Rzeczycki), Piotr Mandrysz (78' Paweł Drumlak), Zdzisław Leszczyński, Leszek Pokładowski, Olgierd Moskalewicz, Robert Dymkowskibookmark
trener: Bogusław Baniak
Piotr Wojdyga, Krzysztof Sadzawicki, Janusz Gałuszka, Tomas Žvirgždauskas, Arkadiusz Bąkbookmark (55' Marcin Żewłakow), Grzegorz Lewandowski, Grzegorz Wędzyński, Mariusz Pawlakbookmark, Jacek Dąbrowski, Donatas Vencevičius, Gražvydas Mikulėnas
trener: Mieczysław Broniszewski
Dariusz Lewandowski - debiut w Pogoni
Robert Rzeczycki - debiut w Pogoni
Zdzisław Leszczyński - debiut w Pogoni
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 27 lat 170 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 181.45cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 78.00kg
Mecz numer: 1163, mecz w rozgrywkach numer: 861
Mecz domowy numer: 582, domowy mecz w rozgrywkach numer: 431
Zwycięstwo numer: 439, zwycięstwo w rozgrywkach numer: 292
Domowe zwycięstwo numer: 324, domowe zwycięstwo w rozgrywkach numer: 223
Zdobyta bramka numer: 1480, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 1012,
Zdobyta bramka domowa numer: 986, zdobyta bramka domowa w rozgrywkach numer: 679,
Poprzedni mecz zakończony zwycięstwem 1:0 to Górnik/Zagłębie Wałbrzych - Pogoń, 1997-05-03 (meczów przerwy: 9, dni przerwy: 98)
Kolejny mecz zakończony zwycięstwem 1:0 to Pogoń - Stomil Olsztyn, 1997-08-23 (meczów przerwy: 2, dni przerwy: 14)
| mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | start | z ławki | Z | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
| Jarosław Chwastek 22 lat 73 dni (8103 dni) | 12 | 8 | 4 | 7 | 0 | 684 | 615 | 69 | 4 (4) | 1 (3) | 1 (3) | 3 (3) | ||
| Paweł Drumlak 21 lat 165 dni (7830 dni) | 20 | 9 | 11 | 14 | 0 | 1028 | 677 | 351 | 2 (8) | 0 (1) | 0 (3) | 2 (7) | ||
| Robert Dymkowski 27 lat 93 dni (9948 dni) | 188 | 170 | 18 | 73 | 80 | 8 | 15392 | 14906 | 486 | 1 (61) | 1 (48) | 1 (58) | 0 (5) | |
| Mariusz Kuras 31 lat 361 dni (11676 dni) | 348 | 345 | 3 | 130 | 13 | 9 | 30607 | 30551 | 56 | 5 (118) | 4 (113) | 5 (117) | 0 (2) | |
| Zdzisław Leszczyński 28 lat 213 dni (10433 dni) | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | |||
| Dariusz Lewandowski 32 lat 173 dni (11853 dni) | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | |||
| Piotr Mandrysz 34 lat 331 dni (12741 dni) | 113 | 112 | 1 | 46 | 21 | 3 | 9912 | 9896 | 16 | 13 (27) | 12 (26) | 13 (27) | 0 (1) | |
| Olgierd Moskalewicz 23 lat 180 dni (8575 dni) | 150 | 134 | 16 | 60 | 41 | 7 | 12244 | 11676 | 568 | 47 (47) | 40 (40) | 46 (46) | 1 (5) | |
| Grzegorz Niciński 24 lat 91 dni (8851 dni) | 71 | 70 | 1 | 31 | 17 | 4 | 6281 | 6263 | 18 | 42 (42) | 41 (41) | 42 (42) | 0 (1) | |
| Leszek Pokładowski 23 lat 88 dni (8483 dni) | 64 | 49 | 15 | 28 | 1 | 2 | 1 | 4113 | 3794 | 319 | 3 (11) | 3 (8) | 3 (11) | 0 (5) |
| Robert Rzeczycki 28 lat 171 dni (10391 dni) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | |||
| Maciej Stolarczyk 25 lat 213 dni (9338 dni) | 163 | 143 | 20 | 72 | 7 | 7 | 1 | 12781 | 12243 | 538 | 1 (25) | 1 (24) | 1 (25) | 0 (4) |
| Wojciech Tomasiewicz 28 lat 59 dni (10279 dni) | 103 | 102 | 1 | 44 | 0 | 9190 | 9180 | 10 | 18 (26) | 18 (26) | 18 (26) | 0 (1) | ||
Pomoc w uzupełnieniu danych: SENIOR74