Marek Szczech, Zbigniew Czepan, Janusz Makowski, Kazimierz Sokołowski, Krzysztof Urbanowiczbookmark, Mariusz Kuras, Marek Ostrowski, Adam Kensy, Leszek Wolski (63' Jerzy Hawrylewicz), Janusz Turowski (75' Marek Włoch), Marek Leśniak
trener: Eugeniusz Ksol
Jacek Kazimierski, Dariusz Kubicki, Stefan Majewski, Dariusz Wdowczyk, Andrzej Sikorski (50' Jarosław Biernat), Kazimierz Buda, Witold Sikorski, Zbigniew Kaczmarekbookmark, Kazimierz Putek, Andrzej Buncol, Wiesław Cisek (85' Tomasz Cebula)
trener: Jerzy Kopa
Relacja z tego meczu wyemitowana w wiadomościach sportowych "Dziennika Telewizyjnego" TVP do zobaczenia na YouTube pod poniższym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=0mKEFj7_AUE
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 25 lat 338 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 176.55cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 72.82kg
Mecz numer: 749, mecz w rozgrywkach numer: 589
Mecz wyjazdowy numer: 375, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 295
Porażka numer: 277, porażka w rozgrywkach numer: 242
Wyjazdowa porażka numer: 202, wyjazdowa porażka w rozgrywkach numer: 172
Stracona bramka numer: 957, 958, stracona bramka w rozgrywkach numer: 802, 803,
Stracona bramka wyjazdowa numer: 602, 603, stracona bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 513, 514,
Poprzedni mecz zakończony porażką 0:2 to Pogoń - Motor Lublin, 1984-09-23 (meczów przerwy: 6, dni przerwy: 63)
Kolejny mecz zakończony porażką 0:2 to Motor Lublin - Pogoń, 1985-05-04 (meczów przerwy: 7, dni przerwy: 160)
Byli zawodnicy Pogoni w składzie przeciwnika: Jarosław Biernat
Punkty Elo Pogoni: 1445
Punkty Elo przewiwnika: 1500
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 28.08%
Prawdopodobieństwo remisu: 33.47%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 38.45%
| mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | start | z ławki | P | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
| Zbigniew Czepan 30 lat 296 dni (11246 dni) | 279 | 253 | 26 | 105 | 11 | 2 | 22933 | 22159 | 774 | 3 (75) | 3 (75) | 3 (75) | 0 (5) | |
| Jerzy Hawrylewicz 25 lat 345 dni (9470 dni) | 14 | 8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 895 | 680 | 215 | 2 (12) | 0 (5) | 0 (8) | 2 (4) | |
| Adam Kensy 28 lat 14 dni (10234 dni) | 196 | 178 | 18 | 74 | 34 | 2 | 15879 | 15327 | 552 | 3 (71) | 3 (71) | 3 (71) | 0 (5) | |
| Mariusz Kuras 19 lat 101 dni (7036 dni) | 26 | 26 | 8 | 0 | 1925 | 1925 | 0 | 8 (8) | 7 (7) | 8 (8) | 0 (0) | |||
| Marek Leśniak 20 lat 275 dni (7575 dni) | 49 | 45 | 4 | 16 | 17 | 1 | 4139 | 4030 | 109 | 45 (45) | 44 (44) | 45 (45) | 0 (2) | |
| Janusz Makowski 29 lat 298 dni (10883 dni) | 33 | 33 | 13 | 1 | 3 | 2927 | 2927 | 0 | 15 (15) | 15 (15) | 15 (15) | 0 (0) | ||
| Marek Ostrowski 25 lat 10 dni (9135 dni) | 78 | 76 | 2 | 25 | 8 | 1 | 6752 | 6719 | 33 | 4 (60) | 3 (58) | 4 (60) | 0 (1) | |
| Kazimierz Sokołowski 21 lat 293 dni (7958 dni) | 87 | 84 | 3 | 30 | 10 | 2 | 7547 | 7455 | 92 | 23 (43) | 23 (41) | 23 (42) | 0 (1) | |
| Marek Szczech 28 lat 75 dni (10295 dni) | 148 | 146 | 2 | 54 | 0 | 13036 | 12921 | 115 | 4 (57) | 4 (55) | 4 (57) | 0 (1) | ||
| Janusz Turowski 23 lat 297 dni (8692 dni) | 89 | 70 | 19 | 30 | 19 | 1 | 6692 | 6045 | 647 | 15 (23) | 13 (18) | 15 (22) | 0 (7) | |
| Krzysztof Urbanowicz 26 lat 2 dni (9492 dni) | 101 | 93 | 8 | 37 | 3 | 7 | 8252 | 8121 | 131 | 4 (40) | 4 (38) | 4 (39) | 0 (3) | |
| Marek Włoch 26 lat 319 dni (9809 dni) | 186 | 142 | 44 | 67 | 27 | 1 | 13584 | 12247 | 1337 | 1 (29) | 0 (27) | 0 (29) | 1 (8) | |
| Leszek Wolski 31 lat 237 dni (11552 dni) | 346 | 328 | 18 | 131 | 98 | 1 | 29051 | 28506 | 545 | 5 (74) | 4 (63) | 5 (73) | 0 (6) | |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mial