Damian Wójcik, Paweł Skrzypek, Marcin Nowakbookmark, Marcin Dymek, Marcin Woźniak, Tomasz Parzybookmark (56' Tomasz Rydzak), Piotr Koman, Adrian Sobczyński (86' Radosław Biliński), Piotr Petaszbookmark, Mikołaj Lebedyński (70' Ferdinand Chi Fon), Maciej Ropiejko
trener: Piotr Mandrysz
Dominik Sobański, Daniel Małkowskibookmark, Jakub Woropajew, Paweł Grocholski, Jonasz Kempa, Filip Marciniak (45' Jarosław Teśman), Kamil Stankiewicz (45' Władysław Sawczuk), Michał Pietroń, Honorat Terczyńskibookmark (78' Paweł Pytlarz), Józef Misztalbookmark, Krzysztof Rusinek
trener: Tomasz Arteniuk
Marcin Nowak - pierwsza bramka w barwach Pogoni
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 26 lat 60 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 182.36cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 77.00kg
Mecz numer: 1527, mecz w rozgrywkach numer: 31
Mecz wyjazdowy numer: 764, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 16
Zwycięstwo numer: 571, zwycięstwo w rozgrywkach numer: 17
Wyjazdowe zwycięstwo numer: 161, wyjazdowe zwycięstwo w rozgrywkach numer: 8
Zdobyta bramka numer: 1957, 1958, 1959, 1960, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 48, 49, 50, 51,
Zdobyta bramka wyjazdowa numer: 687, 688, 689, 690, zdobyta bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 23, 24, 25, 26,
Poprzedni mecz zakończony zwycięstwem 4:0 to Pogoń - GKS Leśnik Manowo, 2008-04-05 (meczów przerwy: 42, dni przerwy: 407)
Kolejny mecz zakończony zwycięstwem 4:0 to Pogoń - Sandecja Nowy Sącz, 2009-08-29 (meczów przerwy: 7, dni przerwy: 104)
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | Z | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Radosław Biliński 36 lat 241 dni (13381 dni) | 124 | 103 | 21 | 58 | 7 | 11 | 8943 | 8602 | 341 | 2 (27) | 0 (26) | 0 (27) | 2 (4) | |
Ferdinand Chi Fon 32 lat 309 dni (11989 dni) | 85 | 71 | 14 | 34 | 8 | 11 | 6079 | 5647 | 432 | 3 (14) | 0 (11) | 2 (14) | 1 (3) | |
Marcin Dymek 23 lat 9 dni (8404 dni) | 33 | 28 | 5 | 22 | 0 | 6 | 2434 | 2346 | 88 | 21 (21) | 19 (19) | 20 (20) | 1 (1) | |
Piotr Koman 23 lat 332 dni (8727 dni) | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 344 | 319 | 25 | 3 (3) | 1 (2) | 1 (3) | 2 (2) | ||
Mikołaj Lebedyński 18 lat 220 dni (6790 dni) | 15 | 11 | 4 | 7 | 7 | 1 | 957 | 858 | 99 | 3 (7) | 0 (5) | 3 (6) | 0 (2) | |
Marcin Nowak 29 lat 333 dni (10918 dni) | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 924 | 924 | 0 | 2 (9) | 2 (8) | 2 (9) | 0 (0) | |
Tomasz Parzy 29 lat 159 dni (10744 dni) | 104 | 79 | 25 | 55 | 22 | 12 | 1 | 6845 | 6042 | 803 | 22 (22) | 10 (10) | 19 (19) | 3 (8) |
Piotr Petasz 24 lat 330 dni (9090 dni) | 11 | 11 | 5 | 3 | 5 | 971 | 971 | 0 | 1 (10) | 1 (9) | 1 (10) | 0 (0) | ||
Maciej Ropiejko 22 lat 178 dni (8208 dni) | 37 | 29 | 8 | 23 | 15 | 5 | 1 | 2455 | 2253 | 202 | 4 (16) | 3 (7) | 4 (11) | 0 (5) |
Tomasz Rydzak 20 lat 7 dni (7307 dni) | 56 | 38 | 18 | 34 | 8 | 3 | 3791 | 3284 | 507 | 4 (19) | 1 (14) | 1 (17) | 3 (4) | |
Paweł Skrzypek 37 lat 277 dni (13782 dni) | 96 | 94 | 2 | 53 | 10 | 8 | 8430 | 8377 | 53 | 5 (15) | 5 (15) | 5 (15) | 0 (1) | |
Adrian Sobczyński 31 lat 258 dni (11573 dni) | 20 | 14 | 6 | 12 | 0 | 3 | 1242 | 1142 | 100 | 7 (13) | 4 (6) | 6 (8) | 1 (5) | |
Marcin Woźniak 24 lat 313 dni (9073 dni) | 27 | 27 | 15 | 4 | 8 | 1 | 2357 | 2357 | 0 | 2 (13) | 1 (13) | 2 (13) | 0 (0) | |
Damian Wójcik 21 lat 76 dni (7741 dni) | 23 | 23 | 14 | 0 | 3 | 2039 | 2039 | 0 | 4 (7) | 4 (7) | 4 (7) | 0 (0) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Hades