Łukasz Załuska, David Niepsuj, Jarosław Fojut, Lasza Dwalibookmark, Ricardo Nunes, Dariusz Formellabookmark, Tomasz Hołota (45' Jakub Piotrowskibookmark), Kamil Drygas, Dawid Kortbookmark (71' Marcin Listkowski), Ádám Gyurcsó (60' Spas Delew), Łukasz Zwoliński
trener: Maciej Skorża
Seweryn Kiełpin, Cezary Stefańczyk, Igor Łasicki, Bartłomiej Sielewski, Patryk Stępińskibookmark, Konrad Michalak (74' Arkadiusz Reca), Damian Szymańskibookmark, Dominik Furman, Nico Varela (70' José Kanté), Giorgi Merebaszwilibookmark, Mateusz Piątkowski (89' Damian Rasak)
trener: Jerzy Brzęczek
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 26 lat 102 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 184.00cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 77.09kg
Mecz numer: 1819, mecz w rozgrywkach numer: 1315
Mecz wyjazdowy numer: 910, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 658
Porażka numer: 636, porażka w rozgrywkach numer: 520
Wyjazdowa porażka numer: 444, wyjazdowa porażka w rozgrywkach numer: 357
Zdobyta bramka numer: 2345, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 1521,
Stracona bramka numer: 2264, 2265, 2266, stracona bramka w rozgrywkach numer: 1788, 1789, 1790,
Zdobyta bramka wyjazdowa numer: 844, zdobyta bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 544,
Stracona bramka wyjazdowa numer: 1372, 1373, 1374, stracona bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 1100, 1101, 1102,
Poprzedni mecz zakończony porażką 1:3 to Lech Poznań - Pogoń, 2016-09-11 (meczów przerwy: 37, dni przerwy: 370)
Kolejny mecz zakończony porażką 1:3 to Pogoń - Legia Warszawa, 2017-11-05 (meczów przerwy: 5, dni przerwy: 50)
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | P | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Spas Delew 28 lat 1 dni (10221 dni) | 32 | 27 | 5 | 12 | 4 | 3 | 2467 | 2294 | 173 | 2 (11) | 0 (5) | 0 (10) | 2 (2) | |
Kamil Drygas 26 lat 16 dni (9506 dni) | 40 | 34 | 6 | 14 | 4 | 8 | 2965 | 2809 | 156 | 6 (16) | 3 (10) | 6 (12) | 0 (4) | |
Lasza Dwali 22 lat 131 dni (8161 dni) | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 540 | 540 | 0 | 6 (6) | 6 (6) | 6 (6) | 0 (0) | ||
Jarosław Fojut 29 lat 342 dni (10927 dni) | 64 | 64 | 21 | 4 | 20 | 2 | 5546 | 5546 | 0 | 1 (18) | 1 (18) | 1 (18) | 0 (0) | |
Dariusz Formella 21 lat 336 dni (8001 dni) | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 589 | 554 | 35 | 8 (8) | 3 (3) | 7 (7) | 1 (1) | |
Ádám Gyurcsó 26 lat 201 dni (9691 dni) | 58 | 56 | 2 | 21 | 9 | 5 | 4746 | 4666 | 80 | 9 (37) | 7 (20) | 9 (36) | 0 (1) | |
Tomasz Hołota 26 lat 239 dni (9729 dni) | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 385 | 360 | 25 | 1 (5) | 0 (3) | 1 (4) | 0 (1) | |
Dawid Kort 22 lat 146 dni (8176 dni) | 48 | 23 | 25 | 20 | 8 | 2 | 2245 | 1740 | 505 | 20 (20) | 8 (8) | 16 (16) | 4 (4) | |
Marcin Listkowski 19 lat 223 dni (7158 dni) | 51 | 24 | 27 | 22 | 0 | 9 | 2017 | 1570 | 447 | 1 (18) | 0 (2) | 0 (11) | 1 (7) | |
David Niepsuj 22 lat 37 dni (8067 dni) | 18 | 18 | 7 | 0 | 5 | 1535 | 1535 | 0 | 5 (8) | 5 (7) | 5 (8) | 0 (0) | ||
Ricardo Nunes 31 lat 98 dni (11413 dni) | 85 | 75 | 10 | 31 | 3 | 11 | 6736 | 6436 | 300 | 10 (22) | 10 (17) | 10 (19) | 0 (4) | |
Jakub Piotrowski 19 lat 352 dni (7287 dni) | 14 | 8 | 6 | 7 | 0 | 2 | 755 | 610 | 145 | 6 (6) | 0 (1) | 4 (4) | 2 (2) | |
Łukasz Załuska 35 lat 101 dni (12876 dni) | 9 | 9 | 5 | 0 | 810 | 810 | 0 | 9 (9) | 9 (9) | 9 (9) | 0 (0) | |||
Łukasz Zwoliński 24 lat 210 dni (8970 dni) | 91 | 58 | 33 | 32 | 21 | 11 | 5553 | 4757 | 796 | 2 (36) | 1 (25) | 1 (30) | 1 (13) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mandzi