Radosław Janukiewicz, Adam Frączczakbookmark, Wojciech Golla, Hernâni (26' Michał Kojbookmark), Mateusz Lewandowski (63' Przemysław Pietruszka), Takuya Murayama, Abdul Moustapha Ouédraogo (58' Maksymilian Rogalskibookmark), Bartosz Ława, Takafumi Akahoshi, Hervé Tchami, Marcin Robak
trener: Dariusz Wdowczyk
Jakub Słowik, Alexis Norambuena (45' Bekim Balaj), Martin Baran, Michał Pazdanbookmark, Giorgi Popchadze (86' Jonatan Straus), Tomasz Kupisz (86' Dawid Plizga), Jakub Tosik, Tomasz Bandrowski, Dani Quintana, Maciej Gajos, Mateusz Piątkowski
trener: Piotr Stokowiec
Hervé Tchami - debiut w Pogoni
Marcin Robak - debiut w Pogoni
Michał Koj - debiut w Pogoni
Takuya Murayama - pierwsza bramka w barwach Pogoni
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 26 lat 278 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 181.00cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 75.18kg
Mecz numer: 1667, mecz w rozgrywkach numer: 1163
Mecz wyjazdowy numer: 834, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 582
Zwycięstwo numer: 629, zwycięstwo w rozgrywkach numer: 376
Wyjazdowe zwycięstwo numer: 184, wyjazdowe zwycięstwo w rozgrywkach numer: 95
Zdobyta bramka numer: 2154, 2155, 2156, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 1330, 1331, 1332,
Stracona bramka numer: 2062, 2063, stracona bramka w rozgrywkach numer: 1586, 1587,
Zdobyta bramka wyjazdowa numer: 766, 767, 768, zdobyta bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 466, 467, 468,
Stracona bramka wyjazdowa numer: 1255, 1256, stracona bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 983, 984,
Poprzedni mecz zakończony zwycięstwem 3:2 to Ruch Chorzów - Pogoń, 2013-05-17 (meczów przerwy: 7, dni przerwy: 99)
Kolejny mecz zakończony zwycięstwem 3:2 to Pogoń - Korona Kielce, 2013-10-26 (meczów przerwy: 7, dni przerwy: 63)
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | Z | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Takafumi Akahoshi 27 lat 96 dni (9951 dni) | 73 | 61 | 12 | 34 | 12 | 7 | 1 | 5483 | 5215 | 268 | 12 (18) | 8 (13) | 10 (17) | 2 (6) |
Hernâni 29 lat 210 dni (10795 dni) | 33 | 32 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2688 | 2684 | 4 | 1 (10) | 0 (8) | 1 (10) | 0 (1) |
Adam Frączczak 26 lat 24 dni (9514 dni) | 74 | 66 | 8 | 34 | 16 | 17 | 5985 | 5721 | 264 | 15 (25) | 14 (16) | 15 (22) | 0 (3) | |
Wojciech Golla 21 lat 230 dni (7895 dni) | 34 | 27 | 7 | 12 | 1 | 5 | 2265 | 2133 | 132 | 8 (8) | 7 (7) | 8 (8) | 0 (2) | |
Radosław Janukiewicz 29 lat 118 dni (10703 dni) | 101 | 100 | 1 | 41 | 0 | 6 | 1 | 8965 | 8922 | 43 | 15 (41) | 14 (41) | 14 (41) | 1 (1) |
Michał Koj 20 lat 32 dni (7332 dni) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 64 | 0 | 64 | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | ||
Mateusz Lewandowski 20 lat 164 dni (7464 dni) | 31 | 21 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1945 | 1681 | 264 | 9 (9) | 5 (5) | 9 (9) | 0 (2) | |
Bartosz Ława 34 lat 188 dni (12598 dni) | 129 | 101 | 28 | 57 | 17 | 27 | 1 | 9222 | 8519 | 703 | 15 (15) | 10 (12) | 14 (14) | 1 (6) |
Abdul Moustapha Ouédraogo 25 lat 82 dni (9207 dni) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 175 | 58 | 117 | 4 (4) | 0 (0) | 1 (1) | 3 (3) | |
Takuya Murayama 24 lat 22 dni (8782 dni) | 18 | 16 | 2 | 5 | 1 | 1369 | 1332 | 37 | 5 (10) | 4 (4) | 5 (9) | 0 (1) | ||
Przemysław Pietruszka 29 lat 166 dni (10751 dni) | 104 | 79 | 25 | 46 | 5 | 25 | 7270 | 6677 | 593 | 3 (23) | 0 (16) | 0 (19) | 3 (7) | |
Marcin Robak 30 lat 276 dni (11226 dni) | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | |||
Maksymilian Rogalski 30 lat 69 dni (11019 dni) | 100 | 78 | 22 | 40 | 6 | 21 | 2 | 6837 | 6337 | 500 | 7 (15) | 3 (10) | 6 (12) | 1 (3) |
Hervé Tchami 25 lat 192 dni (9317 dni) | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: TomaszPaczkowski