Zbigniew Długosz, Jerzy Stańczak, Janusz Makowski, Kazimierz Sokołowski, Krzysztof Urbanowicz, Leszek Wolski, Mariusz Kuras (45' Marek Włoch), Marek Ostrowski, Adam Kensy, Andrzej Burchacki (60' Dariusz Krupa), Marek Leśniak
trener: Eugeniusz Ksol
Adam Koczwara, Marek Podsiadło, Piotr Nazimek, Józef Konieczny, Jerzy Zych, Janusz Surowiec, Marek Graba, Grzegorz Kuć, Dariusz Kasperek (73' Krzysztof Krok), Henryk Janikowski, Mirosław Kubisztal
trener: Józef Walczak
Adam Kensy - 3 gole w meczu
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 25 lat 176 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 178.36cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 73.09kg
Mecz numer: 720, mecz w rozgrywkach numer: 560
Mecz domowy numer: 360, domowy mecz w rozgrywkach numer: 280
Zwycięstwo numer: 275, zwycięstwo w rozgrywkach numer: 187
Domowe zwycięstwo numer: 205, domowe zwycięstwo w rozgrywkach numer: 147
Zdobyta bramka numer: 926, 927, 928, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 640, 641, 642,
Zdobyta bramka domowa numer: 640, 641, 642, zdobyta bramka domowa w rozgrywkach numer: 441, 442, 443,
Poprzedni mecz zakończony zwycięstwem 3:0 to Pogoń - Wisła Kraków, 1983-04-02 (meczów przerwy: 26, dni przerwy: 344)
Kolejny mecz zakończony zwycięstwem 3:0 to Pogoń - ŁKS Łódź, 1985-06-15 (meczów przerwy: 41, dni przerwy: 461)
Punkty Elo Pogoni: 1482
Punkty Elo przewiwnika: 1351
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 49.73%
Prawdopodobieństwo remisu: 26.97%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 23.30%
| mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | start | z ławki | Z | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
| Andrzej Burchacki 23 lat 145 dni (8540 dni) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 161 | 105 | 56 | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (1) | ||
| Zbigniew Długosz 29 lat 364 dni (10949 dni) | 52 | 50 | 2 | 30 | 0 | 4569 | 4500 | 69 | 20 (20) | 19 (19) | 19 (19) | 1 (1) | ||
| Adam Kensy 27 lat 120 dni (9975 dni) | 168 | 150 | 18 | 63 | 28 | 1 | 13359 | 12807 | 552 | 46 (63) | 46 (46) | 46 (58) | 0 (5) | |
| Dariusz Krupa 22 lat 328 dni (8358 dni) | 90 | 58 | 32 | 41 | 19 | 2 | 5277 | 4481 | 796 | 13 (13) | 9 (9) | 11 (11) | 2 (4) | |
| Mariusz Kuras 18 lat 207 dni (6777 dni) | 4 | 4 | 4 | 0 | 250 | 250 | 0 | 1 (2) | 0 (1) | 1 (2) | 0 (0) | |||
| Marek Leśniak 20 lat 16 dni (7316 dni) | 20 | 16 | 4 | 12 | 10 | 1529 | 1420 | 109 | 16 (16) | 15 (15) | 16 (16) | 0 (2) | ||
| Janusz Makowski 29 lat 39 dni (10624 dni) | 15 | 15 | 10 | 0 | 2 | 1350 | 1350 | 0 | 8 (8) | 8 (8) | 8 (8) | 0 (0) | ||
| Marek Ostrowski 24 lat 116 dni (8876 dni) | 50 | 48 | 2 | 24 | 5 | 1 | 4326 | 4293 | 33 | 36 (36) | 36 (36) | 36 (36) | 0 (1) | |
| Kazimierz Sokołowski 21 lat 34 dni (7699 dni) | 60 | 57 | 3 | 25 | 5 | 1 | 5117 | 5025 | 92 | 6 (43) | 5 (41) | 6 (42) | 0 (1) | |
| Jerzy Stańczak 30 lat 80 dni (11030 dni) | 146 | 132 | 14 | 65 | 10 | 2 | 11860 | 11567 | 293 | 12 (23) | 12 (22) | 12 (22) | 0 (4) | |
| Krzysztof Urbanowicz 25 lat 108 dni (9233 dni) | 75 | 68 | 7 | 32 | 1 | 5 | 6051 | 5926 | 125 | 18 (19) | 18 (19) | 18 (19) | 0 (3) | |
| Marek Włoch 26 lat 60 dni (9550 dni) | 167 | 134 | 33 | 70 | 25 | 1 | 12502 | 11557 | 945 | 1 (29) | 0 (27) | 0 (29) | 1 (5) | |
| Leszek Wolski 30 lat 343 dni (11293 dni) | 325 | 307 | 18 | 125 | 94 | 1 | 27283 | 26738 | 545 | 16 (74) | 9 (63) | 10 (73) | 6 (6) | |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mial