Radosław Majdan, Jarosław Chwastek, Dariusz Lewandowskibookmark, Maciej Stolarczyk, Leszek Pokładowski (81' Lewan Mikadze), Mariusz Kuras, Piotr Mandrysz, Zdzisław Leszczyńskibookmark, Maciej Faltyński (64' Andrzej Rycak), Olgierd Moskalewicz, Grzegorz Niciński (74' Robert Dymkowski)
trener: Bogusław Baniak
Robert Mioduszewski, Bartosz Bosacki (55' Przemysław Urbaniakbookmark), Damian Łukasikbookmark, Tomasz Augustyniak, Tomasz Bekas (45' Adam Majewski), Adam Kryger, Arkadiusz Głowacki, Krzysztof Piskuła (72' Jakub Ostrowski), Grzegorz Matlak, Piotr Reiss, Maciej Bykowskibookmark
trener: Krzysztof Pawlak
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 27 lat 40 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 181.00cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 78.09kg
Mecz numer: 1172, mecz w rozgrywkach numer: 870
Mecz wyjazdowy numer: 586, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 435
Zwycięstwo numer: 442, zwycięstwo w rozgrywkach numer: 295
Wyjazdowe zwycięstwo numer: 116, wyjazdowe zwycięstwo w rozgrywkach numer: 70
Zdobyta bramka numer: 1490, 1491, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 1022, 1023,
Stracona bramka numer: 1421, stracona bramka w rozgrywkach numer: 1132,
Zdobyta bramka wyjazdowa numer: 500, 501, zdobyta bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 339, 340,
Stracona bramka wyjazdowa numer: 902, stracona bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 725,
Poprzedni mecz zakończony zwycięstwem 2:1 to Pogoń - Krisbut Myszków, 1997-04-05 (meczów przerwy: 22, dni przerwy: 197)
Kolejny mecz zakończony zwycięstwem 2:1 to Pogoń - Dyskobolia Grodzisk Wlkp., 1998-03-14 (meczów przerwy: 8, dni przerwy: 146)
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | Z | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Jarosław Chwastek 22 lat 144 dni (8174 dni) | 19 | 15 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1314 | 1245 | 69 | 5 (6) | 5 (5) | 5 (5) | 0 (3) | |
Robert Dymkowski 27 lat 164 dni (10019 dni) | 183 | 163 | 20 | 74 | 81 | 9 | 13808 | 13282 | 526 | 3 (37) | 1 (33) | 2 (36) | 1 (5) | |
Maciej Faltyński 24 lat 104 dni (8864 dni) | 67 | 48 | 19 | 27 | 2 | 4 | 4052 | 3655 | 397 | 6 (22) | 0 (7) | 3 (14) | 3 (8) | |
Mariusz Kuras 32 lat 67 dni (11747 dni) | 273 | 270 | 3 | 111 | 13 | 9 | 23544 | 23461 | 83 | 1 (66) | 1 (64) | 1 (66) | 0 (2) | |
Zdzisław Leszczyński 28 lat 284 dni (10504 dni) | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 691 | 691 | 0 | 4 (4) | 4 (4) | 4 (4) | 0 (0) | ||
Dariusz Lewandowski 32 lat 244 dni (11924 dni) | 10 | 10 | 4 | 0 | 3 | 900 | 900 | 0 | 10 (10) | 10 (10) | 10 (10) | 0 (0) | ||
Radosław Majdan 25 lat 168 dni (9293 dni) | 156 | 155 | 1 | 58 | 0 | 1 | 1 | 13974 | 13939 | 35 | 3 (75) | 3 (75) | 3 (75) | 0 (1) |
Piotr Mandrysz 35 lat 37 dni (12812 dni) | 122 | 121 | 1 | 49 | 22 | 5 | 10672 | 10656 | 16 | 22 (27) | 19 (26) | 22 (27) | 0 (1) | |
Lewan Mikadze 24 lat 42 dni (8802 dni) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 84 | 75 | 9 | 1 (1) | 0 (0) | 0 (1) | 1 (1) | ||
Olgierd Moskalewicz 23 lat 251 dni (8646 dni) | 159 | 143 | 16 | 63 | 46 | 8 | 13054 | 12486 | 568 | 56 (56) | 49 (49) | 55 (55) | 1 (5) | |
Grzegorz Niciński 24 lat 162 dni (8922 dni) | 80 | 77 | 3 | 34 | 19 | 5 | 6926 | 6831 | 95 | 51 (51) | 45 (45) | 49 (49) | 2 (2) | |
Leszek Pokładowski 23 lat 159 dni (8554 dni) | 73 | 55 | 18 | 31 | 1 | 3 | 1 | 4615 | 4245 | 370 | 12 (12) | 4 (8) | 9 (11) | 3 (5) |
Andrzej Rycak 27 lat 129 dni (9984 dni) | 57 | 36 | 21 | 17 | 6 | 5 | 3269 | 2651 | 618 | 9 (15) | 0 (4) | 4 (10) | 5 (8) | |
Maciej Stolarczyk 25 lat 284 dni (9409 dni) | 159 | 140 | 19 | 71 | 7 | 9 | 1 | 12402 | 11891 | 511 | 4 (25) | 4 (24) | 4 (25) | 0 (4) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: SENIOR74