Marek Szczech, Mariusz Kurasbookmark, Andrzej Miązek, Kazimierz Sokołowski (80' Jerzy Sokołowski), Krzysztof Urbanowicz, Adam Benesz, Piotr Żelazowski (45' Leszek Wolski), Adam Kensy, Marek Ostrowski, Jerzy Hawrylewicz, Marek Leśniak
trener: Leszek Jezierski
Wiesław Zakrzewski, Sławomir Świątek, Remigiusz Marchlewicz, Jacek Duchowski, Dariusz Hoeft, Sławomir Najtkowski, Ryszard Łukasik, Jacek Burkhardt, Marek Siwa, Marek Czakon (87' Jan Przybyło), Jerzy Kaziów (84' Rafał Stroiński)
trener: Zdzisław Podedworny
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 25 lat 157 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 177.73cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 72.91kg
Mecz numer: 808, mecz w rozgrywkach numer: 648
Mecz wyjazdowy numer: 404, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 324
Remis numer: 209, remis w rozgrywkach numer: 172
Wyjazdowy remis numer: 110, wyjazdowy remis w rozgrywkach numer: 90
Zdobyta bramka numer: 1053, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 767,
Stracona bramka numer: 1037, stracona bramka w rozgrywkach numer: 882,
Zdobyta bramka wyjazdowa numer: 337, zdobyta bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 250,
Stracona bramka wyjazdowa numer: 653, stracona bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 564,
Poprzedni mecz zakończony remisem 1:1 to Zagłębie Lubin - Pogoń, 1986-10-26 (meczów przerwy: 1, dni przerwy: 13)
Kolejny mecz zakończony remisem 1:1 to Pogoń - Stal Mielec, 1987-03-14 (meczów przerwy: 2, dni przerwy: 126)
Byli zawodnicy Pogoni w składzie przeciwnika: Jacek Duchowski, Marek Siwa
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | R | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Adam Benesz 27 lat 35 dni (9890 dni) | 26 | 26 | 9 | 2 | 2310 | 2310 | 0 | 26 (26) | 25 (25) | 26 (26) | 0 (0) | |||
Jerzy Hawrylewicz 27 lat 328 dni (10183 dni) | 34 | 31 | 3 | 14 | 6 | 1 | 2525 | 2407 | 118 | 33 (33) | 18 (18) | 30 (30) | 3 (3) | |
Adam Kensy 29 lat 362 dni (10947 dni) | 164 | 149 | 15 | 46 | 35 | 3 | 11658 | 11198 | 460 | 3 (58) | 3 (41) | 3 (53) | 0 (5) | |
Mariusz Kuras 21 lat 84 dni (7749 dni) | 44 | 44 | 17 | 1 | 3 | 3784 | 3784 | 0 | 41 (41) | 39 (39) | 41 (41) | 0 (0) | ||
Marek Leśniak 22 lat 258 dni (8288 dni) | 61 | 61 | 22 | 41 | 2 | 3892 | 3892 | 0 | 44 (44) | 40 (40) | 44 (44) | 0 (0) | ||
Andrzej Miązek 22 lat 181 dni (8211 dni) | 40 | 39 | 1 | 17 | 4 | 5 | 2 | 3153 | 3088 | 65 | 3 (21) | 3 (19) | 3 (21) | 0 (1) |
Marek Ostrowski 26 lat 358 dni (9848 dni) | 49 | 49 | 18 | 14 | 1 | 3546 | 3546 | 0 | 13 (23) | 13 (23) | 13 (23) | 0 (0) | ||
Jerzy Sokołowski 25 lat 195 dni (9320 dni) | 17 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 949 | 892 | 57 | 2 (4) | 0 (2) | 0 (3) | 2 (2) | |
Kazimierz Sokołowski 23 lat 276 dni (8671 dni) | 55 | 55 | 20 | 17 | 3 | 3821 | 3821 | 0 | 18 (25) | 16 (24) | 18 (25) | 0 (0) | ||
Marek Szczech 30 lat 58 dni (11008 dni) | 183 | 181 | 2 | 51 | 0 | 16186 | 16071 | 115 | 14 (57) | 14 (55) | 14 (57) | 0 (1) | ||
Krzysztof Urbanowicz 27 lat 350 dni (10205 dni) | 92 | 87 | 5 | 31 | 13 | 3 | 7407 | 7308 | 99 | 25 (25) | 24 (24) | 25 (25) | 0 (3) | |
Leszek Wolski 33 lat 220 dni (12265 dni) | 306 | 282 | 24 | 82 | 102 | 23478 | 22592 | 886 | 1 (74) | 0 (63) | 0 (73) | 1 (5) | ||
Piotr Żelazowski 19 lat 172 dni (7107 dni) | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 543 | 528 | 15 | 4 (4) | 2 (2) | 4 (4) | 0 (1) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mial