Radosław Janukiewicz, Wojciech Lisowski, Maciej Dąbrowski, Wojciech Golla, Mateusz Lewandowski (58' Donald Djoussé), Jakub Bąk (45' Hervé Tchami), Maksymilian Rogalski, Bartosz Ława (57' Andradinabookmark (60')), Takafumi Akahoshi, Takuya Murayama, Marcin Robak
trener: Dariusz Wdowczyk
Pāvels Šteinbors, Paweł Olkowski, Boris Pandža, Seweryn Gancarczyk, Rafał Kosznik, Łukasz Madejbookmark (70' Bartosz Iwan), Krzysztof Mączyński, Radosław Sobolewski, Mariusz Przybylski, Sergei Mošnikovbookmark (65' Maciej Małkowski), Mateusz Zachara (89' Przemysław Oziębała)
trener: Adam Nawałka
Wojciech Lisowski - debiut w Pogoni
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 26 lat 54 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 182.00cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 75.27kg
Mecz numer: 1673, mecz w rozgrywkach numer: 1169
Mecz domowy numer: 837, domowy mecz w rozgrywkach numer: 585
Porażka numer: 586, porażka w rozgrywkach numer: 470
Domowa porażka numer: 174, domowa porażka w rozgrywkach numer: 145
Zdobyta bramka numer: 2163, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 1339,
Stracona bramka numer: 2067, 2068, 2069, 2070, stracona bramka w rozgrywkach numer: 1591, 1592, 1593, 1594,
Zdobyta bramka domowa numer: 1392, zdobyta bramka domowa w rozgrywkach numer: 868,
Stracona bramka domowa numer: 810, 811, 812, 813, stracona bramka domowa w rozgrywkach numer: 606, 607, 608, 609,
Poprzedni mecz zakończony porażką 1:4 to Amica Wronki - Pogoń, 2005-08-21 (meczów przerwy: 266, dni przerwy: 2967)
Kolejny mecz zakończony porażką 1:4 to Cracovia - Pogoń, 2015-10-24 (meczów przerwy: 75, dni przerwy: 749)
Byli zawodnicy Pogoni w składzie przeciwnika: Sergei Mošnikov
Punkty Elo Pogoni: 1301
Punkty Elo przewiwnika: 1366
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 27.51%
Prawdopodobieństwo remisu: 32.52%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 39.97%
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | P | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Takafumi Akahoshi 27 lat 138 dni (9993 dni) | 79 | 67 | 12 | 24 | 13 | 9 | 1 | 6023 | 5755 | 268 | 18 (18) | 14 (14) | 16 (17) | 2 (6) |
Jakub Bąk 20 lat 135 dni (7435 dni) | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 624 | 541 | 83 | 6 (6) | 1 (3) | 3 (4) | 3 (3) | |
Maciej Dąbrowski 26 lat 175 dni (9665 dni) | 34 | 34 | 13 | 3 | 8 | 1 | 2981 | 2981 | 0 | 5 (9) | 5 (8) | 5 (9) | 0 (0) | |
Edi Andradina 39 lat 32 dni (14267 dni) | 133 | 121 | 12 | 57 | 37 | 17 | 2 | 10492 | 10210 | 282 | 1 (69) | 0 (49) | 0 (66) | 1 (3) |
Donald Djoussé 23 lat 207 dni (8602 dni) | 54 | 27 | 27 | 18 | 13 | 6 | 1 | 2554 | 1867 | 687 | 3 (15) | 0 (2) | 0 (12) | 3 (6) |
Wojciech Golla 21 lat 272 dni (7937 dni) | 40 | 33 | 7 | 16 | 1 | 7 | 2805 | 2673 | 132 | 14 (14) | 13 (13) | 14 (14) | 0 (2) | |
Radosław Janukiewicz 29 lat 160 dni (10745 dni) | 107 | 106 | 1 | 36 | 0 | 6 | 1 | 9505 | 9462 | 43 | 21 (41) | 20 (41) | 20 (41) | 1 (1) |
Mateusz Lewandowski 20 lat 206 dni (7506 dni) | 37 | 27 | 10 | 16 | 1 | 4 | 2429 | 2165 | 264 | 15 (15) | 8 (8) | 15 (15) | 0 (2) | |
Wojciech Lisowski 21 lat 243 dni (7908 dni) | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | |||
Bartosz Ława 34 lat 230 dni (12640 dni) | 135 | 107 | 28 | 46 | 17 | 29 | 1 | 9647 | 8944 | 703 | 21 (21) | 12 (12) | 20 (20) | 1 (6) |
Takuya Murayama 24 lat 64 dni (8824 dni) | 24 | 22 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1909 | 1872 | 37 | 11 (11) | 10 (10) | 11 (11) | 0 (1) | |
Marcin Robak 30 lat 318 dni (11268 dni) | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 630 | 630 | 0 | 7 (7) | 7 (7) | 7 (7) | 0 (0) | ||
Maksymilian Rogalski 30 lat 111 dni (11061 dni) | 106 | 84 | 22 | 38 | 6 | 22 | 2 | 7333 | 6833 | 500 | 13 (15) | 5 (10) | 12 (12) | 1 (3) |
Hervé Tchami 25 lat 234 dni (9359 dni) | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 349 | 277 | 72 | 1 (5) | 0 (1) | 0 (4) | 1 (1) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: TomaszPaczkowski