Jakub Słowik, David Niepsujbookmark, Cornel Râpă, Jarosław Fojut, Ricardo Nunes, Spas Delew, Mateusz Matras, Dawid Kortbookmark (78' Nadir Çiftçibookmark), Marcin Listkowski (56' Kamil Drygas), Ádám Gyurcsó (89' Hubert Matynia), Adam Frączczak
trener: Kazimierz Moskal
Dušan Kuciak, Paweł Stolarski, Rafał Janicki, Mario Maloča, Jakub Wawrzyniak, Flávio Paixão (74' Lukáš Haraslínbookmark), Ariel Borysiuk (69' Grzegorz Kuświk), Miloš Krasić (62' Simeon Sławczew), Rafał Wolskibookmark, Sławomir Peszkobookmark, Marco Paixão
trener: Piotr Nowak
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 26 lat 0 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 181.45cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 74.36kg
Mecz numer: 1803, mecz w rozgrywkach numer: 1299
Mecz domowy numer: 902, domowy mecz w rozgrywkach numer: 650
Zwycięstwo numer: 671, zwycięstwo w rozgrywkach numer: 418
Domowe zwycięstwo numer: 473, domowe zwycięstwo w rozgrywkach numer: 309
Zdobyta bramka numer: 2331, 2332, 2333, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 1507, 1508, 1509,
Stracona bramka numer: 2240, stracona bramka w rozgrywkach numer: 1764,
Zdobyta bramka domowa numer: 1494, 1495, 1496, zdobyta bramka domowa w rozgrywkach numer: 970, 971, 972,
Stracona bramka domowa numer: 886, stracona bramka domowa w rozgrywkach numer: 682,
Poprzedni mecz zakończony zwycięstwem 3:1 to Pogoń - Piast Gliwice, 2015-09-13 (meczów przerwy: 58, dni przerwy: 587)
Kolejny mecz zakończony zwycięstwem 3:1 to Lechia Gdańsk - Pogoń, 2017-12-13 (meczów przerwy: 26, dni przerwy: 235)
Punkty Elo Pogoni: 1367
Punkty Elo przewiwnika: 1412
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 28.62%
Prawdopodobieństwo remisu: 34.46%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 36.91%
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | Z | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Nadir Çiftçi 25 lat 76 dni (9201 dni) | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 268 | 214 | 54 | 2 (3) | 0 (1) | 0 (2) | 2 (2) | |
Spas Delew 27 lat 219 dni (10074 dni) | 25 | 22 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1988 | 1872 | 116 | 9 (10) | 4 (4) | 8 (8) | 1 (2) | |
Kamil Drygas 25 lat 234 dni (9359 dni) | 28 | 22 | 6 | 10 | 3 | 6 | 1969 | 1813 | 156 | 5 (16) | 2 (10) | 3 (12) | 2 (4) | |
Jarosław Fojut 29 lat 195 dni (10780 dni) | 56 | 56 | 21 | 4 | 18 | 1 | 4901 | 4901 | 0 | 4 (18) | 4 (18) | 4 (18) | 0 (0) | |
Adam Frączczak 29 lat 266 dni (10851 dni) | 201 | 190 | 11 | 72 | 43 | 33 | 2 | 16926 | 16538 | 388 | 25 (30) | 16 (24) | 23 (29) | 2 (3) |
Ádám Gyurcsó 26 lat 54 dni (9544 dni) | 44 | 42 | 2 | 12 | 7 | 4 | 3541 | 3461 | 80 | 33 (33) | 18 (18) | 32 (32) | 1 (1) | |
Dawid Kort 21 lat 364 dni (8029 dni) | 32 | 10 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1052 | 669 | 383 | 4 (5) | 0 (0) | 3 (4) | 1 (4) | |
Marcin Listkowski 19 lat 76 dni (7011 dni) | 36 | 16 | 20 | 15 | 0 | 5 | 1357 | 1030 | 327 | 4 (15) | 1 (1) | 3 (10) | 1 (5) | |
Mateusz Matras 26 lat 96 dni (9586 dni) | 93 | 86 | 7 | 32 | 8 | 17 | 1 | 7527 | 7386 | 141 | 19 (19) | 17 (17) | 18 (19) | 1 (2) |
Hubert Matynia 21 lat 175 dni (7840 dni) | 31 | 22 | 9 | 11 | 0 | 4 | 1945 | 1792 | 153 | 5 (15) | 1 (11) | 1 (13) | 4 (4) | |
David Niepsuj 21 lat 255 dni (7920 dni) | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 388 | 388 | 0 | 1 (3) | 1 (2) | 1 (3) | 0 (0) | ||
Ricardo Nunes 30 lat 316 dni (11266 dni) | 71 | 62 | 9 | 22 | 3 | 9 | 5539 | 5266 | 273 | 3 (22) | 2 (17) | 3 (19) | 0 (4) | |
Cornel Râpă 27 lat 103 dni (9958 dni) | 19 | 19 | 8 | 1 | 2 | 1710 | 1710 | 0 | 3 (15) | 3 (15) | 3 (15) | 0 (0) | ||
Jakub Słowik 25 lat 241 dni (9366 dni) | 32 | 32 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2861 | 2861 | 0 | 13 (13) | 13 (13) | 13 (13) | 0 (0) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mandzi