Radosław Janukiewicz, Adam Frączczak, Maciej Dąbrowski, Emil Nollbookmark, Mateusz Lewandowski (83' Przemysław Pietruszka), Takafumi Akahoshi, Wojciech Gollabookmark, Bartosz Ława, Andradina (75' Radosław Wiśniewski), Takuya Murayama, Tomasz Chałas (60' Donald Djoussé)
trener: Dariusz Wdowczyk
Łukasz Skorupski, Michael Bemben (75' Grzegorz Bonin), Adam Danch, Antoni Łukasiewicz, Ołeksandr Szeweluchinbookmark, Paweł Olkowski, Mariusz Przybylskibookmark, Krzysztof Mączyński, Aleksander Kwiek, Tomasz Zahorski (58' Mateusz Zachara), Ireneusz Jeleń (59' Préjuce Nakoulma)
trener: Adam Nawałka
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 27 lat 293 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 183.18cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 76.27kg
Mecz numer: 1660, mecz w rozgrywkach numer: 1156
Mecz domowy numer: 830, domowy mecz w rozgrywkach numer: 578
Zwycięstwo numer: 626, zwycięstwo w rozgrywkach numer: 373
Domowe zwycięstwo numer: 444, domowe zwycięstwo w rozgrywkach numer: 280
Zdobyta bramka numer: 2144, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 1320,
Zdobyta bramka domowa numer: 1383, zdobyta bramka domowa w rozgrywkach numer: 859,
Poprzedni mecz zakończony zwycięstwem 1:0 to Pogoń - Ruch Chorzów, 2012-11-19 (meczów przerwy: 15, dni przerwy: 188)
Kolejny mecz zakończony zwycięstwem 1:0 to Cracovia - Pogoń, 2013-09-28 (meczów przerwy: 11, dni przerwy: 125)
Byli zawodnicy Pogoni w składzie przeciwnika: Grzegorz Bonin
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | Z | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Takafumi Akahoshi 27 lat 6 dni (9861 dni) | 66 | 54 | 12 | 31 | 8 | 6 | 1 | 4875 | 4607 | 268 | 5 (18) | 2 (13) | 3 (17) | 2 (6) |
Tomasz Chałas 24 lat 316 dni (9076 dni) | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 326 | 240 | 86 | 4 (4) | 1 (1) | 2 (2) | 2 (2) | |
Maciej Dąbrowski 26 lat 43 dni (9533 dni) | 24 | 24 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2081 | 2081 | 0 | 7 (9) | 7 (8) | 7 (9) | 0 (0) | |
Edi Andradina 38 lat 265 dni (14135 dni) | 127 | 120 | 7 | 40 | 37 | 17 | 1 | 10319 | 10134 | 185 | 3 (69) | 0 (49) | 3 (66) | 0 (3) |
Donald Djoussé 23 lat 75 dni (8470 dni) | 45 | 26 | 19 | 20 | 12 | 6 | 2313 | 1827 | 486 | 1 (15) | 0 (2) | 0 (12) | 1 (6) | |
Adam Frączczak 25 lat 299 dni (9424 dni) | 67 | 59 | 8 | 31 | 14 | 14 | 5355 | 5091 | 264 | 8 (25) | 7 (16) | 8 (22) | 0 (3) | |
Wojciech Golla 21 lat 140 dni (7805 dni) | 27 | 20 | 7 | 9 | 0 | 5 | 1680 | 1548 | 132 | 1 (7) | 1 (4) | 1 (7) | 0 (2) | |
Radosław Janukiewicz 29 lat 28 dni (10613 dni) | 94 | 93 | 1 | 38 | 0 | 6 | 1 | 8335 | 8292 | 43 | 8 (41) | 7 (41) | 7 (41) | 1 (1) |
Mateusz Lewandowski 20 lat 74 dni (7374 dni) | 24 | 14 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1355 | 1091 | 264 | 2 (5) | 0 (2) | 2 (4) | 0 (2) | |
Bartosz Ława 34 lat 98 dni (12508 dni) | 122 | 95 | 27 | 54 | 17 | 25 | 1 | 8737 | 8065 | 672 | 8 (13) | 7 (12) | 8 (13) | 0 (6) |
Takuya Murayama 23 lat 297 dni (8692 dni) | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 | 875 | 838 | 37 | 9 (9) | 4 (4) | 8 (8) | 1 (1) | ||
Emil Noll 34 lat 195 dni (12605 dni) | 46 | 44 | 2 | 21 | 3 | 7 | 1 | 4012 | 3904 | 108 | 6 (17) | 6 (17) | 6 (17) | 0 (1) |
Przemysław Pietruszka 29 lat 76 dni (10661 dni) | 100 | 79 | 21 | 44 | 5 | 25 | 7178 | 6677 | 501 | 7 (23) | 5 (16) | 5 (19) | 2 (7) | |
Radosław Wiśniewski 20 lat 263 dni (7563 dni) | 14 | 2 | 12 | 7 | 0 | 328 | 115 | 213 | 6 (6) | 0 (0) | 2 (2) | 4 (4) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: TomaszPaczkowski