Łukasz Załuskabookmark, David Niepsuj, Sebastian Walukiewicz, Lasza Dwali, Hubert Matynia, Zvonimir Kožuljbookmark (60' Spas Delew), Tomás Podstawski, Kamil Drygas, Radosław Majewski, Sebastian Kowalczyk (54' Michał Żyro) (63' Iker Guarrotxena), Adam Buksabookmark
trener: Kosta Runjaić
Pāvels Šteinbors, Damian Zbozień, Christian Maghoma, Frederik Helstrup (68' Adam Danch), Adam Marciniak, Luka Zarandiabookmark, Michał Nalepa (88' Nabil Aankour), Adam Deja, Michał Janota, Mateusz Młyński (67' Rafał Siemaszko), Maciej Jankowski
trener: Zbigniew Smółka
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 25 lat 3 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 182.64cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 74.36kg
Mecz numer: 1861, mecz w rozgrywkach numer: 1357
Mecz wyjazdowy numer: 930, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 678
Zwycięstwo numer: 689, zwycięstwo w rozgrywkach numer: 436
Wyjazdowe zwycięstwo numer: 205, wyjazdowe zwycięstwo w rozgrywkach numer: 116
Zdobyta bramka numer: 2401, 2402, 2403, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 1577, 1578, 1579,
Stracona bramka numer: 2324, 2325, stracona bramka w rozgrywkach numer: 1848, 1849,
Zdobyta bramka wyjazdowa numer: 860, 861, 862, zdobyta bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 560, 561, 562,
Stracona bramka wyjazdowa numer: 1401, 1402, stracona bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 1129, 1130,
Poprzedni mecz zakończony zwycięstwem 3:2 to Pogoń - Arka Gdynia, 2018-05-05 (meczów przerwy: 16, dni przerwy: 181)
Kolejny mecz zakończony zwycięstwem 3:2 to Wisła Kraków - Pogoń, 2019-03-03 (meczów przerwy: 9, dni przerwy: 121)
Byli zawodnicy Pogoni w składzie przeciwnika: Michał Janota
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | Z | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Adam Buksa 22 lat 118 dni (8148 dni) | 20 | 17 | 3 | 11 | 10 | 3 | 1487 | 1400 | 87 | 6 (10) | 4 (4) | 6 (8) | 0 (2) | |
Spas Delew 29 lat 48 dni (10633 dni) | 61 | 52 | 9 | 20 | 10 | 7 | 4654 | 4383 | 271 | 2 (27) | 0 (9) | 0 (23) | 2 (4) | |
Kamil Drygas 27 lat 63 dni (9918 dni) | 79 | 71 | 8 | 27 | 12 | 20 | 6195 | 5998 | 197 | 22 (22) | 16 (16) | 20 (20) | 2 (4) | |
Lasza Dwali 23 lat 178 dni (8573 dni) | 45 | 45 | 16 | 3 | 6 | 4004 | 4004 | 0 | 7 (28) | 7 (27) | 7 (28) | 0 (0) | ||
Iker Guarrotxena 25 lat 337 dni (9462 dni) | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 286 | 226 | 60 | 1 (3) | 0 (1) | 0 (2) | 1 (2) | |
Sebastian Kowalczyk 20 lat 77 dni (7377 dni) | 20 | 10 | 10 | 8 | 1 | 6 | 874 | 752 | 122 | 6 (6) | 3 (3) | 6 (6) | 0 (3) | |
Zvonimir Kožulj 24 lat 358 dni (9118 dni) | 13 | 11 | 2 | 4 | 1 | 6 | 970 | 911 | 59 | 4 (9) | 1 (4) | 4 (7) | 0 (2) | |
Radosław Majewski 31 lat 330 dni (11645 dni) | 14 | 13 | 1 | 5 | 3 | 1095 | 1081 | 14 | 14 (14) | 6 (6) | 13 (13) | 1 (1) | ||
Hubert Matynia 23 lat 4 dni (8399 dni) | 61 | 41 | 20 | 23 | 0 | 9 | 3650 | 3263 | 387 | 9 (15) | 4 (11) | 6 (13) | 3 (4) | |
David Niepsuj 23 lat 84 dni (8479 dni) | 38 | 36 | 2 | 12 | 1 | 7 | 3106 | 3070 | 36 | 5 (8) | 4 (7) | 5 (8) | 0 (1) | |
Tomás Podstawski 23 lat 282 dni (8677 dni) | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 720 | 720 | 0 | 8 (8) | 8 (8) | 8 (8) | 0 (0) | ||
Sebastian Walukiewicz 18 lat 215 dni (6785 dni) | 15 | 13 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1223 | 1168 | 55 | 10 (10) | 8 (8) | 9 (9) | 1 (1) | |
Łukasz Załuska 36 lat 148 dni (13288 dni) | 45 | 45 | 16 | 0 | 2 | 4050 | 4050 | 0 | 11 (34) | 11 (34) | 11 (34) | 0 (0) | ||
Michał Żyro 26 lat 49 dni (9539 dni) | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 15 | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mandzi