Marek Szczech, Mariusz Kuras, Jerzy Sokołowski (77' Robert Adamkiewicz), Kazimierz Sokołowski, Krzysztof Urbanowicz, Adam Benesz, Piotr Żelazowskibookmark, Leszek Wolski, Marek Ostrowski, Jerzy Hawrylewicz, Marek Leśniak
trener: Leszek Jezierski
Gerard Marszałek, Zbigniew Małachowski, Sławomir Majewski, Tadeusz Dolnybookmark, Ryszard Spaczyński, Jerzy Kowalik, Włodzimierz Ciołek, Krzysztof Truszczyński (62' Robert Śmietański), Mirosław Rusiecki (33' Andrzej Wójcik), Leszek Kosowski, Robert Warzycha
trener: Stanisław Świerk
Robert Adamkiewicz - debiut w Pogoni
Piotr Żelazowski - pierwsza bramka w barwach Pogoni
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 25 lat 358 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 177.45cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 72.00kg
Mecz numer: 805, mecz w rozgrywkach numer: 645
Mecz domowy numer: 403, domowy mecz w rozgrywkach numer: 323
Porażka numer: 296, porażka w rozgrywkach numer: 261
Domowa porażka numer: 81, domowa porażka w rozgrywkach numer: 76
Zdobyta bramka numer: 1047, 1048, 1049, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 761, 762, 763,
Stracona bramka numer: 1030, 1031, 1032, 1033, stracona bramka w rozgrywkach numer: 875, 876, 877, 878,
Zdobyta bramka domowa numer: 712, 713, 714, zdobyta bramka domowa w rozgrywkach numer: 513, 514, 515,
Stracona bramka domowa numer: 379, 380, 381, 382, stracona bramka domowa w rozgrywkach numer: 313, 314, 315, 316,
Poprzedni mecz zakończony porażką 3:4 to Pogoń - Stilon Gorzów Wlkp., 1981-04-25 (meczów przerwy: 168, dni przerwy: 2003)
Kolejny mecz zakończony porażką 3:4 to ŁKS Łódź - Pogoń, 2000-04-08 (meczów przerwy: 442, dni przerwy: 4920)
Byli zawodnicy Pogoni w składzie przeciwnika: Sławomir Majewski
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | P | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Robert Adamkiewicz 18 lat 209 dni (6779 dni) | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | |||
Adam Benesz 27 lat 15 dni (9870 dni) | 23 | 23 | 8 | 2 | 2070 | 2070 | 0 | 23 (23) | 23 (23) | 23 (23) | 0 (0) | |||
Jerzy Hawrylewicz 27 lat 308 dni (10163 dni) | 31 | 28 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2275 | 2157 | 118 | 30 (30) | 16 (16) | 27 (27) | 3 (3) | |
Mariusz Kuras 21 lat 64 dni (7729 dni) | 41 | 41 | 13 | 1 | 2 | 3514 | 3514 | 0 | 38 (38) | 36 (36) | 38 (38) | 0 (0) | ||
Marek Leśniak 22 lat 238 dni (8268 dni) | 58 | 58 | 14 | 40 | 1 | 3622 | 3622 | 0 | 41 (41) | 37 (37) | 41 (41) | 0 (0) | ||
Marek Ostrowski 26 lat 338 dni (9828 dni) | 46 | 46 | 12 | 14 | 1 | 3276 | 3276 | 0 | 10 (23) | 10 (23) | 10 (23) | 0 (0) | ||
Kazimierz Sokołowski 23 lat 256 dni (8651 dni) | 52 | 52 | 15 | 15 | 3 | 3561 | 3561 | 0 | 15 (25) | 14 (24) | 15 (25) | 0 (0) | ||
Jerzy Sokołowski 25 lat 175 dni (9300 dni) | 15 | 12 | 3 | 7 | 0 | 1 | 924 | 892 | 32 | 4 (4) | 2 (2) | 3 (3) | 1 (1) | |
Marek Szczech 30 lat 38 dni (10988 dni) | 180 | 178 | 2 | 66 | 0 | 15916 | 15801 | 115 | 11 (57) | 11 (55) | 11 (57) | 0 (1) | ||
Krzysztof Urbanowicz 27 lat 330 dni (10185 dni) | 89 | 84 | 5 | 33 | 13 | 3 | 7143 | 7044 | 99 | 22 (22) | 22 (22) | 22 (22) | 0 (3) | |
Leszek Wolski 33 lat 200 dni (12245 dni) | 304 | 282 | 22 | 114 | 102 | 23403 | 22592 | 811 | 3 (74) | 1 (63) | 2 (73) | 1 (5) | ||
Piotr Żelazowski 19 lat 152 dni (7087 dni) | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 333 | 318 | 15 | 1 (2) | 1 (1) | 1 (2) | 0 (1) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mial