Marek Szczech, Andrzej Miązek, Janusz Makowski, Kazimierz Sokołowski (21' Leszek Wolski), Krzysztof Urbanowicz, Mariusz Kuras (72' Marek Włoch), Jarosław Biernat, Adam Kensy, Marek Ostrowski, Janusz Turowski, Marek Leśniak
trener: Leszek Jezierski
Józef Robakiewicz, Witold Bendkowski, Arkadiusz Klimas, Witold Wenclewski, Grzegorz Sybilski, Marek Chojnacki, Juliusz Kruszankin, Jacek Gierek, Konrad Gabrych, Jacek Ziober, Krzysztof Baran, Ryszard Robakiewicz
trener: Zygmunt Gutowski
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 25 lat 3 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 178.91cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 74.09kg
Mecz numer: 766, mecz w rozgrywkach numer: 606
Mecz wyjazdowy numer: 383, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 303
Porażka numer: 284, porażka w rozgrywkach numer: 249
Wyjazdowa porażka numer: 206, wyjazdowa porażka w rozgrywkach numer: 176
Zdobyta bramka numer: 985, 986, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 699, 700,
Stracona bramka numer: 976, 977, 978, 979, stracona bramka w rozgrywkach numer: 821, 822, 823, 824,
Zdobyta bramka wyjazdowa numer: 310, 311, zdobyta bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 223, 224,
Stracona bramka wyjazdowa numer: 614, 615, 616, 617, stracona bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 525, 526, 527, 528,
Poprzedni mecz zakończony porażką 2:4 to Górnik Wałbrzych - Pogoń, 1966-04-03 (meczów przerwy: 556, dni przerwy: 7062)
Kolejny mecz zakończony porażką 2:4 to Motor Lublin - Pogoń, 1986-04-20 (meczów przerwy: 26, dni przerwy: 260)
Punkty Elo Pogoni: 1422
Punkty Elo przewiwnika: 1411
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 32.04%
Prawdopodobieństwo remisu: 37.84%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 30.12%
| mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | start | z ławki | P | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
| Jarosław Biernat 24 lat 337 dni (9097 dni) | 122 | 101 | 21 | 42 | 24 | 1 | 8920 | 8287 | 633 | 2 (29) | 2 (24) | 2 (28) | 0 (5) | |
| Adam Kensy 28 lat 265 dni (10485 dni) | 209 | 191 | 18 | 80 | 34 | 2 | 16917 | 16365 | 552 | 2 (71) | 1 (71) | 2 (71) | 0 (5) | |
| Mariusz Kuras 19 lat 352 dni (7287 dni) | 41 | 40 | 1 | 15 | 0 | 3177 | 3132 | 45 | 7 (16) | 6 (12) | 7 (15) | 0 (1) | ||
| Marek Leśniak 21 lat 161 dni (7826 dni) | 65 | 61 | 4 | 23 | 20 | 2 | 5506 | 5397 | 109 | 12 (49) | 9 (47) | 12 (49) | 0 (2) | |
| Janusz Makowski 30 lat 184 dni (11134 dni) | 49 | 49 | 19 | 1 | 3 | 4367 | 4367 | 0 | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 0 (0) | ||
| Andrzej Miązek 21 lat 84 dni (7749 dni) | 25 | 21 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1878 | 1695 | 183 | 4 (6) | 4 (4) | 4 (5) | 0 (1) | |
| Marek Ostrowski 25 lat 261 dni (9386 dni) | 95 | 93 | 2 | 32 | 10 | 1 | 8282 | 8249 | 33 | 21 (60) | 20 (58) | 21 (60) | 0 (1) | |
| Kazimierz Sokołowski 22 lat 179 dni (8209 dni) | 103 | 100 | 3 | 37 | 10 | 3 | 8918 | 8826 | 92 | 5 (43) | 4 (41) | 5 (42) | 0 (1) | |
| Marek Szczech 28 lat 326 dni (10546 dni) | 152 | 150 | 2 | 58 | 0 | 13396 | 13281 | 115 | 2 (57) | 2 (55) | 2 (57) | 0 (1) | ||
| Janusz Turowski 24 lat 183 dni (8943 dni) | 102 | 81 | 21 | 34 | 20 | 1 | 7680 | 6962 | 718 | 10 (23) | 6 (18) | 8 (22) | 2 (7) | |
| Krzysztof Urbanowicz 26 lat 253 dni (9743 dni) | 115 | 107 | 8 | 43 | 5 | 6 | 9512 | 9381 | 131 | 3 (40) | 3 (38) | 3 (39) | 0 (3) | |
| Marek Włoch 27 lat 205 dni (10060 dni) | 193 | 145 | 48 | 69 | 27 | 1 | 13943 | 12492 | 1451 | 1 (29) | 0 (27) | 0 (29) | 1 (8) | |
| Leszek Wolski 32 lat 123 dni (11803 dni) | 361 | 339 | 22 | 137 | 100 | 1 | 29970 | 29292 | 678 | 2 (74) | 0 (63) | 0 (73) | 2 (6) | |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mial