Marek Szczech, Jerzy Stańczak, Zbigniew Kozłowski, Leszek Piekarczyk (45' Krzysztof Jędrzejewski), Zbigniew Czepan, Jarosław Biernat, Andrzej Krawczyk, Zenon Kasztelan, Dariusz Krupa, Zbigniew Stelmasiak, Marek Siwa (58' Benon Szostakowskibookmark)
trener: Jerzy Kopa
Tadeusz Babij, Janusz Jabłoński, Konrad Krasowski, Mariusz Niewiadomski
trener: Stanisław Adamski
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 25 lat 117 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 178.00cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 72.00kg
Mecz numer: 636, mecz w rozgrywkach numer: 152
Mecz domowy numer: 318, domowy mecz w rozgrywkach numer: 76
Porażka numer: 243, porażka w rozgrywkach numer: 35
Domowa porażka numer: 67, domowa porażka w rozgrywkach numer: 5
Zdobyta bramka numer: 787, 788, 789, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 261, 262, 263,
Stracona bramka numer: 832, 833, 834, 835, stracona bramka w rozgrywkach numer: 147, 148, 149, 150,
Zdobyta bramka domowa numer: 548, 549, 550, zdobyta bramka domowa w rozgrywkach numer: 183, 184, 185,
Stracona bramka domowa numer: 307, 308, 309, 310, stracona bramka domowa w rozgrywkach numer: 60, 61, 62, 63,
Poprzedni mecz zakończony porażką 3:4 to Pogoń - Stal Szczecin, 1979-09-15 (meczów przerwy: 45, dni przerwy: 588)
Kolejny mecz zakończony porażką 3:4 to Pogoń - Górnik Wałbrzych, 1986-10-19 (meczów przerwy: 168, dni przerwy: 2003)
Byli zawodnicy Pogoni w składzie przeciwnika: Tadeusz Babij, Konrad Krasowski
| mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | start | z ławki | P | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
| Jarosław Biernat 20 lat 236 dni (7536 dni) | 58 | 42 | 16 | 22 | 7 | 3690 | 3243 | 447 | 3 (15) | 1 (5) | 2 (10) | 1 (5) | ||
| Zbigniew Czepan 27 lat 81 dni (9936 dni) | 183 | 160 | 23 | 75 | 6 | 14523 | 13823 | 700 | 19 (39) | 19 (35) | 19 (37) | 0 (5) | ||
| Krzysztof Jędrzejewski 22 lat 130 dni (8160 dni) | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 265 | 210 | 55 | 1 (2) | 0 (1) | 0 (2) | 1 (1) | ||
| Zenon Kasztelan 34 lat 169 dni (12579 dni) | 304 | 297 | 7 | 120 | 62 | 1 | 26348 | 25880 | 468 | 7 (150) | 6 (143) | 7 (148) | 0 (2) | |
| Zbigniew Kozłowski 27 lat 13 dni (9868 dni) | 160 | 156 | 4 | 58 | 5 | 13626 | 13493 | 133 | 11 (51) | 10 (46) | 11 (51) | 0 (2) | ||
| Andrzej Krawczyk 25 lat 123 dni (9248 dni) | 88 | 73 | 15 | 37 | 10 | 6456 | 6127 | 329 | 3 (20) | 1 (14) | 1 (18) | 2 (3) | ||
| Dariusz Krupa 20 lat 7 dni (7307 dni) | 32 | 16 | 16 | 14 | 3 | 1649 | 1193 | 456 | 1 (8) | 1 (3) | 1 (4) | 0 (4) | ||
| Leszek Piekarczyk 27 lat 272 dni (10127 dni) | 21 | 21 | 8 | 0 | 1801 | 1801 | 0 | 18 (18) | 16 (16) | 18 (18) | 0 (0) | |||
| Marek Siwa 19 lat 256 dni (7191 dni) | 32 | 24 | 8 | 9 | 2 | 2051 | 1835 | 216 | 3 (6) | 0 (3) | 2 (5) | 1 (3) | ||
| Jerzy Stańczak 27 lat 124 dni (9979 dni) | 70 | 58 | 12 | 26 | 8 | 5319 | 5046 | 273 | 6 (23) | 5 (18) | 5 (19) | 1 (4) | ||
| Zbigniew Stelmasiak 24 lat 150 dni (8910 dni) | 21 | 21 | 8 | 8 | 1813 | 1813 | 0 | 14 (14) | 12 (12) | 14 (14) | 0 (0) | |||
| Marek Szczech 24 lat 225 dni (8985 dni) | 67 | 65 | 2 | 27 | 0 | 5860 | 5745 | 115 | 2 (16) | 2 (16) | 2 (16) | 0 (1) | ||
| Benon Szostakowski 30 lat 201 dni (11151 dni) | 110 | 73 | 37 | 46 | 12 | 1 | 6987 | 5915 | 1072 | 1 (36) | 0 (26) | 0 (33) | 1 (12) | |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mial