Łukasz Załuska, David Stec (89' Sebastian Rudol), Sebastian Walukiewicz, Lasza Dwali, Ricardo Nunes, Sebastian Kowalczyk, Zvonimir Kožuljbookmark (79' Hubert Matynia), Tomás Podstawski, Kamil Drygasbookmark, Radosław Majewski (75' Tomasz Hołota), Adam Buksabookmark
trener: Kosta Runjaić
Mateusz Lis, Jakub Bartkowskibookmark, Marcin Wasilewski, Maciej Sadlok, Rafał Pietrzakbookmark, Rafał Boguski (63' Marko Kolar), Vullnet Bashabookmark, Dawid Kort (62' Tibor Halilović), Jesús Imaz, Martin Košťálbookmark (72' Kamil Wojtkowski), Zdeněk Ondrášekbookmark
trener: Maciej Stolarczyk
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 25 lat 314 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 182.00cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 74.18kg
Mecz numer: 1856, mecz w rozgrywkach numer: 1352
Mecz domowy numer: 929, domowy mecz w rozgrywkach numer: 677
Zwycięstwo numer: 685, zwycięstwo w rozgrywkach numer: 432
Domowe zwycięstwo numer: 482, domowe zwycięstwo w rozgrywkach numer: 318
Zdobyta bramka numer: 2389, 2390, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 1565, 1566,
Stracona bramka numer: 2321, stracona bramka w rozgrywkach numer: 1845,
Zdobyta bramka domowa numer: 1533, 1534, zdobyta bramka domowa w rozgrywkach numer: 1009, 1010,
Stracona bramka domowa numer: 923, stracona bramka domowa w rozgrywkach numer: 719,
Poprzedni mecz zakończony zwycięstwem 2:1 to Pogoń - Wisła Płock, 2018-02-24 (meczów przerwy: 21, dni przerwy: 209)
Kolejny mecz zakończony zwycięstwem 2:1 to Pogoń - Legia Warszawa, 2018-11-09 (meczów przerwy: 5, dni przerwy: 49)
Byli zawodnicy Pogoni w składzie przeciwnika: Dawid Kort, Kamil Wojtkowski
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | Z | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Adam Buksa 22 lat 76 dni (8106 dni) | 15 | 12 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1044 | 957 | 87 | 1 (10) | 1 (3) | 1 (8) | 0 (2) | |
Kamil Drygas 27 lat 21 dni (9876 dni) | 74 | 66 | 8 | 23 | 10 | 19 | 5745 | 5548 | 197 | 17 (17) | 11 (11) | 15 (15) | 2 (4) | |
Lasza Dwali 23 lat 136 dni (8531 dni) | 40 | 40 | 12 | 2 | 6 | 3554 | 3554 | 0 | 2 (28) | 2 (27) | 2 (28) | 0 (0) | ||
Tomasz Hołota 27 lat 244 dni (10099 dni) | 32 | 23 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2039 | 1914 | 125 | 1 (11) | 0 (8) | 0 (9) | 1 (2) | |
Sebastian Kowalczyk 20 lat 35 dni (7335 dni) | 15 | 5 | 10 | 4 | 0 | 3 | 470 | 348 | 122 | 1 (4) | 1 (1) | 1 (3) | 0 (3) | |
Zvonimir Kožulj 24 lat 316 dni (9076 dni) | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 660 | 601 | 59 | 9 (9) | 4 (4) | 7 (7) | 2 (2) | |
Radosław Majewski 31 lat 288 dni (11603 dni) | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 667 | 653 | 14 | 9 (9) | 3 (3) | 8 (8) | 1 (1) | ||
Hubert Matynia 22 lat 327 dni (8357 dni) | 56 | 37 | 19 | 19 | 0 | 8 | 3249 | 2903 | 346 | 4 (15) | 0 (11) | 2 (13) | 2 (4) | |
Ricardo Nunes 32 lat 103 dni (11783 dni) | 117 | 107 | 10 | 34 | 5 | 16 | 9590 | 9290 | 300 | 9 (22) | 8 (21) | 9 (21) | 0 (4) | |
Tomás Podstawski 23 lat 240 dni (8635 dni) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 270 | 270 | 0 | 3 (3) | 3 (3) | 3 (3) | 0 (0) | ||
Sebastian Rudol 23 lat 218 dni (8613 dni) | 126 | 106 | 20 | 42 | 2 | 25 | 9534 | 9215 | 319 | 2 (21) | 0 (16) | 0 (19) | 2 (3) | |
David Stec 24 lat 140 dni (8900 dni) | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 589 | 539 | 50 | 7 (7) | 5 (5) | 6 (6) | 1 (1) | |
Sebastian Walukiewicz 18 lat 173 dni (6743 dni) | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 775 | 720 | 55 | 5 (5) | 4 (4) | 4 (4) | 1 (1) | |
Łukasz Załuska 36 lat 106 dni (13246 dni) | 40 | 40 | 12 | 0 | 1 | 3600 | 3600 | 0 | 6 (34) | 6 (34) | 6 (34) | 0 (0) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mandzi