Marek Szczech, Krzysztof Urbanowicz, Janusz Makowskibookmark, Kazimierz Sokołowski, Zbigniew Czepan, Mariusz Kuras (71' Dariusz Krupa), Adam Kensy, Marek Ostrowski, Jerzy Hawrylewicz, Marek Leśniak, Janusz Turowski
trener: Eugeniusz Ksol
Henryk Bolesta, Marek Dziuba, Tadeusz Świątek, Jerzy Wijas, Roman Wójcicki (65' Mirosław Myśliński), Mirosław Jaworski (84' Krzysztof Kajrys), Krzysztof Kamiński, Piotr Romke, Wiesław Wraga, Dariusz Dziekanowskibookmark, Włodzimierz Smolarek
trener: Władysław Żmuda
W 88. minucie meczu Adam Kensy nie wykorzystał rzutu karnego
Drużyna Widzewa Łódź przyleciała na ten mecz samolotem "Jak" z lotniska Okęcie.
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 25 lat 71 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 176.36cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 72.64kg
Mecz numer: 740, mecz w rozgrywkach numer: 580
Mecz domowy numer: 370, domowy mecz w rozgrywkach numer: 290
Porażka numer: 271, porażka w rozgrywkach numer: 236
Domowa porażka numer: 73, domowa porażka w rozgrywkach numer: 68
Stracona bramka numer: 941, 942, stracona bramka w rozgrywkach numer: 786, 787,
Stracona bramka domowa numer: 345, 346, stracona bramka domowa w rozgrywkach numer: 279, 280,
Poprzedni mecz zakończony porażką 0:2 to Pogoń - Legia Warszawa, 1984-04-28 (meczów przerwy: 13, dni przerwy: 133)
Punkty Elo Pogoni: 1524
Punkty Elo przewiwnika: 1560
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 29.05%
Prawdopodobieństwo remisu: 35.31%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 35.63%
| mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | start | z ławki | P | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
| Zbigniew Czepan 30 lat 218 dni (11168 dni) | 271 | 246 | 25 | 99 | 10 | 2 | 22248 | 21529 | 719 | 17 (75) | 17 (75) | 17 (75) | 0 (5) | |
| Jerzy Hawrylewicz 25 lat 267 dni (9392 dni) | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 457 | 426 | 31 | 6 (6) | 3 (3) | 5 (5) | 1 (1) | |
| Adam Kensy 27 lat 301 dni (10156 dni) | 188 | 170 | 18 | 68 | 34 | 1 | 15159 | 14607 | 552 | 66 (66) | 66 (66) | 66 (66) | 0 (5) | |
| Dariusz Krupa 23 lat 144 dni (8539 dni) | 101 | 67 | 34 | 35 | 20 | 3 | 6061 | 5201 | 860 | 1 (20) | 0 (16) | 0 (18) | 1 (4) | |
| Mariusz Kuras 19 lat 23 dni (6958 dni) | 18 | 18 | 3 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 7 (7) | 5 (5) | 7 (7) | 0 (0) | |||
| Marek Leśniak 20 lat 197 dni (7497 dni) | 40 | 36 | 4 | 10 | 14 | 1 | 3329 | 3220 | 109 | 36 (36) | 35 (35) | 36 (36) | 0 (2) | |
| Janusz Makowski 29 lat 220 dni (10805 dni) | 24 | 24 | 7 | 1 | 3 | 2117 | 2117 | 0 | 6 (11) | 6 (10) | 6 (11) | 0 (0) | ||
| Marek Ostrowski 24 lat 297 dni (9057 dni) | 70 | 68 | 2 | 20 | 8 | 1 | 6114 | 6081 | 33 | 56 (56) | 55 (55) | 56 (56) | 0 (1) | |
| Kazimierz Sokołowski 21 lat 215 dni (7880 dni) | 78 | 75 | 3 | 24 | 9 | 2 | 6737 | 6645 | 92 | 14 (43) | 14 (41) | 14 (42) | 0 (1) | |
| Marek Szczech 27 lat 362 dni (10217 dni) | 140 | 138 | 2 | 49 | 0 | 12361 | 12246 | 115 | 12 (57) | 12 (55) | 12 (57) | 0 (1) | ||
| Janusz Turowski 23 lat 219 dni (8614 dni) | 80 | 61 | 19 | 24 | 17 | 5942 | 5295 | 647 | 6 (23) | 6 (18) | 6 (22) | 0 (7) | ||
| Krzysztof Urbanowicz 25 lat 289 dni (9414 dni) | 95 | 87 | 8 | 34 | 3 | 6 | 7767 | 7636 | 131 | 38 (38) | 37 (37) | 37 (37) | 1 (3) | |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mial