Radosław Janukiewicz, Adam Frączczakbookmark, Wojciech Gollabookmark, Maciej Dąbrowski, Mateusz Lewandowski (75' Przemysław Pietruszkabookmark), Hervé Tchami (77' Jakub Bąk), Maksymilian Rogalski (89' Abdul Moustapha Ouédraogo), Bartosz Ława, Takafumi Akahoshi, Takuya Murayamabookmark, Marcin Robak
trener: Dariusz Wdowczyk
Krzysztof Kotorowski, Tomasz Kędziora (15' Mateusz Możdżeń), Hubert Wołąkiewicz, Manuel Arboleda, Luis Henríquez, Gergő Lovrencsics, Karol Linetty, Łukasz Trałkabookmark, Bartosz Ślusarskibookmark, Daylon Claasen, Łukasz Teodorczykbookmark (72' Szymon Drewniak)
trener: Mariusz Rumak
Marcin Robak - pierwsza bramka w barwach Pogoni
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 26 lat 364 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 181.27cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 75.64kg
Mecz numer: 1670, mecz w rozgrywkach numer: 1166
Mecz wyjazdowy numer: 835, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 583
Zwycięstwo numer: 630, zwycięstwo w rozgrywkach numer: 377
Wyjazdowe zwycięstwo numer: 185, wyjazdowe zwycięstwo w rozgrywkach numer: 96
Zdobyta bramka numer: 2158, 2159, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 1334, 1335,
Stracona bramka numer: 2065, stracona bramka w rozgrywkach numer: 1589,
Zdobyta bramka wyjazdowa numer: 769, 770, zdobyta bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 469, 470,
Stracona bramka wyjazdowa numer: 1257, stracona bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 985,
Poprzedni mecz zakończony zwycięstwem 2:1 to Pogoń - Korona Kielce, 2013-04-26 (meczów przerwy: 13, dni przerwy: 147)
Byli zawodnicy Pogoni w składzie przeciwnika: Łukasz Trałka
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | Z | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Takafumi Akahoshi 27 lat 123 dni (9978 dni) | 76 | 64 | 12 | 35 | 13 | 7 | 1 | 5753 | 5485 | 268 | 15 (18) | 11 (13) | 13 (17) | 2 (6) |
Jakub Bąk 20 lat 120 dni (7420 dni) | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 444 | 406 | 38 | 3 (4) | 0 (3) | 1 (4) | 2 (2) | |
Maciej Dąbrowski 26 lat 160 dni (9650 dni) | 31 | 31 | 11 | 3 | 7 | 1 | 2711 | 2711 | 0 | 2 (9) | 2 (8) | 2 (9) | 0 (0) | |
Adam Frączczak 26 lat 51 dni (9541 dni) | 77 | 69 | 8 | 35 | 17 | 18 | 6230 | 5966 | 264 | 18 (25) | 16 (16) | 18 (22) | 0 (3) | |
Wojciech Golla 21 lat 257 dni (7922 dni) | 37 | 30 | 7 | 13 | 1 | 7 | 2535 | 2403 | 132 | 11 (11) | 10 (10) | 11 (11) | 0 (2) | |
Radosław Janukiewicz 29 lat 145 dni (10730 dni) | 104 | 103 | 1 | 42 | 0 | 6 | 1 | 9235 | 9192 | 43 | 18 (41) | 17 (41) | 17 (41) | 1 (1) |
Mateusz Lewandowski 20 lat 191 dni (7491 dni) | 34 | 24 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2200 | 1936 | 264 | 12 (12) | 7 (7) | 12 (12) | 0 (2) | |
Bartosz Ława 34 lat 215 dni (12625 dni) | 132 | 104 | 28 | 58 | 17 | 29 | 1 | 9447 | 8744 | 703 | 18 (18) | 12 (12) | 17 (17) | 1 (6) |
Abdul Moustapha Ouédraogo 25 lat 109 dni (9234 dni) | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 201 | 58 | 143 | 2 (4) | 0 (0) | 0 (1) | 2 (3) | |
Takuya Murayama 24 lat 49 dni (8809 dni) | 21 | 19 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1639 | 1602 | 37 | 8 (10) | 7 (7) | 8 (9) | 0 (1) | |
Przemysław Pietruszka 29 lat 193 dni (10778 dni) | 105 | 79 | 26 | 47 | 5 | 26 | 7285 | 6677 | 608 | 1 (23) | 0 (16) | 0 (19) | 1 (7) | |
Marcin Robak 30 lat 303 dni (11253 dni) | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 360 | 360 | 0 | 4 (4) | 4 (4) | 4 (4) | 0 (0) | ||
Maksymilian Rogalski 30 lat 96 dni (11046 dni) | 103 | 81 | 22 | 41 | 6 | 22 | 2 | 7094 | 6594 | 500 | 10 (15) | 4 (10) | 9 (12) | 1 (3) |
Hervé Tchami 25 lat 219 dni (9344 dni) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 259 | 232 | 27 | 4 (4) | 1 (1) | 3 (3) | 1 (1) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: TomaszPaczkowski