Radosław Janukiewicz, Adam Frączczak, Maciej Dąbrowski, Emil Noll, Mateusz Lewandowski (75' Przemysław Pietruszka), Takafumi Akahoshibookmark, Maksymilian Rogalskibookmark, Bartosz Ławabookmark, Andradina (64' Radosław Wiśniewski), Takuya Murayama (86' Hernâni), Tomasz Chałasbookmark
trener: Dariusz Wdowczyk
Krzysztof Kamiński, Martin Konczkowski, Marek Szyndrowski, Piotr Stawarczyk, Igor Lewczuk (85' Andrzej Niedzielan), Łukasz Janoszka, Łukasz Tymiński (45' Maciej Jankowski), Marcin Malinowskibookmark, Filip Starzyński, Marek Zieńczuk, Pavel Šultes
trener: Jacek Zieliński
Tomasz Chałas - pierwsza bramka w barwach Pogoni
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 28 lat 203 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 183.00cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 76.36kg
Mecz numer: 1659, mecz w rozgrywkach numer: 1155
Mecz wyjazdowy numer: 830, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 578
Zwycięstwo numer: 625, zwycięstwo w rozgrywkach numer: 372
Wyjazdowe zwycięstwo numer: 182, wyjazdowe zwycięstwo w rozgrywkach numer: 93
Zdobyta bramka numer: 2141, 2142, 2143, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 1317, 1318, 1319,
Stracona bramka numer: 2051, 2052, stracona bramka w rozgrywkach numer: 1575, 1576,
Zdobyta bramka wyjazdowa numer: 759, 760, 761, zdobyta bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 459, 460, 461,
Stracona bramka wyjazdowa numer: 1250, 1251, stracona bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 978, 979,
Poprzedni mecz zakończony zwycięstwem 3:2 to Pogoń - KS Polkowice, 2011-11-13 (meczów przerwy: 41, dni przerwy: 551)
Kolejny mecz zakończony zwycięstwem 3:2 to Jagiellonia Białystok - Pogoń, 2013-08-24 (meczów przerwy: 7, dni przerwy: 99)
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | Z | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Takafumi Akahoshi 26 lat 362 dni (9852 dni) | 65 | 53 | 12 | 30 | 8 | 6 | 1 | 4785 | 4517 | 268 | 4 (18) | 1 (13) | 2 (17) | 2 (6) |
Tomasz Chałas 24 lat 307 dni (9067 dni) | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 266 | 180 | 86 | 3 (3) | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
Hernâni 29 lat 111 dni (10696 dni) | 31 | 30 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2572 | 2568 | 4 | 8 (10) | 6 (8) | 7 (10) | 1 (1) |
Maciej Dąbrowski 26 lat 34 dni (9524 dni) | 23 | 23 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1991 | 1991 | 0 | 6 (9) | 6 (8) | 6 (9) | 0 (0) | |
Edi Andradina 38 lat 256 dni (14126 dni) | 126 | 119 | 7 | 39 | 37 | 17 | 1 | 10244 | 10059 | 185 | 2 (69) | 0 (49) | 2 (66) | 0 (3) |
Adam Frączczak 25 lat 290 dni (9415 dni) | 66 | 58 | 8 | 30 | 14 | 14 | 5265 | 5001 | 264 | 7 (25) | 6 (16) | 7 (22) | 0 (3) | |
Radosław Janukiewicz 29 lat 19 dni (10604 dni) | 93 | 92 | 1 | 37 | 0 | 6 | 1 | 8245 | 8202 | 43 | 7 (41) | 6 (41) | 6 (41) | 1 (1) |
Mateusz Lewandowski 20 lat 65 dni (7365 dni) | 23 | 13 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1272 | 1008 | 264 | 1 (5) | 0 (2) | 1 (4) | 0 (2) | |
Bartosz Ława 34 lat 89 dni (12499 dni) | 121 | 94 | 27 | 53 | 17 | 25 | 1 | 8647 | 7975 | 672 | 7 (13) | 6 (12) | 7 (13) | 0 (6) |
Takuya Murayama 23 lat 288 dni (8683 dni) | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 785 | 748 | 37 | 8 (8) | 3 (3) | 7 (7) | 1 (1) | ||
Emil Noll 34 lat 186 dni (12596 dni) | 45 | 43 | 2 | 20 | 3 | 6 | 1 | 3922 | 3814 | 108 | 5 (17) | 5 (17) | 5 (17) | 0 (1) |
Przemysław Pietruszka 29 lat 67 dni (10652 dni) | 99 | 79 | 20 | 43 | 5 | 25 | 7171 | 6677 | 494 | 6 (23) | 5 (16) | 5 (19) | 1 (7) | |
Maksymilian Rogalski 29 lat 335 dni (10920 dni) | 93 | 72 | 21 | 37 | 5 | 18 | 1 | 6363 | 5895 | 468 | 3 (15) | 2 (10) | 2 (12) | 1 (3) |
Radosław Wiśniewski 20 lat 254 dni (7554 dni) | 13 | 2 | 11 | 6 | 0 | 313 | 115 | 198 | 5 (5) | 0 (0) | 2 (2) | 3 (3) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: TomaszPaczkowski