Radosław Janukiewicz, Adam Frączczak, Wojciech Golla, Maciej Dąbrowski, Mateusz Lewandowskibookmark, Jakub Bąk, Bartosz Ława (45' Abdul Moustapha Ouédraogo), Maksymilian Rogalskibookmark (71' Andradina), Takafumi Akahoshi, Takuya Murayama, Tomasz Chałas (45' Donald Djoussébookmark (65'))
trener: Dariusz Wdowczyk
Dušan Kuciak, Bartosz Bereszyńskibookmark (45' Dominik Furman), Jakub Rzeźniczak, Dossa Júnior, Tomasz Brzyski, Jakub Koseckibookmark, Ivica Vrdoljak, Tomasz Jodłowiecbookmark, Miroslav Radovićbookmark, Michał Żyrobookmark (76' Henrik Ojamaa), Marek Saganowski (56' Wladimer Dwaliszwili)
trener: Jan Urban
Abdul Moustapha Ouédraogo - debiut w Pogoni
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 25 lat 311 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 181.73cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 75.00kg
Mecz numer: 1664, mecz w rozgrywkach numer: 1160
Mecz domowy numer: 832, domowy mecz w rozgrywkach numer: 580
Porażka numer: 585, porażka w rozgrywkach numer: 469
Domowa porażka numer: 173, domowa porażka w rozgrywkach numer: 144
Stracona bramka numer: 2056, 2057, 2058, stracona bramka w rozgrywkach numer: 1580, 1581, 1582,
Stracona bramka domowa numer: 803, 804, 805, stracona bramka domowa w rozgrywkach numer: 599, 600, 601,
Poprzedni mecz zakończony porażką 0:3 to Zagłębie Lubin - Pogoń, 2013-02-22 (meczów przerwy: 15, dni przerwy: 155)
Kolejny mecz zakończony porażką 0:3 to Pogoń - Wisła Kraków, 2014-08-22 (meczów przerwy: 40, dni przerwy: 391)
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | P | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Takafumi Akahoshi 27 lat 68 dni (9923 dni) | 70 | 58 | 12 | 23 | 9 | 7 | 1 | 5213 | 4945 | 268 | 9 (18) | 5 (13) | 7 (17) | 2 (6) |
Jakub Bąk 20 lat 65 dni (7365 dni) | 2 | 2 | 1 | 0 | 163 | 163 | 0 | 2 (2) | 1 (1) | 2 (2) | 0 (0) | |||
Tomasz Chałas 25 lat 13 dni (9138 dni) | 12 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 556 | 420 | 136 | 8 (8) | 2 (2) | 5 (5) | 3 (3) | |
Maciej Dąbrowski 26 lat 105 dni (9595 dni) | 27 | 27 | 12 | 3 | 7 | 1 | 2351 | 2351 | 0 | 2 (9) | 2 (8) | 2 (9) | 0 (0) | |
Edi Andradina 38 lat 327 dni (14197 dni) | 130 | 121 | 9 | 56 | 37 | 17 | 1 | 10459 | 10210 | 249 | 1 (69) | 0 (49) | 0 (66) | 1 (3) |
Donald Djoussé 23 lat 137 dni (8532 dni) | 49 | 27 | 22 | 17 | 12 | 6 | 1 | 2440 | 1867 | 573 | 5 (15) | 0 (2) | 1 (12) | 4 (6) |
Adam Frączczak 25 lat 361 dni (9486 dni) | 71 | 63 | 8 | 21 | 16 | 15 | 5715 | 5451 | 264 | 12 (25) | 11 (16) | 12 (22) | 0 (3) | |
Wojciech Golla 21 lat 202 dni (7867 dni) | 31 | 24 | 7 | 15 | 0 | 5 | 1995 | 1863 | 132 | 5 (7) | 4 (4) | 5 (7) | 0 (2) | |
Radosław Janukiewicz 29 lat 90 dni (10675 dni) | 98 | 97 | 1 | 35 | 0 | 6 | 1 | 8695 | 8652 | 43 | 12 (41) | 11 (41) | 11 (41) | 1 (1) |
Mateusz Lewandowski 20 lat 136 dni (7436 dni) | 28 | 18 | 10 | 15 | 1 | 3 | 1702 | 1438 | 264 | 6 (6) | 3 (3) | 6 (6) | 0 (2) | |
Bartosz Ława 34 lat 160 dni (12570 dni) | 126 | 98 | 28 | 45 | 17 | 26 | 1 | 8993 | 8290 | 703 | 12 (13) | 9 (12) | 11 (13) | 1 (6) |
Abdul Moustapha Ouédraogo 25 lat 54 dni (9179 dni) | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 45 | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | |||
Takuya Murayama 23 lat 359 dni (8754 dni) | 15 | 13 | 2 | 9 | 0 | 1100 | 1063 | 37 | 2 (10) | 2 (4) | 2 (9) | 0 (1) | ||
Maksymilian Rogalski 30 lat 41 dni (10991 dni) | 97 | 76 | 21 | 37 | 6 | 20 | 2 | 6685 | 6217 | 468 | 4 (15) | 2 (10) | 4 (12) | 0 (3) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: TomaszPaczkowski