Marek Szczech, Jerzy Sokołowskibookmark, Krzysztof Urbanowicz, Mariusz Kuras, Kazimierz Sokołowski, Adam Benesz, Marek Ostrowski, Jacek Krzystolik, Marek Leśniak, Jerzy Hawrylewicz, Jacek Cyzio
trener: Jan Jucha
Maciej Szczęsnybookmark, Zbigniew Kaczmarekbookmark, Tomasz Arceusz, Wojciech Jagoda, Paweł Janas, Krzysztof Iwanicki (87' Zbigniew Antolak), Jan Karaś, Kazimierz Buda, Leszek Pisz, Andrzej Łatka, Dariusz Dziekanowski
trener: Lucjan Brychczy
Przed meczem redaktor Adam Barteczko wręczył Markowi Leśniakowi nagrodę "Złotego buta" za zwycięstwo w rywalizacji katowickiego dziennika "Sport" w ligowym sezonie 1986/87.
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 25 lat 284 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 176.91cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 71.45kg
Mecz numer: 831, mecz w rozgrywkach numer: 671
Mecz domowy numer: 415, domowy mecz w rozgrywkach numer: 335
Remis numer: 215, remis w rozgrywkach numer: 178
Domowy remis numer: 101, domowy remis w rozgrywkach numer: 84
Zdobyta bramka numer: 1101, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 815,
Stracona bramka numer: 1066, stracona bramka w rozgrywkach numer: 911,
Zdobyta bramka domowa numer: 747, zdobyta bramka domowa w rozgrywkach numer: 548,
Stracona bramka domowa numer: 396, stracona bramka domowa w rozgrywkach numer: 330,
Kolejny mecz zakończony remisem 1:1 to Pogoń - Widzew Łódź, 1988-04-30 (meczów przerwy: 15, dni przerwy: 231)
Punkty Elo Pogoni: 1499
Punkty Elo przewiwnika: 1523
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 29.56%
Prawdopodobieństwo remisu: 36.42%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 34.03%
| mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | start | z ławki | R | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
| Adam Benesz 27 lat 343 dni (10198 dni) | 49 | 49 | 15 | 3 | 4366 | 4366 | 0 | 49 (49) | 47 (47) | 49 (49) | 0 (0) | |||
| Jacek Cyzio 19 lat 10 dni (6945 dni) | 30 | 13 | 17 | 10 | 4 | 1 | 1283 | 935 | 348 | 1 (6) | 1 (4) | 1 (5) | 0 (4) | |
| Jerzy Hawrylewicz 28 lat 271 dni (10491 dni) | 80 | 67 | 13 | 24 | 9 | 4 | 6048 | 5601 | 447 | 56 (56) | 38 (38) | 53 (53) | 3 (4) | |
| Jacek Krzystolik 23 lat 222 dni (8617 dni) | 21 | 20 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1731 | 1686 | 45 | 21 (21) | 16 (16) | 20 (20) | 1 (1) | |
| Mariusz Kuras 22 lat 27 dni (8057 dni) | 102 | 101 | 1 | 32 | 2 | 4 | 8599 | 8554 | 45 | 7 (52) | 7 (50) | 7 (52) | 0 (1) | |
| Marek Leśniak 23 lat 201 dni (8596 dni) | 130 | 126 | 4 | 38 | 59 | 4 | 11288 | 11179 | 109 | 77 (77) | 70 (70) | 77 (77) | 0 (2) | |
| Marek Ostrowski 27 lat 301 dni (10156 dni) | 152 | 150 | 2 | 44 | 20 | 2 | 13242 | 13209 | 33 | 16 (60) | 13 (58) | 16 (60) | 0 (1) | |
| Kazimierz Sokołowski 24 lat 219 dni (8979 dni) | 159 | 156 | 3 | 49 | 21 | 8 | 13888 | 13796 | 92 | 4 (43) | 4 (41) | 4 (42) | 0 (1) | |
| Jerzy Sokołowski 26 lat 138 dni (9628 dni) | 39 | 33 | 6 | 11 | 1 | 6 | 2880 | 2778 | 102 | 9 (15) | 9 (11) | 9 (12) | 0 (3) | |
| Marek Szczech 31 lat 1 dni (11316 dni) | 207 | 205 | 2 | 58 | 0 | 18346 | 18231 | 115 | 37 (57) | 37 (55) | 37 (57) | 0 (1) | ||
| Krzysztof Urbanowicz 28 lat 293 dni (10513 dni) | 176 | 168 | 8 | 49 | 18 | 13 | 14951 | 14820 | 131 | 6 (40) | 6 (38) | 6 (39) | 0 (3) | |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mial