Łukasz Załuska, David Niepsuj, Cornel Râpăbookmark, Lasza Dwali, Ricardo Nunesbookmark, Dariusz Formella (57' Spas Delew), Jakub Piotrowski (66' Dawid Kort), Kamil Drygas, Mate Cincadze, Ádám Gyurcsó, Marcin Listkowski (62' Łukasz Zwoliński)
trener: Maciej Skorża
Tomasz Loska, Maciej Ambrosiewiczbookmarkbookmarkbookmark (89'), Mateusz Wieteska, Dani Suárez, Michał Kojbookmark, Damian Kądzior (76' Bartłomiej Olszewski), Szymon Matuszek, Szymon Żurkowski, Rafał Kurzawa, Igor Angulo (89' Adam Wolniewicz), Łukasz Wolsztyński (60' Marcin Urynowicz)
trener: Marcin Brosz
W 43 minucie Ádám Gyurcsó nie wykorzystał rzutu karnego (Tomasz Loska obronił).
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 25 lat 23 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 183.27cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 75.36kg
Mecz numer: 1820, mecz w rozgrywkach numer: 1316
Mecz domowy numer: 910, domowy mecz w rozgrywkach numer: 658
Porażka numer: 637, porażka w rozgrywkach numer: 521
Domowa porażka numer: 193, domowa porażka w rozgrywkach numer: 164
Zdobyta bramka numer: 2346, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 1522,
Stracona bramka numer: 2267, 2268, stracona bramka w rozgrywkach numer: 1791, 1792,
Zdobyta bramka domowa numer: 1502, zdobyta bramka domowa w rozgrywkach numer: 978,
Stracona bramka domowa numer: 893, 894, stracona bramka domowa w rozgrywkach numer: 689, 690,
Poprzedni mecz zakończony porażką 1:2 to Sandecja Nowy Sącz - Pogoń, 2017-08-27 (meczów przerwy: 2, dni przerwy: 27)
Kolejny mecz zakończony porażką 1:2 to Jagiellonia Białystok - Pogoń, 2018-10-19 (meczów przerwy: 38, dni przerwy: 391)
Byli zawodnicy Pogoni w składzie przeciwnika: Michał Koj
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | P | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Mate Cincadze 22 lat 265 dni (8295 dni) | 12 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 719 | 618 | 101 | 1 (6) | 1 (2) | 1 (4) | 0 (2) | |
Spas Delew 28 lat 8 dni (10228 dni) | 33 | 27 | 6 | 13 | 4 | 3 | 2500 | 2294 | 206 | 3 (11) | 0 (5) | 0 (10) | 3 (3) | |
Kamil Drygas 26 lat 23 dni (9513 dni) | 41 | 35 | 6 | 15 | 4 | 8 | 3055 | 2899 | 156 | 7 (16) | 4 (10) | 7 (12) | 0 (4) | |
Lasza Dwali 22 lat 138 dni (8168 dni) | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 630 | 630 | 0 | 7 (7) | 7 (7) | 7 (7) | 0 (0) | ||
Dariusz Formella 21 lat 343 dni (8008 dni) | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 646 | 611 | 35 | 9 (9) | 3 (3) | 8 (8) | 1 (1) | |
Ádám Gyurcsó 26 lat 208 dni (9698 dni) | 59 | 57 | 2 | 22 | 9 | 5 | 4836 | 4756 | 80 | 10 (37) | 8 (20) | 10 (36) | 0 (1) | |
Dawid Kort 22 lat 153 dni (8183 dni) | 49 | 23 | 26 | 21 | 8 | 2 | 2269 | 1740 | 529 | 21 (21) | 8 (8) | 16 (16) | 5 (5) | |
Marcin Listkowski 19 lat 230 dni (7165 dni) | 52 | 25 | 27 | 23 | 0 | 9 | 2079 | 1632 | 447 | 2 (18) | 0 (2) | 1 (11) | 1 (7) | |
David Niepsuj 22 lat 44 dni (8074 dni) | 19 | 19 | 8 | 0 | 5 | 1625 | 1625 | 0 | 6 (8) | 6 (7) | 6 (8) | 0 (0) | ||
Ricardo Nunes 31 lat 105 dni (11420 dni) | 86 | 76 | 10 | 32 | 3 | 12 | 6826 | 6526 | 300 | 11 (22) | 11 (17) | 11 (19) | 0 (4) | |
Jakub Piotrowski 19 lat 359 dni (7294 dni) | 15 | 9 | 6 | 8 | 0 | 2 | 821 | 676 | 145 | 7 (7) | 0 (1) | 5 (5) | 2 (2) | |
Cornel Râpă 27 lat 257 dni (10112 dni) | 33 | 33 | 12 | 1 | 8 | 2970 | 2970 | 0 | 1 (15) | 1 (15) | 1 (15) | 0 (0) | ||
Łukasz Załuska 35 lat 108 dni (12883 dni) | 10 | 10 | 6 | 0 | 900 | 900 | 0 | 10 (10) | 10 (10) | 10 (10) | 0 (0) | |||
Łukasz Zwoliński 24 lat 217 dni (8977 dni) | 92 | 58 | 34 | 33 | 22 | 11 | 5581 | 4757 | 824 | 3 (36) | 1 (25) | 1 (30) | 2 (13) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mandzi