Marek Szczech, Krzysztof Urbanowiczbookmark, Andrzej Miązek, Kazimierz Sokołowski, Zbigniew Czepan, Mariusz Kuras, Leszek Wolski, Adam Kensy, Marek Ostrowski (78' Jacek Duchowski), Andrzej Burchacki (45' Dariusz Krupa), Marek Leśniakbookmark
trener: Eugeniusz Ksol
Zbigniew Pleśnierowicz, Krzysztof Pawlak, Czesław Jakołcewicz, Damian Łukasik, Hieronim Barczak, Józef Adamiecbookmark, Henryk Miłoszewicz, Jacek Bąk (89' Ryszard Szewczyk), Mariusz Niewiadomski, Mirosław Okoński, Jarosław Araszkiewicz (70' Dariusz Kofnyt)
trener: Wojciech Łazarek
W programie drugim TVP 13.06.1984 r. o godzinie 20:30 retransmitowano drugą połowę meczu
Fotorelację z tego meczu pt. "Lech" zawierającą 5 czarnobiałych fotografii autorstwa Andrzeja Klimka opublikował w 1984 roku tygodnik "Sportowiec"
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 24 lat 240 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 176.91cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 72.82kg
Mecz numer: 734, mecz w rozgrywkach numer: 574
Mecz wyjazdowy numer: 367, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 287
Remis numer: 183, remis w rozgrywkach numer: 146
Wyjazdowy remis numer: 98, wyjazdowy remis w rozgrywkach numer: 78
Zdobyta bramka numer: 954, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 668,
Stracona bramka numer: 938, stracona bramka w rozgrywkach numer: 783,
Zdobyta bramka wyjazdowa numer: 296, zdobyta bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 209,
Stracona bramka wyjazdowa numer: 594, stracona bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 505,
Poprzedni mecz zakończony remisem 1:1 to Pogoń - Bałtyk Gdynia, 1984-05-27 (meczów przerwy: 2, dni przerwy: 17)
Kolejny mecz zakończony remisem 1:1 to Pogoń - Górnik Zabrze, 1985-05-09 (meczów przerwy: 23, dni przerwy: 330)
Punkty Elo Pogoni: 1488
Punkty Elo przewiwnika: 1546
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 27.91%
Prawdopodobieństwo remisu: 33.18%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 38.91%
| mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | start | z ławki | R | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
| Andrzej Burchacki 23 lat 239 dni (8634 dni) | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 662 | 465 | 197 | 7 (7) | 3 (3) | 4 (4) | 3 (3) | ||
| Zbigniew Czepan 30 lat 131 dni (11081 dni) | 265 | 240 | 25 | 61 | 10 | 2 | 21708 | 20989 | 719 | 11 (75) | 11 (75) | 11 (75) | 0 (5) | |
| Jacek Duchowski 18 lat 167 dni (6737 dni) | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 297 | 285 | 12 | 1 (3) | 0 (2) | 0 (3) | 1 (1) | |
| Adam Kensy 27 lat 214 dni (10069 dni) | 182 | 164 | 18 | 46 | 34 | 1 | 14619 | 14067 | 552 | 60 (63) | 60 (60) | 60 (60) | 0 (5) | |
| Dariusz Krupa 23 lat 57 dni (8452 dni) | 100 | 67 | 33 | 21 | 20 | 3 | 6042 | 5201 | 841 | 1 (20) | 0 (16) | 0 (18) | 1 (4) | |
| Mariusz Kuras 18 lat 301 dni (6871 dni) | 12 | 12 | 3 | 0 | 760 | 760 | 0 | 1 (5) | 1 (2) | 1 (5) | 0 (0) | |||
| Marek Leśniak 20 lat 110 dni (7410 dni) | 34 | 30 | 4 | 7 | 12 | 1 | 2789 | 2680 | 109 | 30 (30) | 29 (29) | 30 (30) | 0 (2) | |
| Andrzej Miązek 20 lat 33 dni (7333 dni) | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 661 | 568 | 93 | 3 (3) | 3 (3) | 3 (3) | 0 (1) | ||
| Marek Ostrowski 24 lat 210 dni (8970 dni) | 64 | 62 | 2 | 15 | 8 | 1 | 5574 | 5541 | 33 | 50 (50) | 49 (49) | 50 (50) | 0 (1) | |
| Kazimierz Sokołowski 21 lat 128 dni (7793 dni) | 72 | 69 | 3 | 19 | 8 | 2 | 6197 | 6105 | 92 | 8 (43) | 8 (41) | 8 (42) | 0 (1) | |
| Marek Szczech 27 lat 275 dni (10130 dni) | 134 | 132 | 2 | 36 | 0 | 11821 | 11706 | 115 | 6 (57) | 6 (55) | 6 (57) | 0 (1) | ||
| Krzysztof Urbanowicz 25 lat 202 dni (9327 dni) | 89 | 81 | 8 | 18 | 2 | 6 | 7227 | 7096 | 131 | 32 (32) | 31 (31) | 31 (31) | 1 (3) | |
| Leszek Wolski 31 lat 72 dni (11387 dni) | 338 | 320 | 18 | 80 | 98 | 1 | 28442 | 27897 | 545 | 8 (74) | 8 (63) | 8 (73) | 0 (6) | |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mial