Radosław Majdan, Dariusz Adamczuk, Mariusz Kuras, Siergiej Anaszkin, Jacek Sawicki, Janusz Studziński, Aleksandr Kaniszczew (83' Mariusz Wiśniewski), Andrzej Miązek, Dariusz Szubert, Jan Daniec (67' Robert Dymkowski), Wiesław Latała
trener: Eugeniusz Różański
Grzegorz Żmijabookmark, Jerzy Błaszczyk, Dariusz Płóciennik, Jarosław Musiał, Bogusław Sikora, Marek Chatliński, Sławomir Kołodziej, Tomasz Jezierny (45' Tomasz Szajkowski), Dariusz Drąbowskibookmark, Krzysztof Wiśniewski, Robert Szmata
trener: Włodzimierz Strończyński
Aleksandr Kaniszczew - debiut w Pogoni
Siergiej Anaszkin - debiut w Pogoni
Janusz Studziński - pierwsza bramka w barwach Pogoni
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 24 lat 23 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 180.20cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 73.00kg
Mecz numer: 942, mecz w rozgrywkach numer: 218
Mecz domowy numer: 471, domowy mecz w rozgrywkach numer: 109
Zwycięstwo numer: 345, zwycięstwo w rozgrywkach numer: 101
Domowe zwycięstwo numer: 257, domowe zwycięstwo w rozgrywkach numer: 67
Zdobyta bramka numer: 1210, 1211, 1212, 1213, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 339, 340, 341, 342,
Zdobyta bramka domowa numer: 816, 817, 818, 819, zdobyta bramka domowa w rozgrywkach numer: 229, 230, 231, 232,
Poprzedni mecz zakończony zwycięstwem 4:0 to Stal Szczecin - Pogoń, 1990-03-24 (meczów przerwy: 34, dni przerwy: 350)
Kolejny mecz zakończony zwycięstwem 4:0 to Pogoń - Sokół Pniewy, 1994-11-09 (meczów przerwy: 132, dni przerwy: 1341)
| mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | start | z ławki | Z | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
| Dariusz Adamczuk 21 lat 144 dni (7809 dni) | 80 | 78 | 2 | 20 | 6 | 4 | 1 | 6888 | 6848 | 40 | 2 (21) | 2 (21) | 2 (21) | 0 (1) |
| Siergiej Anaszkin 29 lat 338 dni (10923 dni) | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | |||
| Jan Daniec 22 lat 261 dni (8291 dni) | 53 | 26 | 27 | 17 | 10 | 1 | 3004 | 2237 | 767 | 1 (22) | 0 (14) | 1 (14) | 0 (8) | |
| Robert Dymkowski 20 lat 303 dni (7603 dni) | 15 | 14 | 1 | 2 | 11 | 1278 | 1255 | 23 | 15 (15) | 12 (12) | 14 (14) | 1 (1) | ||
| Aleksandr Kaniszczew 30 lat 312 dni (11262 dni) | 1 | 1 | 1 | 0 | 83 | 83 | 0 | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | |||
| Mariusz Kuras 25 lat 206 dni (9331 dni) | 171 | 168 | 3 | 51 | 5 | 6 | 14823 | 14767 | 56 | 43 (59) | 40 (53) | 42 (57) | 1 (2) | |
| Wiesław Latała 25 lat 332 dni (9457 dni) | 15 | 15 | 2 | 0 | 1301 | 1301 | 0 | 15 (15) | 13 (13) | 15 (15) | 0 (0) | |||
| Radosław Majdan 18 lat 307 dni (6877 dni) | 4 | 4 | 1 | 0 | 360 | 360 | 0 | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 0 (0) | |||
| Andrzej Miązek 26 lat 303 dni (9793 dni) | 168 | 167 | 1 | 53 | 10 | 7 | 2 | 14718 | 14653 | 65 | 72 (72) | 72 (72) | 72 (72) | 0 (1) |
| Jacek Sawicki 17 lat 312 dni (6517 dni) | 4 | 4 | 1 | 0 | 360 | 360 | 0 | 3 (3) | 3 (3) | 3 (3) | 0 (0) | |||
| Janusz Studziński 24 lat 162 dni (8922 dni) | 19 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1470 | 1350 | 120 | 4 (10) | 3 (9) | 3 (9) | 1 (2) | ||
| Dariusz Szubert 20 lat 134 dni (7434 dni) | 62 | 45 | 17 | 14 | 3 | 1 | 4103 | 3690 | 413 | 9 (12) | 5 (7) | 8 (9) | 1 (3) | |
| Mariusz Wiśniewski 21 lat 30 dni (7695 dni) | 25 | 23 | 2 | 6 | 1 | 1941 | 1919 | 22 | 1 (15) | 0 (12) | 0 (15) | 1 (1) | ||
Pomoc w uzupełnieniu danych: DrWilk, rusnak