Ryszard But, Henryk Wawrowski, Ryszard Malinowski, Zbigniew Kozłowski, Czesław Boguszewicz, Ryszard Mańko, Zenon Kasztelan, Zbigniew Czepan (70' Adam Kensy), Leszek Wolski, Andrzej Woronko, Konrad Krasowski (45' Jan Mikulski)
trener: Edmund Zientara
Andrzej Fischer, Zygmunt Bindek, Jan Wraży, Henryk Wieczorek, Joachim Gorzawski, Lucjan Kwaśny, Jarosław Studzizba (45' Bogdan Kuczyński), Józef Kurzeja, Jan Banaś, Zdzisław Rozborski, Stanisław Gzil
trener: Teodor Wieczorek
Prasa ogólnopolska bramki Woronki i Mańki uważają za trafienia samobójcze Gzila i Kwaśnego.
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 24 lat 286 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 175.82cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 73.82kg
Mecz numer: 464, mecz w rozgrywkach numer: 364
Mecz domowy numer: 232, domowy mecz w rozgrywkach numer: 182
Zwycięstwo numer: 165, zwycięstwo w rozgrywkach numer: 107
Domowe zwycięstwo numer: 123, domowe zwycięstwo w rozgrywkach numer: 83
Zdobyta bramka numer: 562, 563, 564, 565, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 372, 373, 374, 375,
Stracona bramka numer: 617, stracona bramka w rozgrywkach numer: 516,
Zdobyta bramka domowa numer: 376, 377, 378, 379, zdobyta bramka domowa w rozgrywkach numer: 246, 247, 248, 249,
Stracona bramka domowa numer: 225, stracona bramka domowa w rozgrywkach numer: 182,
Poprzedni mecz zakończony zwycięstwem 4:1 to Pogoń - Polonia Bytom, 1969-08-20 (meczów przerwy: 160, dni przerwy: 2128)
Kolejny mecz zakończony zwycięstwem 4:1 to Pogoń - Górnik Zabrze, 1978-02-26 (meczów przerwy: 79, dni przerwy: 984)
Punkty Elo Pogoni: 1412
Punkty Elo przewiwnika: 1483
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 27.17%
Prawdopodobieństwo remisu: 31.98%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 40.86%
| mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | start | z ławki | Z | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
| Czesław Boguszewicz 24 lat 357 dni (9117 dni) | 146 | 128 | 18 | 41 | 6 | 1 | 11958 | 11146 | 812 | 4 (32) | 4 (32) | 4 (32) | 0 (3) | |
| Ryszard But 28 lat 278 dni (10498 dni) | 73 | 73 | 24 | 0 | 6430 | 6430 | 0 | 2 (35) | 2 (33) | 2 (35) | 0 (0) | |||
| Zbigniew Czepan 21 lat 133 dni (7798 dni) | 25 | 19 | 6 | 7 | 1 | 1590 | 1429 | 161 | 9 (9) | 6 (6) | 9 (9) | 0 (4) | ||
| Zenon Kasztelan 28 lat 221 dni (10441 dni) | 213 | 206 | 7 | 68 | 31 | 1 | 18342 | 17874 | 468 | 6 (150) | 6 (143) | 6 (148) | 0 (2) | |
| Adam Kensy 18 lat 216 dni (6786 dni) | 5 | 5 | 2 | 0 | 136 | 0 | 136 | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | |||
| Zbigniew Kozłowski 21 lat 65 dni (7730 dni) | 41 | 40 | 1 | 14 | 2 | 3503 | 3485 | 18 | 7 (22) | 5 (20) | 7 (22) | 0 (1) | ||
| Konrad Krasowski 22 lat 78 dni (8108 dni) | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 198 | 90 | 108 | 3 (3) | 0 (0) | 1 (1) | 2 (2) | ||
| Ryszard Malinowski 27 lat 83 dni (9938 dni) | 161 | 151 | 10 | 47 | 4 | 13579 | 13138 | 441 | 19 (53) | 18 (50) | 19 (53) | 0 (3) | ||
| Ryszard Mańko 29 lat 78 dni (10663 dni) | 131 | 131 | 42 | 6 | 11682 | 11682 | 0 | 19 (61) | 19 (60) | 19 (61) | 0 (0) | |||
| Jan Mikulski 28 lat 135 dni (10355 dni) | 79 | 75 | 4 | 23 | 4 | 1 | 6717 | 6560 | 157 | 79 (79) | 68 (68) | 75 (75) | 4 (4) | |
| Henryk Wawrowski 25 lat 272 dni (9397 dni) | 99 | 99 | 30 | 6 | 8880 | 8880 | 0 | 99 (99) | 96 (96) | 99 (99) | 0 (0) | |||
| Leszek Wolski 22 lat 74 dni (8104 dni) | 110 | 107 | 3 | 32 | 28 | 9240 | 9119 | 121 | 11 (74) | 11 (63) | 11 (73) | 0 (2) | ||
| Andrzej Woronko 21 lat 51 dni (7716 dni) | 68 | 56 | 12 | 21 | 11 | 5128 | 4735 | 393 | 30 (30) | 19 (19) | 22 (22) | 8 (8) | ||
Pomoc w uzupełnieniu danych: Pogoniarz 1975