Zbigniew Długosz, Mariusz Kurasbookmark, Janusz Makowski, Kazimierz Sokołowski, Krzysztof Urbanowicz, Jerzy Hawrylewicz, Marek Włoch, Adam Kensy (45' Leszek Wolski), Marek Ostrowski, Janusz Turowski (74' Robert Prokopowicz), Marek Leśniak
trener: Leszek Jezierski
Dariusz Opolskibookmark, Waldemar Fiuta, Modest Boguszewski, Janusz Dec, Roman Żuchnik (75' Zbigniew Ślipiko), Tomasz Jasina, Marek Szaniawski, Jarosław Góra, Robert Grzanka, Andrzej Łatka, Janusz Kudybabookmark
trener: Jan Złomańczuk
Sędzia główny spotkania uznał po sygnalizacji sędziego bocznego bramkę M. Ostrowskiego po strzale w poprzeczkę, po którym piłka nie przekroczyła linii bramkowej.
W przerwie meczu ogłoszono wyniki plebiscytu na "jedenastkę" czterdziestolecia polskiego Szczecina, którego organizatorami byli Okręgowy Związek Piłki Nożnej, MKS Pogoń Szczecin i "Kurier Szczeciński"
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 26 lat 66 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 177.27cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 73.00kg
Mecz numer: 778, mecz w rozgrywkach numer: 618
Mecz domowy numer: 390, domowy mecz w rozgrywkach numer: 310
Zwycięstwo numer: 294, zwycięstwo w rozgrywkach numer: 206
Domowe zwycięstwo numer: 218, domowe zwycięstwo w rozgrywkach numer: 160
Zdobyta bramka numer: 999, 1000, 1001, 1002, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 713, 714, 715, 716,
Stracona bramka numer: 996, stracona bramka w rozgrywkach numer: 841,
Zdobyta bramka domowa numer: 682, 683, 684, 685, zdobyta bramka domowa w rozgrywkach numer: 483, 484, 485, 486,
Stracona bramka domowa numer: 367, stracona bramka domowa w rozgrywkach numer: 301,
Poprzedni mecz zakończony zwycięstwem 4:1 to Pogoń - Stal Mielec, 1983-06-19 (meczów przerwy: 73, dni przerwy: 854)
Kolejny mecz zakończony zwycięstwem 4:1 to Pogoń - Ruch Chorzów, 1987-03-28 (meczów przerwy: 33, dni przerwy: 524)
Punkty Elo Pogoni: 1395
Punkty Elo przewiwnika: 1335
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 39.31%
Prawdopodobieństwo remisu: 32.93%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 27.76%
| mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | start | z ławki | Z | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
| Zbigniew Długosz 31 lat 222 dni (11537 dni) | 78 | 75 | 3 | 39 | 0 | 6864 | 6750 | 114 | 6 (25) | 6 (24) | 6 (24) | 0 (1) | ||
| Jerzy Hawrylewicz 26 lat 309 dni (9799 dni) | 27 | 16 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1740 | 1383 | 357 | 3 (12) | 2 (5) | 2 (8) | 1 (4) | |
| Adam Kensy 28 lat 343 dni (10563 dni) | 217 | 199 | 18 | 81 | 34 | 2 | 17592 | 17040 | 552 | 4 (71) | 3 (71) | 4 (71) | 0 (5) | |
| Mariusz Kuras 20 lat 65 dni (7365 dni) | 52 | 51 | 1 | 20 | 0 | 1 | 4167 | 4122 | 45 | 11 (16) | 11 (12) | 11 (15) | 0 (1) | |
| Marek Leśniak 21 lat 239 dni (7904 dni) | 77 | 73 | 4 | 31 | 23 | 2 | 6576 | 6467 | 109 | 24 (49) | 20 (47) | 24 (49) | 0 (2) | |
| Janusz Makowski 30 lat 262 dni (11212 dni) | 61 | 61 | 24 | 1 | 4 | 5447 | 5447 | 0 | 28 (28) | 28 (28) | 28 (28) | 0 (0) | ||
| Marek Ostrowski 25 lat 339 dni (9464 dni) | 107 | 105 | 2 | 43 | 12 | 2 | 9362 | 9329 | 33 | 33 (60) | 32 (58) | 33 (60) | 0 (1) | |
| Robert Prokopowicz 21 lat 248 dni (7913 dni) | 11 | 3 | 8 | 4 | 4 | 382 | 262 | 120 | 3 (4) | 1 (1) | 1 (2) | 2 (4) | ||
| Kazimierz Sokołowski 22 lat 257 dni (8287 dni) | 115 | 112 | 3 | 42 | 10 | 3 | 9998 | 9906 | 92 | 17 (43) | 16 (41) | 17 (42) | 0 (1) | |
| Janusz Turowski 24 lat 261 dni (9021 dni) | 113 | 91 | 22 | 47 | 22 | 1 | 8552 | 7783 | 769 | 2 (23) | 0 (18) | 2 (22) | 0 (7) | |
| Krzysztof Urbanowicz 26 lat 331 dni (9821 dni) | 126 | 118 | 8 | 50 | 9 | 7 | 10502 | 10371 | 131 | 1 (40) | 1 (38) | 1 (39) | 0 (3) | |
| Marek Włoch 27 lat 283 dni (10138 dni) | 203 | 149 | 54 | 85 | 27 | 1 | 14412 | 12824 | 1588 | 1 (29) | 1 (27) | 1 (29) | 0 (8) | |
| Leszek Wolski 32 lat 201 dni (11881 dni) | 367 | 342 | 25 | 137 | 100 | 1 | 30306 | 29503 | 803 | 2 (74) | 0 (63) | 1 (73) | 1 (6) | |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mial