Marek Szczech, Jerzy Stańczak, Jacek Duchowski, Krzysztof Urbanowicz, Zbigniew Czepan, Mariusz Kuras, Marek Ostrowski, Adam Kensy, Andrzej Burchacki (45' Marek Włoch), Dariusz Krupabookmark, Marek Leśniak
trener: Eugeniusz Ksol
Jacek Kazimierski, Dariusz Wdowczyk, Stefan Majewski, Jan Karaś, Andrzej Sikorski, Dariusz Kubicki, Zbigniew Kaczmarek, Kazimierz Putek (85' Kazimierz Buda), Jarosław Biernat (52' Krzysztof Adamczyk), Andrzej Buncol, Janusz Turowski
trener: Jerzy Kopa
Fragmenty tego meczu w relacji w wiadomościach sportowych "Dziennika Telewizyjnego" TVP do zobaczenia na Youtube pod poniższym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=-JNhPVYpRRc
W drużynie Pogoni nie mógł zagrać biorący w tym dniu ślub Kazimierz Sokołowski.
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 24 lat 176 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 176.45cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 72.18kg
Mecz numer: 726, mecz w rozgrywkach numer: 566
Mecz domowy numer: 363, domowy mecz w rozgrywkach numer: 283
Porażka numer: 269, porażka w rozgrywkach numer: 234
Domowa porażka numer: 72, domowa porażka w rozgrywkach numer: 67
Stracona bramka numer: 926, 927, stracona bramka w rozgrywkach numer: 771, 772,
Stracona bramka domowa numer: 340, 341, stracona bramka domowa w rozgrywkach numer: 274, 275,
Poprzedni mecz zakończony porażką 0:2 to Lechia Gdańsk - Pogoń, 1980-09-07 (meczów przerwy: 108, dni przerwy: 1329)
Kolejny mecz zakończony porażką 0:2 to Pogoń - Widzew Łódź, 1984-09-08 (meczów przerwy: 13, dni przerwy: 133)
Byli zawodnicy Pogoni w składzie przeciwnika: Jarosław Biernat, Janusz Turowski
Punkty Elo Pogoni: 1499
Punkty Elo przewiwnika: 1443
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 38.76%
Prawdopodobieństwo remisu: 33.28%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 27.97%
| mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | start | z ławki | P | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
| Andrzej Burchacki 23 lat 193 dni (8588 dni) | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 212 | 150 | 62 | 2 (2) | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) | ||
| Zbigniew Czepan 30 lat 85 dni (11035 dni) | 257 | 232 | 25 | 97 | 10 | 2 | 20984 | 20265 | 719 | 3 (75) | 3 (75) | 3 (75) | 0 (5) | |
| Jacek Duchowski 18 lat 121 dni (6691 dni) | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 285 | 285 | 0 | 3 (3) | 2 (2) | 3 (3) | 0 (0) | ||
| Adam Kensy 27 lat 168 dni (10023 dni) | 174 | 156 | 18 | 66 | 31 | 1 | 13890 | 13338 | 552 | 52 (63) | 52 (52) | 52 (58) | 0 (5) | |
| Dariusz Krupa 23 lat 11 dni (8406 dni) | 96 | 64 | 32 | 33 | 19 | 2 | 5817 | 5021 | 796 | 19 (19) | 15 (15) | 17 (17) | 2 (4) | |
| Mariusz Kuras 18 lat 255 dni (6825 dni) | 8 | 8 | 2 | 0 | 490 | 490 | 0 | 2 (2) | 1 (1) | 2 (2) | 0 (0) | |||
| Marek Leśniak 20 lat 64 dni (7364 dni) | 26 | 22 | 4 | 8 | 10 | 2069 | 1960 | 109 | 22 (22) | 21 (21) | 22 (22) | 0 (2) | ||
| Marek Ostrowski 24 lat 164 dni (8924 dni) | 56 | 54 | 2 | 18 | 7 | 1 | 4866 | 4833 | 33 | 42 (42) | 42 (42) | 42 (42) | 0 (1) | |
| Jerzy Stańczak 30 lat 128 dni (11078 dni) | 152 | 138 | 14 | 49 | 10 | 3 | 12400 | 12107 | 293 | 18 (23) | 18 (22) | 18 (22) | 0 (4) | |
| Marek Szczech 27 lat 229 dni (10084 dni) | 125 | 123 | 2 | 46 | 0 | 11011 | 10896 | 115 | 1 (57) | 1 (55) | 1 (57) | 0 (1) | ||
| Krzysztof Urbanowicz 25 lat 156 dni (9281 dni) | 80 | 72 | 8 | 32 | 1 | 4 | 6417 | 6286 | 131 | 24 (24) | 23 (23) | 23 (23) | 1 (3) | |
| Marek Włoch 26 lat 108 dni (9598 dni) | 173 | 134 | 39 | 64 | 25 | 1 | 12742 | 11557 | 1185 | 7 (29) | 0 (27) | 0 (29) | 7 (7) | |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mial