Radosław Majdan, Jarosław Chwastek, Dariusz Lewandowski, Maciej Stolarczyk, Lewan Mikadze (54' Andrzej Rycak), Mariusz Kuras (74' Rafał Piotrowski), Piotr Mandrysz, Zdzisław Leszczyński, Leszek Pokładowski, Olgierd Moskalewicz, Robert Dymkowskibookmark (64' Grzegorz Niciński)
trener: Bogusław Baniak
Grzegorz Szamotulski, Jerzy Wojneckibookmark, Jacek Zieliński II, Jacek Bednarzbookmark, Bartosz Karwan, Sylwester Czereszewski, Ryszard Staniekbookmark, Tomasz Sokołowski I, Dariusz Czykier, Kenneth Zeigbo (79' Jacek Kacprzak), Roman Koseckibookmark
trener: Mirosław Jabłoński
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 27 lat 137 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 179.82cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 77.18kg
Mecz numer: 1173, mecz w rozgrywkach numer: 871
Mecz domowy numer: 587, domowy mecz w rozgrywkach numer: 436
Remis numer: 327, remis w rozgrywkach numer: 243
Domowy remis numer: 157, domowy remis w rozgrywkach numer: 121
Zdobyta bramka numer: 1492, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 1024,
Stracona bramka numer: 1422, stracona bramka w rozgrywkach numer: 1133,
Zdobyta bramka domowa numer: 991, zdobyta bramka domowa w rozgrywkach numer: 684,
Stracona bramka domowa numer: 520, stracona bramka domowa w rozgrywkach numer: 408,
Poprzedni mecz zakończony remisem 1:1 to ŁKS Łódź - Pogoń, 1997-09-27 (meczów przerwy: 2, dni przerwy: 25)
Kolejny mecz zakończony remisem 1:1 to Górnik Zabrze - Pogoń, 1997-10-29 (meczów przerwy: 1, dni przerwy: 7)
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | R | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Jarosław Chwastek 22 lat 147 dni (8177 dni) | 20 | 16 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1404 | 1335 | 69 | 6 (6) | 6 (6) | 6 (6) | 0 (3) | |
Robert Dymkowski 27 lat 167 dni (10022 dni) | 184 | 164 | 20 | 63 | 81 | 10 | 13872 | 13346 | 526 | 4 (37) | 1 (33) | 3 (36) | 1 (5) | |
Mariusz Kuras 32 lat 70 dni (11750 dni) | 274 | 271 | 3 | 96 | 13 | 9 | 23618 | 23535 | 83 | 2 (66) | 1 (64) | 2 (66) | 0 (2) | |
Zdzisław Leszczyński 28 lat 287 dni (10507 dni) | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 781 | 781 | 0 | 5 (5) | 5 (5) | 5 (5) | 0 (0) | ||
Dariusz Lewandowski 32 lat 247 dni (11927 dni) | 11 | 11 | 4 | 0 | 3 | 990 | 990 | 0 | 11 (11) | 11 (11) | 11 (11) | 0 (0) | ||
Radosław Majdan 25 lat 171 dni (9296 dni) | 157 | 156 | 1 | 60 | 0 | 1 | 1 | 14064 | 14029 | 35 | 4 (75) | 4 (75) | 4 (75) | 0 (1) |
Piotr Mandrysz 35 lat 40 dni (12815 dni) | 123 | 122 | 1 | 46 | 23 | 5 | 10762 | 10746 | 16 | 23 (27) | 20 (26) | 23 (27) | 0 (1) | |
Lewan Mikadze 24 lat 45 dni (8805 dni) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 138 | 129 | 9 | 2 (2) | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) | ||
Olgierd Moskalewicz 23 lat 254 dni (8649 dni) | 160 | 144 | 16 | 57 | 46 | 8 | 13144 | 12576 | 568 | 57 (57) | 50 (50) | 56 (56) | 1 (5) | |
Grzegorz Niciński 24 lat 165 dni (8925 dni) | 81 | 77 | 4 | 27 | 19 | 5 | 6952 | 6831 | 121 | 52 (52) | 45 (45) | 49 (49) | 3 (3) | |
Rafał Piotrowski 23 lat 197 dni (8592 dni) | 70 | 45 | 25 | 24 | 2 | 3 | 2 | 4256 | 3600 | 656 | 1 (24) | 0 (13) | 0 (19) | 1 (5) |
Leszek Pokładowski 23 lat 162 dni (8557 dni) | 74 | 56 | 18 | 26 | 1 | 3 | 1 | 4705 | 4335 | 370 | 13 (13) | 5 (8) | 10 (11) | 3 (5) |
Andrzej Rycak 27 lat 132 dni (9987 dni) | 58 | 36 | 22 | 18 | 6 | 5 | 3305 | 2651 | 654 | 10 (15) | 0 (4) | 4 (10) | 6 (8) | |
Maciej Stolarczyk 25 lat 287 dni (9412 dni) | 160 | 141 | 19 | 48 | 7 | 9 | 1 | 12492 | 11981 | 511 | 5 (25) | 5 (24) | 5 (25) | 0 (4) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: SENIOR74