Marek Szczech, Kazimierz Sokołowski, Zbigniew Kozłowski, Leszek Piekarczyk (80' Jerzy Stańczak), Zbigniew Czepan, Marek Włoch, Adam Kensy, Jarosław Biernat, Janusz Turowski, Zbigniew Stelmasiak, Dariusz Krupa (60' Leszek Wolski)
trener: Jerzy Kopa
Jerzy Klepczyński, Krzysztof Kamiński (87' Piotr Mierzwiński), Andrzej Możejko, Mariusz Romański, Zbigniew Boniek, Piotr Romke, Zdzisław Rozborski, Krzysztof Surlit, Marek Filipczak (68' Paweł Woźniak), Mirosław Sajewicz, Włodzimierz Smolarek
trener: Władysław Żmuda
W 55. minucie sędzia nie podyktował rzutu karnego za zagranie ręką przez Zbigniewa Bońka
Mecz nagrywany był na taśmę filmową, a nagranie zostało odtworzone zaraz po meczu celem analizy kontrowersyjnych sytuacji (poza nie podyktowanym rzutem karnym, zarzut, że 3. bramka dla "Widzewa" padła ze spalonego)
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 24 lat 155 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 178.18cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 73.00kg
Mecz numer: 669, mecz w rozgrywkach numer: 509
Mecz domowy numer: 335, domowy mecz w rozgrywkach numer: 255
Porażka numer: 251, porażka w rozgrywkach numer: 216
Domowa porażka numer: 70, domowa porażka w rozgrywkach numer: 65
Zdobyta bramka numer: 848, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 562,
Stracona bramka numer: 873, 874, 875, 876, stracona bramka w rozgrywkach numer: 718, 719, 720, 721,
Zdobyta bramka domowa numer: 589, zdobyta bramka domowa w rozgrywkach numer: 390,
Stracona bramka domowa numer: 326, 327, 328, 329, stracona bramka domowa w rozgrywkach numer: 260, 261, 262, 263,
Poprzedni mecz zakończony porażką 1:4 to Śląsk Wrocław - Pogoń, 1981-09-12 (meczów przerwy: 17, dni przerwy: 218)
Kolejny mecz zakończony porażką 1:4 to Pogoń - Śląsk Wrocław, 1984-10-07 (meczów przerwy: 74, dni przerwy: 903)
Punkty Elo Pogoni: 1380
Punkty Elo przewiwnika: 1498
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 24.20%
Prawdopodobieństwo remisu: 28.01%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 47.80%
| mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | start | z ławki | P | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
| Jarosław Biernat 21 lat 229 dni (7894 dni) | 87 | 69 | 18 | 30 | 12 | 6041 | 5509 | 532 | 25 (25) | 13 (13) | 23 (23) | 2 (5) | ||
| Zbigniew Czepan 28 lat 74 dni (10294 dni) | 216 | 193 | 23 | 83 | 8 | 1 | 17493 | 16793 | 700 | 52 (52) | 52 (52) | 52 (52) | 0 (5) | |
| Adam Kensy 25 lat 157 dni (9282 dni) | 121 | 103 | 18 | 49 | 16 | 9179 | 8627 | 552 | 4 (63) | 4 (44) | 4 (58) | 0 (5) | ||
| Zbigniew Kozłowski 28 lat 6 dni (10226 dni) | 193 | 189 | 4 | 66 | 6 | 16596 | 16463 | 133 | 44 (51) | 43 (46) | 44 (51) | 0 (2) | ||
| Dariusz Krupa 21 lat 0 dni (7665 dni) | 58 | 36 | 22 | 21 | 12 | 3290 | 2699 | 591 | 3 (11) | 1 (6) | 2 (11) | 1 (4) | ||
| Leszek Piekarczyk 28 lat 265 dni (10485 dni) | 41 | 40 | 1 | 14 | 1 | 3501 | 3456 | 45 | 3 (18) | 2 (16) | 3 (18) | 0 (1) | ||
| Kazimierz Sokołowski 19 lat 71 dni (7006 dni) | 13 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1009 | 940 | 69 | 2 (7) | 2 (5) | 2 (7) | 0 (1) | ||
| Jerzy Stańczak 28 lat 117 dni (10337 dni) | 102 | 88 | 14 | 34 | 9 | 7919 | 7626 | 293 | 15 (23) | 9 (22) | 13 (22) | 2 (4) | ||
| Zbigniew Stelmasiak 25 lat 143 dni (9268 dni) | 51 | 51 | 15 | 20 | 1 | 4454 | 4454 | 0 | 7 (30) | 7 (26) | 7 (30) | 0 (0) | ||
| Marek Szczech 25 lat 218 dni (9343 dni) | 92 | 90 | 2 | 35 | 0 | 8110 | 7995 | 115 | 25 (25) | 25 (25) | 25 (25) | 0 (1) | ||
| Janusz Turowski 21 lat 75 dni (7740 dni) | 69 | 50 | 19 | 21 | 13 | 4963 | 4316 | 647 | 9 (23) | 4 (18) | 6 (22) | 3 (7) | ||
| Marek Włoch 24 lat 97 dni (8857 dni) | 127 | 97 | 30 | 48 | 21 | 1 | 9146 | 8310 | 836 | 1 (25) | 1 (23) | 1 (25) | 0 (5) | |
| Leszek Wolski 29 lat 15 dni (10600 dni) | 300 | 291 | 9 | 117 | 91 | 25481 | 25239 | 242 | 11 (74) | 5 (63) | 6 (73) | 5 (5) | ||
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mial