Marek Szczech, Mariusz Kuras, Janusz Makowski, Jerzy Sokołowski, Krzysztof Urbanowicz, Marek Ostrowski, Adam Benesz, Adam Kensy (8' Leszek Wolski), Kazimierz Sokołowski, Jerzy Hawrylewicz, Marek Leśniak
trener: Leszek Jezierski
Jacek Kazimierski, Dariusz Kubicki, Krzysztof Gawara, Andrzej Sikorski, Dariusz Wdowczyk, Zbigniew Kaczmarek, Jan Karaś, Krzysztof Iwanicki, Witold Sikorski, Jarosław Araszkiewicz (75' Wojciech Jagoda), Tomasz Arceusz
trener: Jerzy Engel
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 26 lat 267 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 177.27cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 71.73kg
Mecz numer: 804, mecz w rozgrywkach numer: 644
Mecz wyjazdowy numer: 402, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 322
Porażka numer: 295, porażka w rozgrywkach numer: 260
Wyjazdowa porażka numer: 215, wyjazdowa porażka w rozgrywkach numer: 185
Stracona bramka numer: 1028, 1029, stracona bramka w rozgrywkach numer: 873, 874,
Stracona bramka wyjazdowa numer: 650, 651, stracona bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 561, 562,
Poprzedni mecz zakończony porażką 0:2 to Motor Lublin - Pogoń, 1985-05-04 (meczów przerwy: 46, dni przerwy: 519)
Kolejny mecz zakończony porażką 0:2 to Widzew Łódź - Pogoń, 1987-09-19 (meczów przerwy: 27, dni przerwy: 349)
Punkty Elo Pogoni: 1446
Punkty Elo przewiwnika: 1572
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 23.71%
Prawdopodobieństwo remisu: 27.44%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 48.85%
| mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | start | z ławki | P | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
| Adam Benesz 27 lat 1 dni (9856 dni) | 22 | 22 | 7 | 2 | 1980 | 1980 | 0 | 22 (22) | 22 (22) | 22 (22) | 0 (0) | |||
| Jerzy Hawrylewicz 27 lat 294 dni (10149 dni) | 53 | 40 | 13 | 20 | 4 | 2 | 3717 | 3270 | 447 | 29 (29) | 15 (15) | 26 (26) | 3 (4) | |
| Adam Kensy 29 lat 328 dni (10913 dni) | 241 | 223 | 18 | 89 | 35 | 5 | 19631 | 19079 | 552 | 1 (71) | 0 (71) | 1 (71) | 0 (5) | |
| Mariusz Kuras 21 lat 50 dni (7715 dni) | 78 | 77 | 1 | 26 | 1 | 2 | 6439 | 6394 | 45 | 37 (37) | 35 (35) | 37 (37) | 0 (1) | |
| Marek Leśniak 22 lat 224 dni (8254 dni) | 103 | 99 | 4 | 34 | 40 | 3 | 8858 | 8749 | 109 | 50 (50) | 43 (47) | 50 (50) | 0 (2) | |
| Janusz Makowski 31 lat 247 dni (11562 dni) | 84 | 84 | 29 | 2 | 6 | 7432 | 7432 | 0 | 11 (32) | 10 (32) | 11 (32) | 0 (0) | ||
| Marek Ostrowski 26 lat 324 dni (9814 dni) | 129 | 127 | 2 | 41 | 14 | 2 | 11288 | 11255 | 33 | 9 (60) | 9 (58) | 9 (60) | 0 (1) | |
| Kazimierz Sokołowski 23 lat 242 dni (8637 dni) | 140 | 137 | 3 | 48 | 15 | 6 | 12233 | 12141 | 92 | 14 (43) | 13 (41) | 14 (42) | 0 (1) | |
| Jerzy Sokołowski 25 lat 161 dni (9286 dni) | 14 | 11 | 3 | 6 | 0 | 1 | 847 | 815 | 32 | 3 (3) | 2 (2) | 2 (3) | 1 (1) | |
| Marek Szczech 30 lat 24 dni (10974 dni) | 178 | 176 | 2 | 64 | 0 | 15736 | 15621 | 115 | 10 (57) | 10 (55) | 10 (57) | 0 (1) | ||
| Krzysztof Urbanowicz 27 lat 316 dni (10171 dni) | 151 | 143 | 8 | 54 | 13 | 9 | 12752 | 12621 | 131 | 21 (40) | 21 (38) | 21 (39) | 0 (3) | |
| Leszek Wolski 33 lat 186 dni (12231 dni) | 386 | 349 | 37 | 143 | 102 | 1 | 31224 | 30020 | 1204 | 2 (74) | 0 (63) | 1 (73) | 1 (6) | |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mial