Radosław Majdan, Tomasz Gołaszewski, Romuald Kujawa, Andrzej Miązek, Leszek Pokładowskibookmark, Mariusz Kuras, Piotr Mandryszbookmark, Paweł Drumlak (87' Janusz Studziński), Maciej Faltyński (70' Rafał Piotrowski), Olgierd Moskalewicz, Grzegorz Niciński
trener: Romuald Szukiełowicz
Jerzy Falkowski, Sylwester Zdrojewski, Tomasz Zientek, Andrzej Starczewski, Artur Kałużnybookmark, Józef Rembiszbookmark, Adam Benesz, Mariusz Szmit (84' Piotr Masicz), Piotr Blasius, Dariusz Kęsy (76' Arkadiusz Szewczyk), Andrzej Kamiński (45' Krzysztof Mikuła)
trener: Zbigniew Kropidłowski
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 26 lat 131 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 180.00cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 76.18kg
Mecz numer: 1145, mecz w rozgrywkach numer: 285
Mecz wyjazdowy numer: 572, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 142
Zwycięstwo numer: 428, zwycięstwo w rozgrywkach numer: 137
Wyjazdowe zwycięstwo numer: 111, wyjazdowe zwycięstwo w rozgrywkach numer: 42
Zdobyta bramka numer: 1448, 1449, 1450, 1451, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 437, 438, 439, 440,
Stracona bramka numer: 1397, stracona bramka w rozgrywkach numer: 277,
Zdobyta bramka wyjazdowa numer: 477, 478, 479, 480, zdobyta bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 144, 145, 146, 147,
Stracona bramka wyjazdowa numer: 885, stracona bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 168,
Poprzedni mecz zakończony zwycięstwem 4:1 to Pogoń - MKS Oława, 1992-05-16 (meczów przerwy: 157, dni przerwy: 1638)
Kolejny mecz zakończony zwycięstwem 4:1 to Wisła Płock - Pogoń, 2001-04-07 (meczów przerwy: 129, dni przerwy: 1610)
Byli zawodnicy Pogoni w składzie przeciwnika: Andrzej Kamiński, Adam Benesz, Dariusz Kęsy
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | Z | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Paweł Drumlak 20 lat 257 dni (7557 dni) | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 434 | 366 | 68 | 2 (3) | 0 (1) | 1 (2) | 1 (1) | ||
Maciej Faltyński 23 lat 125 dni (8520 dni) | 50 | 37 | 13 | 19 | 2 | 3 | 3177 | 2939 | 238 | 1 (22) | 0 (7) | 1 (14) | 0 (8) | |
Tomasz Gołaszewski 19 lat 327 dni (7262 dni) | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 547 | 540 | 7 | 7 (7) | 6 (6) | 6 (6) | 1 (1) | ||
Romuald Kujawa 34 lat 305 dni (12715 dni) | 17 | 17 | 9 | 1 | 1530 | 1530 | 0 | 17 (17) | 17 (17) | 17 (17) | 0 (0) | |||
Mariusz Kuras 31 lat 88 dni (11403 dni) | 252 | 250 | 2 | 101 | 12 | 9 | 21840 | 21786 | 54 | 13 (66) | 12 (64) | 13 (66) | 0 (2) | |
Radosław Majdan 24 lat 189 dni (8949 dni) | 153 | 152 | 1 | 56 | 0 | 1 | 1 | 13704 | 13669 | 35 | 17 (75) | 17 (75) | 17 (75) | 0 (1) |
Piotr Mandrysz 34 lat 58 dni (12468 dni) | 98 | 97 | 1 | 38 | 21 | 3 | 8575 | 8559 | 16 | 27 (27) | 26 (26) | 27 (27) | 0 (1) | |
Andrzej Miązek 32 lat 185 dni (11865 dni) | 274 | 273 | 1 | 104 | 12 | 15 | 2 | 23717 | 23652 | 65 | 4 (48) | 4 (48) | 4 (48) | 0 (1) |
Olgierd Moskalewicz 22 lat 272 dni (8302 dni) | 132 | 116 | 16 | 49 | 30 | 7 | 10624 | 10056 | 568 | 29 (29) | 22 (22) | 28 (28) | 1 (5) | |
Grzegorz Niciński 23 lat 183 dni (8578 dni) | 53 | 52 | 1 | 20 | 9 | 4 | 4661 | 4643 | 18 | 24 (24) | 23 (23) | 24 (24) | 0 (1) | |
Rafał Piotrowski 22 lat 215 dni (8245 dni) | 54 | 31 | 23 | 21 | 1 | 3 | 2 | 3050 | 2447 | 603 | 16 (16) | 7 (7) | 11 (11) | 5 (5) |
Leszek Pokładowski 22 lat 180 dni (8210 dni) | 53 | 40 | 13 | 22 | 1 | 2 | 1 | 3363 | 3063 | 300 | 10 (11) | 5 (8) | 6 (11) | 4 (4) |
Janusz Studziński 30 lat 44 dni (10994 dni) | 163 | 138 | 25 | 68 | 10 | 8 | 1 | 12710 | 12058 | 652 | 1 (28) | 0 (28) | 0 (28) | 1 (7) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: mdolak