Jakub Bursztyn, Jakub Bartkowski, Sebastian Walukiewiczbookmark, Jarosław Fojutbookmark (81' Maciej Żurawski), Hubert Matynia, David Stec (85' Sebastian Kowalczyk), Tomás Podstawskibookmark, Kamil Drygas, Zvonimir Kožulj (89' Kacper Kozłowski), Radosław Majewski, Soufian Benyamina
trener: Kosta Runjaić
Michal Peškovič, Cornel Râpă, Michał Helik, Niko Datković, Michal Sipľakbookmark, Javi Hernándezbookmark, Janusz Gol, Milan Dimun (45' Sergiu Hanca), Damian Dąbrowski (73' Marcin Budziński), Mateusz Wdowiak, Airam Cabrera (67' Filip Piszczek)
trener: Michał Probierz
Kacper Kozłowski - debiut w Pogoni
Maciej Żurawski - debiut w Pogoni
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 26 lat 42 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 182.64cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 75.27kg
Mecz numer: 1884, mecz w rozgrywkach numer: 1380
Mecz wyjazdowy numer: 942, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 690
Zwycięstwo numer: 698, zwycięstwo w rozgrywkach numer: 445
Wyjazdowe zwycięstwo numer: 209, wyjazdowe zwycięstwo w rozgrywkach numer: 120
Zdobyta bramka numer: 2438, 2439, 2440, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 1614, 1615, 1616,
Zdobyta bramka wyjazdowa numer: 880, 881, 882, zdobyta bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 580, 581, 582,
Poprzedni mecz zakończony zwycięstwem 3:0 to Pogoń - Lech Poznań, 2018-10-27 (meczów przerwy: 23, dni przerwy: 204)
Kolejny mecz zakończony zwycięstwem 3:0 to Pogoń - Jagiellonia Białystok, 2020-10-30 (meczów przerwy: 43, dni przerwy: 530)
Byli zawodnicy Pogoni w składzie przeciwnika: Cornel Râpă
Punkty Elo Pogoni: 1319
Punkty Elo przewiwnika: 1358
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 28.88%
Prawdopodobieństwo remisu: 34.97%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 36.15%
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | Z | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Jakub Bartkowski 27 lat 200 dni (10055 dni) | 13 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1000 | 990 | 10 | 2 (6) | 2 (5) | 2 (5) | 0 (1) | ||
Soufian Benyamina 29 lat 85 dni (10670 dni) | 15 | 3 | 12 | 5 | 2 | 562 | 257 | 305 | 9 (9) | 2 (2) | 3 (3) | 6 (6) | ||
Jakub Bursztyn 21 lat 60 dni (7725 dni) | 13 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1155 | 1080 | 75 | 7 (7) | 7 (7) | 7 (7) | 0 (1) | ||
Kamil Drygas 27 lat 261 dni (10116 dni) | 100 | 92 | 8 | 36 | 18 | 27 | 8067 | 7870 | 197 | 9 (24) | 8 (18) | 9 (22) | 0 (4) | |
Jarosław Fojut 31 lat 222 dni (11537 dni) | 88 | 86 | 2 | 29 | 4 | 29 | 2 | 7489 | 7457 | 32 | 3 (18) | 1 (18) | 2 (18) | 1 (1) |
Sebastian Kowalczyk 20 lat 275 dni (7575 dni) | 40 | 22 | 18 | 15 | 2 | 10 | 1919 | 1619 | 300 | 4 (8) | 1 (3) | 3 (7) | 1 (5) | |
Kacper Kozłowski 15 lat 219 dni (5694 dni) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | |||
Zvonimir Kožulj 25 lat 191 dni (9316 dni) | 34 | 31 | 3 | 13 | 9 | 9 | 2685 | 2620 | 65 | 9 (9) | 8 (8) | 9 (9) | 0 (2) | |
Radosław Majewski 32 lat 163 dni (11843 dni) | 36 | 32 | 4 | 13 | 8 | 2 | 2718 | 2596 | 122 | 6 (30) | 3 (12) | 4 (28) | 2 (2) | |
Hubert Matynia 23 lat 202 dni (8597 dni) | 78 | 56 | 22 | 30 | 0 | 11 | 5046 | 4610 | 436 | 4 (16) | 3 (11) | 3 (13) | 1 (4) | |
Tomás Podstawski 24 lat 115 dni (8875 dni) | 30 | 30 | 13 | 1 | 8 | 2650 | 2650 | 0 | 11 (19) | 10 (16) | 11 (19) | 0 (0) | ||
David Stec 25 lat 15 dni (9140 dni) | 26 | 21 | 5 | 9 | 0 | 7 | 1873 | 1770 | 103 | 1 (10) | 0 (6) | 1 (9) | 0 (1) | |
Sebastian Walukiewicz 19 lat 48 dni (6983 dni) | 32 | 30 | 2 | 15 | 1 | 7 | 2734 | 2679 | 55 | 3 (18) | 3 (14) | 3 (17) | 0 (1) | |
Maciej Żurawski 18 lat 152 dni (6722 dni) | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mandzi