Robert Binkowski, Mariusz Szyszka, Paweł Skrzypek, Marcin Dymekbookmark, Filip Kosakowski, Tomasz Rydzak, Tomasz Parzy (54' Piotr Kołc), Radosław Biliński, Cezary Przewoźniak (45' Marcin Jankowski), Maciej Ropiejko (88' Adrian Sobczyński), Marek Kowal
trener: Piotr Mandrysz
Piotr Dmuchowski, Rafał Jakubczakbookmark, Adrian Kochanek, Marcin Żukowskibookmark, Ireneusz Marcinkowski (34' Marcin Warcholak), Arkadiusz Dereżyński, Artur Miły, Tomasz Krogulewski, Paweł Timoszyk (74' Grzegorz Bochenek), Lilo, Ousmane Sylla (82' Wojciech Okińczyc)
trener: Grzegorz Kapica
Marek Kowal - 3 gole w meczu
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 25 lat 130 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 180.82cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 75.82kg
Mecz numer: 1507, mecz w rozgrywkach numer: 11
Mecz wyjazdowy numer: 754, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 6
Zwycięstwo numer: 558, zwycięstwo w rozgrywkach numer: 4
Wyjazdowe zwycięstwo numer: 155, wyjazdowe zwycięstwo w rozgrywkach numer: 2
Zdobyta bramka numer: 1919, 1920, 1921, 1922, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 10, 11, 12, 13,
Stracona bramka numer: 1886, 1887, 1888, stracona bramka w rozgrywkach numer: 12, 13, 14,
Zdobyta bramka wyjazdowa numer: 668, 669, 670, 671, zdobyta bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 4, 5, 6, 7,
Stracona bramka wyjazdowa numer: 1164, 1165, 1166, stracona bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 6, 7, 8,
Poprzedni mecz zakończony zwycięstwem 4:3 to Pogoń - Lech Poznań, 2000-03-11 (meczów przerwy: 263, dni przerwy: 3115)
Kolejny mecz zakończony zwycięstwem 4:3 to Pogoń - Warta Poznań, 2010-09-12 (meczów przerwy: 63, dni przerwy: 722)
Byli zawodnicy Pogoni w składzie przeciwnika: Lilo
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | Z | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Radosław Biliński 36 lat 2 dni (13142 dni) | 114 | 97 | 17 | 51 | 7 | 10 | 8527 | 8248 | 279 | 5 (27) | 4 (26) | 4 (27) | 1 (4) | |
Robert Binkowski 24 lat 244 dni (9004 dni) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 301 | 270 | 31 | 3 (3) | 2 (2) | 2 (2) | 1 (1) | ||
Marcin Dymek 22 lat 135 dni (8165 dni) | 13 | 9 | 4 | 9 | 0 | 4 | 683 | 640 | 43 | 1 (3) | 1 (1) | 1 (2) | 0 (1) | |
Marcin Jankowski 26 lat 33 dni (9523 dni) | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 243 | 75 | 168 | 1 (4) | 0 (0) | 0 (1) | 1 (3) | |
Piotr Kołc 21 lat 73 dni (7738 dni) | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 465 | 393 | 72 | 1 (4) | 0 (2) | 0 (4) | 1 (1) | |
Filip Kosakowski 22 lat 17 dni (8047 dni) | 33 | 25 | 8 | 25 | 4 | 3 | 2252 | 2005 | 247 | 1 (22) | 1 (9) | 1 (15) | 0 (7) | |
Marek Kowal 23 lat 245 dni (8640 dni) | 51 | 24 | 27 | 23 | 17 | 7 | 2679 | 1808 | 871 | 3 (12) | 1 (5) | 3 (6) | 0 (10) | |
Tomasz Parzy 28 lat 285 dni (10505 dni) | 84 | 61 | 23 | 42 | 16 | 9 | 1 | 5267 | 4536 | 731 | 2 (18) | 0 (8) | 1 (16) | 1 (8) |
Cezary Przewoźniak 22 lat 136 dni (8166 dni) | 40 | 27 | 13 | 24 | 15 | 5 | 2421 | 2003 | 418 | 5 (18) | 2 (9) | 4 (16) | 1 (4) | |
Maciej Ropiejko 21 lat 304 dni (7969 dni) | 20 | 15 | 5 | 11 | 6 | 3 | 1249 | 1111 | 138 | 7 (7) | 4 (4) | 5 (5) | 2 (3) | |
Tomasz Rydzak 19 lat 133 dni (7068 dni) | 38 | 28 | 10 | 22 | 7 | 2 | 2754 | 2404 | 350 | 4 (19) | 2 (14) | 2 (17) | 2 (3) | |
Paweł Skrzypek 37 lat 38 dni (13543 dni) | 78 | 77 | 1 | 40 | 10 | 7 | 6903 | 6858 | 45 | 4 (15) | 4 (15) | 4 (15) | 0 (1) | |
Adrian Sobczyński 31 lat 19 dni (11334 dni) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 116 | 111 | 5 | 4 (4) | 0 (0) | 2 (2) | 2 (2) | ||
Mariusz Szyszka 20 lat 251 dni (7551 dni) | 11 | 11 | 4 | 0 | 990 | 990 | 0 | 11 (11) | 11 (11) | 11 (11) | 0 (0) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Hades