Marek Szczech, Marek Ostrowski, Janusz Makowski, Kazimierz Sokołowski, Zbigniew Czepan, Mariusz Kuras, Jerzy Hawrylewicz (74' Dariusz Krupa), Adam Kensy, Leszek Wolski (74' Andrzej Burchacki), Marek Leśniak, Janusz Turowski
trener: Eugeniusz Ksol
Eugeniusz Cebrat, Bogdan Gunia, Józef Dankowski, Joachim Klemenz, Marek Kostrzewa, Marek Majka, Waldemar Matysik, Ryszard Komornicki, Ryszard Cyroń (79' Leszek Brzeziński), Andrzej Zgutczyński (71' Adam Ossowski), Andrzej Pałasz
trener: Hubert Kostka
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 25 lat 279 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 175.91cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 72.18kg
Mecz numer: 743, mecz w rozgrywkach numer: 583
Mecz wyjazdowy numer: 372, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 292
Porażka numer: 274, porażka w rozgrywkach numer: 239
Wyjazdowa porażka numer: 200, wyjazdowa porażka w rozgrywkach numer: 170
Stracona bramka numer: 947, stracona bramka w rozgrywkach numer: 792,
Stracona bramka wyjazdowa numer: 599, stracona bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 510,
Poprzedni mecz zakończony porażką 0:1 to ŁKS Łódź - Pogoń, 1984-04-08 (meczów przerwy: 19, dni przerwy: 174)
Kolejny mecz zakończony porażką 0:1 to Pogoń - Wisła Kraków, 1985-03-23 (meczów przerwy: 8, dni przerwy: 175)
Punkty Elo Pogoni: 1485
Punkty Elo przewiwnika: 1469
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 32.83%
Prawdopodobieństwo remisu: 37.27%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 29.90%
| mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | start | z ławki | P | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
| Andrzej Burchacki 23 lat 347 dni (8742 dni) | 14 | 7 | 7 | 5 | 3 | 723 | 465 | 258 | 2 (7) | 0 (3) | 0 (4) | 2 (3) | ||
| Zbigniew Czepan 30 lat 239 dni (11189 dni) | 274 | 248 | 26 | 102 | 10 | 2 | 22479 | 21705 | 774 | 20 (75) | 19 (75) | 19 (75) | 1 (5) | |
| Jerzy Hawrylewicz 25 lat 288 dni (9413 dni) | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 650 | 590 | 60 | 9 (9) | 4 (4) | 7 (7) | 2 (2) | |
| Adam Kensy 27 lat 322 dni (10177 dni) | 191 | 173 | 18 | 71 | 34 | 1 | 15420 | 14868 | 552 | 69 (69) | 69 (69) | 69 (69) | 0 (5) | |
| Dariusz Krupa 23 lat 165 dni (8560 dni) | 102 | 67 | 35 | 36 | 20 | 2 | 6077 | 5201 | 876 | 1 (20) | 0 (16) | 0 (18) | 1 (4) | |
| Mariusz Kuras 19 lat 44 dni (6979 dni) | 20 | 20 | 5 | 0 | 1430 | 1430 | 0 | 2 (7) | 2 (5) | 2 (7) | 0 (0) | |||
| Marek Leśniak 20 lat 218 dni (7518 dni) | 43 | 39 | 4 | 13 | 14 | 1 | 3599 | 3490 | 109 | 39 (39) | 38 (38) | 39 (39) | 0 (2) | |
| Janusz Makowski 29 lat 241 dni (10826 dni) | 27 | 27 | 10 | 1 | 3 | 2387 | 2387 | 0 | 9 (11) | 9 (10) | 9 (11) | 0 (0) | ||
| Marek Ostrowski 24 lat 318 dni (9078 dni) | 73 | 71 | 2 | 23 | 8 | 1 | 6384 | 6351 | 33 | 59 (59) | 58 (58) | 59 (59) | 0 (1) | |
| Kazimierz Sokołowski 21 lat 236 dni (7901 dni) | 81 | 78 | 3 | 27 | 9 | 2 | 7007 | 6915 | 92 | 17 (43) | 17 (41) | 17 (42) | 0 (1) | |
| Marek Szczech 28 lat 18 dni (10238 dni) | 141 | 139 | 2 | 51 | 0 | 12406 | 12291 | 115 | 15 (57) | 14 (55) | 15 (57) | 0 (1) | ||
| Janusz Turowski 23 lat 240 dni (8635 dni) | 83 | 64 | 19 | 27 | 17 | 6212 | 5565 | 647 | 9 (23) | 9 (18) | 9 (22) | 0 (7) | ||
| Leszek Wolski 31 lat 180 dni (11495 dni) | 342 | 325 | 17 | 129 | 97 | 1 | 28629 | 28129 | 500 | 1 (74) | 0 (63) | 1 (73) | 0 (6) | |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mial