Marek Szczech, Jerzy Stańczak, Zbigniew Kozłowski, Kazimierz Sokołowski, Zbigniew Czepan, Jarosław Biernat, Marek Ostrowski, Adam Kensy, Marek Włoch, Zbigniew Stelmasiak, Andrzej Woronko (76' Dariusz Krupa)
trener: Eugeniusz Ksol
Marek Dziuba, Andrzej Milczarski, Marek Płachta
trener: Leszek Jezierski
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 26 lat 25 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 177.45cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 73.00kg
Mecz numer: 692, mecz w rozgrywkach numer: 532
Mecz wyjazdowy numer: 346, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 266
Porażka numer: 258, porażka w rozgrywkach numer: 223
Wyjazdowa porażka numer: 188, wyjazdowa porażka w rozgrywkach numer: 158
Zdobyta bramka numer: 878, 879, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 592, 593,
Stracona bramka numer: 898, 899, 900, stracona bramka w rozgrywkach numer: 743, 744, 745,
Zdobyta bramka wyjazdowa numer: 271, 272, zdobyta bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 184, 185,
Stracona bramka wyjazdowa numer: 563, 564, 565, stracona bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 474, 475, 476,
Poprzedni mecz zakończony porażką 2:3 to Górnik Zabrze - Pogoń, 1982-09-25 (meczów przerwy: 9, dni przerwy: 182)
Kolejny mecz zakończony porażką 2:3 to Pogoń - Legia Warszawa, 1986-03-29 (meczów przerwy: 95, dni przerwy: 1099)
Punkty Elo Pogoni: 1432
Punkty Elo przewiwnika: 1434
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 30.44%
Prawdopodobieństwo remisu: 38.82%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 30.74%
| mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | start | z ławki | P | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
| Jarosław Biernat 22 lat 206 dni (8236 dni) | 109 | 89 | 20 | 37 | 17 | 1 | 7829 | 7241 | 588 | 18 (29) | 15 (15) | 18 (25) | 0 (5) | |
| Zbigniew Czepan 29 lat 51 dni (10636 dni) | 239 | 216 | 23 | 90 | 10 | 2 | 19563 | 18863 | 700 | 75 (75) | 75 (75) | 75 (75) | 0 (5) | |
| Adam Kensy 26 lat 134 dni (9624 dni) | 140 | 122 | 18 | 55 | 18 | 10830 | 10278 | 552 | 18 (63) | 18 (44) | 18 (58) | 0 (5) | ||
| Zbigniew Kozłowski 28 lat 348 dni (10568 dni) | 216 | 212 | 4 | 73 | 7 | 18648 | 18515 | 133 | 67 (67) | 65 (65) | 67 (67) | 0 (2) | ||
| Dariusz Krupa 21 lat 342 dni (8007 dni) | 74 | 47 | 27 | 26 | 12 | 4186 | 3518 | 668 | 1 (11) | 0 (6) | 0 (11) | 1 (4) | ||
| Marek Ostrowski 23 lat 130 dni (8525 dni) | 22 | 20 | 2 | 7 | 2 | 1806 | 1773 | 33 | 8 (9) | 8 (8) | 8 (8) | 0 (1) | ||
| Kazimierz Sokołowski 20 lat 48 dni (7348 dni) | 36 | 33 | 3 | 13 | 4 | 3007 | 2915 | 92 | 25 (25) | 23 (23) | 24 (24) | 1 (1) | ||
| Jerzy Stańczak 29 lat 94 dni (10679 dni) | 121 | 107 | 14 | 39 | 9 | 2 | 9629 | 9336 | 293 | 3 (23) | 3 (22) | 3 (22) | 0 (4) | |
| Zbigniew Stelmasiak 26 lat 120 dni (9610 dni) | 74 | 74 | 22 | 31 | 1 | 6524 | 6524 | 0 | 30 (30) | 30 (30) | 30 (30) | 0 (0) | ||
| Marek Szczech 26 lat 195 dni (9685 dni) | 115 | 113 | 2 | 42 | 0 | 10180 | 10065 | 115 | 48 (48) | 48 (48) | 48 (48) | 0 (1) | ||
| Marek Włoch 25 lat 74 dni (9199 dni) | 140 | 108 | 32 | 53 | 22 | 1 | 10136 | 9236 | 900 | 3 (25) | 2 (23) | 3 (25) | 0 (5) | |
| Andrzej Woronko 28 lat 334 dni (10554 dni) | 163 | 106 | 57 | 53 | 19 | 1 | 10188 | 8800 | 1388 | 2 (30) | 0 (19) | 2 (22) | 0 (8) | |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mial