Wojciech Tomasiewicz, Dariusz Lewandowskibookmark, Ireneusz Kościelniakbookmark, Mariusz Kuras, Grzegorz Niciński (68' Leszek Pokładowski), Piotr Mandrysz, Robert Dymkowskibookmark, Andrzej Rycak (87' Maciej Faltyński), Rafał Piotrowski (75' Marcin Kaczmarek), Olgierd Moskalewicz, Jarosław Chwastekbookmark
trener: Bogusław Baniak
Jarosław Stróżyński, Mirosław Siara, Zbigniew Małachowski, Radosław Biliński (64' Tomasz Suwary), Grzegorz Motyka, Paweł Kryszałowicz (46' Dariusz Jackiewiczbookmark), Piotr Dubielabookmark (74' Łukasz Antczak), Tomasz Sokołowski II, Marek Bajorbookmark, Sławomir Maciuszek, Maxwell Kalu
trener: Stanisław Gzil
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 27 lat 85 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 181.82cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 78.64kg
Mecz numer: 1168, mecz w rozgrywkach numer: 866
Mecz domowy numer: 585, domowy mecz w rozgrywkach numer: 434
Remis numer: 325, remis w rozgrywkach numer: 241
Domowy remis numer: 156, domowy remis w rozgrywkach numer: 120
Zdobyta bramka numer: 1484, 1485, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 1016, 1017,
Stracona bramka numer: 1415, 1416, stracona bramka w rozgrywkach numer: 1126, 1127,
Zdobyta bramka domowa numer: 988, 989, zdobyta bramka domowa w rozgrywkach numer: 681, 682,
Stracona bramka domowa numer: 518, 519, stracona bramka domowa w rozgrywkach numer: 406, 407,
Poprzedni mecz zakończony remisem 2:2 to Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - Pogoń, 1997-08-17 (meczów przerwy: 3, dni przerwy: 17)
Kolejny mecz zakończony remisem 2:2 to Pogoń - Wisła Kraków, 1997-11-02 (meczów przerwy: 7, dni przerwy: 60)
Byli zawodnicy Pogoni w składzie przeciwnika: Radosław Biliński
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | R | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Jarosław Chwastek 22 lat 98 dni (8128 dni) | 15 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 | 954 | 885 | 69 | 1 (6) | 1 (3) | 1 (3) | 0 (3) | |
Robert Dymkowski 27 lat 118 dni (9973 dni) | 180 | 161 | 19 | 61 | 81 | 9 | 13626 | 13116 | 510 | 2 (37) | 1 (33) | 1 (36) | 1 (5) | |
Maciej Faltyński 24 lat 58 dni (8818 dni) | 63 | 45 | 18 | 18 | 2 | 3 | 3857 | 3480 | 377 | 2 (22) | 0 (7) | 0 (14) | 2 (8) | |
Marcin Kaczmarek 23 lat 250 dni (8645 dni) | 64 | 47 | 17 | 19 | 2 | 7 | 4139 | 3703 | 436 | 1 (12) | 0 (10) | 0 (12) | 1 (4) | |
Ireneusz Kościelniak 23 lat 236 dni (8631 dni) | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 450 | 450 | 0 | 5 (5) | 5 (5) | 5 (5) | 0 (0) | ||
Mariusz Kuras 32 lat 21 dni (11701 dni) | 270 | 267 | 3 | 94 | 13 | 9 | 23306 | 23223 | 83 | 10 (66) | 7 (64) | 9 (66) | 1 (2) | |
Dariusz Lewandowski 32 lat 198 dni (11878 dni) | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 540 | 540 | 0 | 6 (6) | 6 (6) | 6 (6) | 0 (0) | ||
Piotr Mandrysz 34 lat 356 dni (12766 dni) | 118 | 117 | 1 | 44 | 21 | 4 | 10325 | 10309 | 16 | 18 (27) | 16 (26) | 18 (27) | 0 (1) | |
Olgierd Moskalewicz 23 lat 205 dni (8600 dni) | 155 | 139 | 16 | 55 | 44 | 8 | 12694 | 12126 | 568 | 52 (52) | 45 (45) | 51 (51) | 1 (5) | |
Grzegorz Niciński 24 lat 116 dni (8876 dni) | 76 | 74 | 2 | 25 | 17 | 4 | 6640 | 6577 | 63 | 47 (47) | 43 (43) | 46 (46) | 1 (1) | |
Rafał Piotrowski 23 lat 148 dni (8543 dni) | 68 | 44 | 24 | 23 | 2 | 3 | 2 | 4150 | 3510 | 640 | 4 (24) | 2 (13) | 3 (19) | 1 (5) |
Leszek Pokładowski 23 lat 113 dni (8508 dni) | 69 | 52 | 17 | 24 | 1 | 2 | 1 | 4368 | 4012 | 356 | 8 (11) | 4 (8) | 6 (11) | 2 (5) |
Andrzej Rycak 27 lat 83 dni (9938 dni) | 53 | 35 | 18 | 16 | 6 | 4 | 3104 | 2581 | 523 | 5 (15) | 0 (4) | 3 (10) | 2 (8) | |
Wojciech Tomasiewicz 28 lat 84 dni (10304 dni) | 107 | 106 | 1 | 30 | 0 | 1 | 9550 | 9540 | 10 | 23 (26) | 23 (26) | 23 (26) | 0 (1) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: SENIOR74