Radosław Majdan, Jarosław Chwastek, Marcin Kaczmarek, Maciej Stolarczykbookmark, Leszek Pokładowski (54' Lewan Mikadze), Mariusz Kuras, Piotr Mandryszbookmark, Grzegorz Niciński, Andrzej Rycak (39' Maciej Faltyński), Olgierd Moskalewicz, Robert Dymkowski
trener: Bogusław Baniak
Artur Sarnatbookmark, Jacek Matyja, Bogdan Zając, Grzegorz Kazimierskibookmark, Grzegorz Pater, Marcin Pasionekbookmark (65' Krzysztof Piszczek), Paweł Weinar (45' Jarosław Giszkabookmark), Michał Biskup, Tomasz Kulawik, Łukasz Surma (65' Paweł Nowak), Marek Koniarekbookmark
trener: Wojciech Lazarek
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 26 lat 183 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 180.55cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 77.27kg
Mecz numer: 1176, mecz w rozgrywkach numer: 874
Mecz domowy numer: 589, domowy mecz w rozgrywkach numer: 438
Remis numer: 329, remis w rozgrywkach numer: 245
Domowy remis numer: 158, domowy remis w rozgrywkach numer: 122
Zdobyta bramka numer: 1495, 1496, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 1027, 1028,
Stracona bramka numer: 1428, 1429, stracona bramka w rozgrywkach numer: 1139, 1140,
Zdobyta bramka domowa numer: 993, 994, zdobyta bramka domowa w rozgrywkach numer: 686, 687,
Stracona bramka domowa numer: 525, 526, stracona bramka domowa w rozgrywkach numer: 413, 414,
Poprzedni mecz zakończony remisem 2:2 to Pogoń - Amica Wronki, 1997-09-03 (meczów przerwy: 7, dni przerwy: 60)
Kolejny mecz zakończony remisem 2:2 to Polonia Warszawa - Pogoń, 1998-08-29 (meczów przerwy: 22, dni przerwy: 300)
Punkty Elo Pogoni: 1290
Punkty Elo przewiwnika: 1336
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 28.54%
Prawdopodobieństwo remisu: 34.30%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 37.16%
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | R | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Jarosław Chwastek 22 lat 158 dni (8188 dni) | 23 | 19 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1674 | 1605 | 69 | 9 (9) | 9 (9) | 9 (9) | 0 (3) | |
Robert Dymkowski 27 lat 178 dni (10033 dni) | 187 | 166 | 21 | 65 | 82 | 10 | 14097 | 13526 | 571 | 7 (37) | 3 (33) | 5 (36) | 2 (5) | |
Maciej Faltyński 24 lat 118 dni (8878 dni) | 69 | 49 | 20 | 20 | 2 | 4 | 4148 | 3700 | 448 | 1 (22) | 0 (7) | 0 (14) | 1 (8) | |
Marcin Kaczmarek 23 lat 310 dni (8705 dni) | 69 | 49 | 20 | 22 | 2 | 8 | 4383 | 3883 | 500 | 3 (12) | 2 (10) | 2 (12) | 1 (4) | |
Mariusz Kuras 32 lat 81 dni (11761 dni) | 276 | 273 | 3 | 98 | 13 | 9 | 23798 | 23715 | 83 | 2 (66) | 2 (64) | 2 (66) | 0 (2) | |
Radosław Majdan 25 lat 182 dni (9307 dni) | 160 | 159 | 1 | 62 | 0 | 1 | 1 | 14334 | 14299 | 35 | 7 (75) | 7 (75) | 7 (75) | 0 (1) |
Piotr Mandrysz 35 lat 51 dni (12826 dni) | 126 | 125 | 1 | 48 | 24 | 6 | 11032 | 11016 | 16 | 26 (27) | 23 (26) | 26 (27) | 0 (1) | |
Lewan Mikadze 24 lat 56 dni (8816 dni) | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 183 | 129 | 54 | 2 (2) | 0 (0) | 0 (1) | 2 (2) | ||
Olgierd Moskalewicz 23 lat 265 dni (8660 dni) | 163 | 147 | 16 | 59 | 46 | 8 | 13414 | 12846 | 568 | 60 (60) | 53 (53) | 59 (59) | 1 (5) | |
Grzegorz Niciński 24 lat 176 dni (8936 dni) | 84 | 80 | 4 | 29 | 20 | 5 | 7177 | 7056 | 121 | 55 (55) | 47 (47) | 52 (52) | 3 (3) | |
Leszek Pokładowski 23 lat 173 dni (8568 dni) | 77 | 59 | 18 | 28 | 1 | 4 | 1 | 4930 | 4560 | 370 | 16 (16) | 6 (8) | 13 (13) | 3 (5) |
Andrzej Rycak 27 lat 143 dni (9998 dni) | 61 | 38 | 23 | 20 | 6 | 6 | 3479 | 2780 | 699 | 13 (15) | 1 (4) | 6 (10) | 7 (8) | |
Maciej Stolarczyk 25 lat 298 dni (9423 dni) | 163 | 144 | 19 | 50 | 7 | 10 | 1 | 12762 | 12251 | 511 | 8 (25) | 8 (24) | 8 (25) | 0 (4) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: SENIOR74