Radosław Majdan, Jarosław Chwastek (25' Dariusz Lewandowski), Marcin Kaczmarek, Maciej Faltyński, Lewan Mikadze (5' Rafał Piotrowski), Zdzisław Leszczyński, Piotr Mandrysz, Mariusz Kuras, Andrzej Rycak (85' Arkadiusz Zając), Olgierd Moskalewiczbookmark, Robert Dymkowski
trener: Bogusław Baniak
Tadeusz Fajfer, Andrzej Janeczekbookmark, Jacek Chromińskibookmark, Sławomir Najtkowskibookmark, Tomasz Molewskibookmark (71' Ryszard Rybak), Krzysztof Jutrzenka, Adam Majewski, Piotr Juraszek, Rafał Witkowski (83' Grzegorz Kownacki), Mariusz Rosiak I, Sławomir Suchomski (52' Jerzy Kaziów)
trener: Jan Stępczak
Arkadiusz Zając - debiut w Pogoni
Dariusz Lewandowski - pierwsza bramka w barwach Pogoni
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 27 lat 67 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 180.55cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 77.64kg
Mecz numer: 1181, mecz w rozgrywkach numer: 879
Mecz domowy numer: 591, domowy mecz w rozgrywkach numer: 440
Zwycięstwo numer: 444, zwycięstwo w rozgrywkach numer: 297
Domowe zwycięstwo numer: 327, domowe zwycięstwo w rozgrywkach numer: 226
Zdobyta bramka numer: 1500, 1501, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 1032, 1033,
Stracona bramka numer: 1433, stracona bramka w rozgrywkach numer: 1144,
Zdobyta bramka domowa numer: 996, 997, zdobyta bramka domowa w rozgrywkach numer: 689, 690,
Stracona bramka domowa numer: 528, stracona bramka domowa w rozgrywkach numer: 416,
Poprzedni mecz zakończony zwycięstwem 2:1 to Lech Poznań - Pogoń, 1997-10-19 (meczów przerwy: 8, dni przerwy: 146)
Kolejny mecz zakończony zwycięstwem 2:1 to Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - Pogoń, 1999-07-17 (meczów przerwy: 45, dni przerwy: 490)
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | Z | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Jarosław Chwastek 22 lat 290 dni (8320 dni) | 28 | 24 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2059 | 1990 | 69 | 14 (14) | 13 (13) | 14 (14) | 0 (3) | |
Robert Dymkowski 27 lat 310 dni (10165 dni) | 192 | 170 | 22 | 76 | 83 | 10 | 14436 | 13848 | 588 | 12 (37) | 5 (33) | 9 (36) | 3 (5) | |
Maciej Faltyński 24 lat 250 dni (9010 dni) | 70 | 50 | 20 | 28 | 2 | 4 | 4238 | 3790 | 448 | 1 (22) | 1 (7) | 1 (14) | 0 (8) | |
Marcin Kaczmarek 24 lat 77 dni (8837 dni) | 74 | 54 | 20 | 25 | 2 | 10 | 4833 | 4333 | 500 | 8 (12) | 7 (10) | 7 (12) | 1 (4) | |
Mariusz Kuras 32 lat 213 dni (11893 dni) | 281 | 278 | 3 | 113 | 13 | 10 | 24234 | 24151 | 83 | 7 (66) | 6 (64) | 7 (66) | 0 (2) | |
Zdzisław Leszczyński 29 lat 65 dni (10650 dni) | 14 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1199 | 1199 | 0 | 4 (6) | 4 (5) | 4 (6) | 0 (0) | |
Dariusz Lewandowski 33 lat 25 dni (12070 dni) | 13 | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1145 | 1080 | 65 | 1 (12) | 0 (12) | 0 (12) | 1 (1) | |
Radosław Majdan 25 lat 314 dni (9439 dni) | 165 | 164 | 1 | 60 | 0 | 1 | 1 | 14784 | 14749 | 35 | 12 (75) | 12 (75) | 12 (75) | 0 (1) |
Piotr Mandrysz 35 lat 183 dni (12958 dni) | 131 | 130 | 1 | 51 | 24 | 8 | 11482 | 11466 | 16 | 31 (31) | 28 (28) | 31 (31) | 0 (1) | |
Lewan Mikadze 24 lat 188 dni (8948 dni) | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 341 | 260 | 81 | 7 (7) | 0 (0) | 3 (3) | 4 (4) | ||
Olgierd Moskalewicz 24 lat 32 dni (8792 dni) | 168 | 152 | 16 | 65 | 47 | 9 | 13864 | 13296 | 568 | 65 (65) | 58 (58) | 64 (64) | 1 (5) | |
Rafał Piotrowski 23 lat 340 dni (8735 dni) | 75 | 46 | 29 | 33 | 2 | 4 | 2 | 4410 | 3654 | 756 | 3 (24) | 0 (13) | 0 (19) | 3 (5) |
Andrzej Rycak 27 lat 275 dni (10130 dni) | 66 | 43 | 23 | 19 | 6 | 7 | 3886 | 3187 | 699 | 18 (18) | 2 (4) | 11 (11) | 7 (8) | |
Arkadiusz Zając 23 lat 240 dni (8635 dni) | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: SENIOR74