Marek Szczech, Jerzy Sokołowski, Krzysztof Urbanowicz, Andrzej Miązek, Mariusz Kuras, Dariusz Adamczuk, Kazimierz Sokołowski, Adam Benesz, Marek Ostrowski (35' Piotr Żelazowski), Jacek Krzystolik, Marek Leśniak
trener: Jan Jucha
Janusz Jedynak, Waldemar Tęsiorowski, Paweł Król (55' Mieczysław Łuszczyński), Modest Boguszewski, Janusz Góra, Zbigniew Mandziejewicz, Ryszard Tarasiewicz, Andrzej Rudy (45' Kazimierz Mikołajewicz), Stefan Machaj, Waldemar Prusik, Aleksander Socha
trener: Henryk Apostel
Mecz obserwował na trybunach Kazimierz Górski
Dariusz Adamczuk - debiut w Pogoni
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 25 lat 131 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 177.73cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 72.27kg
Mecz numer: 838, mecz w rozgrywkach numer: 678
Mecz wyjazdowy numer: 420, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 340
Porażka numer: 303, porażka w rozgrywkach numer: 268
Wyjazdowa porażka numer: 222, wyjazdowa porażka w rozgrywkach numer: 192
Zdobyta bramka numer: 1110, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 824,
Stracona bramka numer: 1074, 1075, stracona bramka w rozgrywkach numer: 919, 920,
Zdobyta bramka wyjazdowa numer: 358, zdobyta bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 271,
Stracona bramka wyjazdowa numer: 677, 678, stracona bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 588, 589,
Poprzedni mecz zakończony porażką 1:2 to Górnik Zabrze - Pogoń, 1987-06-06 (meczów przerwy: 15, dni przerwy: 162)
Kolejny mecz zakończony porażką 1:2 to Pogoń - ŁKS Łódź, 1988-03-12 (meczów przerwy: 1, dni przerwy: 118)
Punkty Elo Pogoni: 1473
Punkty Elo przewiwnika: 1453
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 33.41%
Prawdopodobieństwo remisu: 36.85%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 29.74%
| mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | start | z ławki | P | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
| Dariusz Adamczuk 18 lat 29 dni (6599 dni) | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | |||
| Adam Benesz 28 lat 42 dni (10262 dni) | 56 | 56 | 15 | 3 | 4996 | 4996 | 0 | 56 (56) | 54 (54) | 56 (56) | 0 (0) | |||
| Jacek Krzystolik 23 lat 286 dni (8681 dni) | 28 | 26 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2298 | 2203 | 95 | 28 (28) | 21 (21) | 26 (26) | 2 (2) | |
| Mariusz Kuras 22 lat 91 dni (8121 dni) | 108 | 107 | 1 | 33 | 2 | 4 | 9139 | 9094 | 45 | 4 (52) | 4 (50) | 4 (52) | 0 (1) | |
| Marek Leśniak 23 lat 265 dni (8660 dni) | 137 | 133 | 4 | 42 | 63 | 6 | 11918 | 11809 | 109 | 84 (84) | 77 (77) | 84 (84) | 0 (2) | |
| Andrzej Miązek 23 lat 188 dni (8583 dni) | 88 | 83 | 5 | 26 | 5 | 6 | 2 | 7371 | 7123 | 248 | 6 (25) | 6 (25) | 6 (25) | 0 (1) |
| Marek Ostrowski 28 lat 0 dni (10220 dni) | 159 | 157 | 2 | 49 | 20 | 4 | 13767 | 13734 | 33 | 23 (60) | 18 (58) | 23 (60) | 0 (1) | |
| Kazimierz Sokołowski 24 lat 283 dni (9043 dni) | 166 | 163 | 3 | 55 | 21 | 8 | 14518 | 14426 | 92 | 11 (43) | 11 (41) | 11 (42) | 0 (1) | |
| Jerzy Sokołowski 26 lat 202 dni (9692 dni) | 46 | 40 | 6 | 13 | 1 | 6 | 3510 | 3408 | 102 | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 0 (3) | |
| Marek Szczech 31 lat 65 dni (11380 dni) | 212 | 210 | 2 | 72 | 0 | 18796 | 18681 | 115 | 44 (57) | 44 (55) | 44 (57) | 0 (1) | ||
| Krzysztof Urbanowicz 28 lat 357 dni (10577 dni) | 182 | 174 | 8 | 60 | 19 | 12 | 15491 | 15360 | 131 | 13 (40) | 13 (38) | 13 (39) | 0 (3) | |
| Piotr Żelazowski 20 lat 179 dni (7479 dni) | 21 | 11 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1041 | 755 | 286 | 1 (5) | 0 (2) | 0 (5) | 1 (1) | |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mial