Radosław Majdan, Jarosław Chwastek, Dariusz Lewandowski, Maciej Stolarczyk, Rafał Piotrowski, Zdzisław Leszczyński, Piotr Mandrysz, Andrzej Rycak (70' Maciej Faltyński), Grzegorz Niciński, Robert Dymkowski (76' Leszek Pokładowski), Olgierd Moskalewicz
trener: Bogusław Baniak
Janusz Jojko, Mariusz Jop, Tomasz Smorągiewicz, Zbigniew Wachowiczbookmark (49'), Arkadiusz Bilski (62' Marek Graba), Mirosław Budka, Wojciech Klich, Benedykt Nocoń, Krzysztof Złotekbookmark (81' Grzegorz Klepacz), Dariusz Brytan, Tadeusz Krawiecbookmark (74' Piotr Stokowiec)
trener: Józef Antoniak
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 26 lat 349 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 181.64cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 79.45kg
Mecz numer: 1171, mecz w rozgrywkach numer: 869
Mecz domowy numer: 586, domowy mecz w rozgrywkach numer: 435
Zwycięstwo numer: 441, zwycięstwo w rozgrywkach numer: 294
Domowe zwycięstwo numer: 326, domowe zwycięstwo w rozgrywkach numer: 225
Zdobyta bramka numer: 1489, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 1021,
Zdobyta bramka domowa numer: 990, zdobyta bramka domowa w rozgrywkach numer: 683,
Poprzedni mecz zakończony zwycięstwem 1:0 to Pogoń - Stomil Olsztyn, 1997-08-23 (meczów przerwy: 4, dni przerwy: 53)
Kolejny mecz zakończony zwycięstwem 1:0 to Odra Wodzisław Śl. - Pogoń, 1997-11-09 (meczów przerwy: 5, dni przerwy: 25)
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | Z | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Jarosław Chwastek 22 lat 140 dni (8170 dni) | 18 | 14 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1224 | 1155 | 69 | 4 (6) | 4 (4) | 4 (4) | 0 (3) | |
Robert Dymkowski 27 lat 160 dni (10015 dni) | 182 | 163 | 19 | 73 | 81 | 9 | 13792 | 13282 | 510 | 2 (37) | 1 (33) | 2 (36) | 0 (5) | |
Maciej Faltyński 24 lat 100 dni (8860 dni) | 66 | 47 | 19 | 26 | 2 | 4 | 3988 | 3591 | 397 | 5 (22) | 0 (7) | 2 (14) | 3 (8) | |
Zdzisław Leszczyński 28 lat 280 dni (10500 dni) | 7 | 7 | 3 | 1 | 601 | 601 | 0 | 3 (4) | 3 (3) | 3 (4) | 0 (0) | |||
Dariusz Lewandowski 32 lat 240 dni (11920 dni) | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 810 | 810 | 0 | 9 (9) | 9 (9) | 9 (9) | 0 (0) | ||
Radosław Majdan 25 lat 164 dni (9289 dni) | 155 | 154 | 1 | 57 | 0 | 1 | 1 | 13884 | 13849 | 35 | 2 (75) | 2 (75) | 2 (75) | 0 (1) |
Piotr Mandrysz 35 lat 33 dni (12808 dni) | 121 | 120 | 1 | 48 | 21 | 5 | 10582 | 10566 | 16 | 21 (27) | 18 (26) | 21 (27) | 0 (1) | |
Olgierd Moskalewicz 23 lat 247 dni (8642 dni) | 158 | 142 | 16 | 62 | 45 | 8 | 12964 | 12396 | 568 | 55 (55) | 48 (48) | 54 (54) | 1 (5) | |
Grzegorz Niciński 24 lat 158 dni (8918 dni) | 79 | 76 | 3 | 33 | 19 | 5 | 6852 | 6757 | 95 | 50 (50) | 45 (45) | 48 (48) | 2 (2) | |
Rafał Piotrowski 23 lat 190 dni (8585 dni) | 69 | 45 | 24 | 31 | 2 | 3 | 2 | 4240 | 3600 | 640 | 1 (24) | 1 (13) | 1 (19) | 0 (5) |
Leszek Pokładowski 23 lat 155 dni (8550 dni) | 72 | 54 | 18 | 30 | 1 | 3 | 1 | 4534 | 4164 | 370 | 11 (11) | 4 (8) | 8 (11) | 3 (5) |
Andrzej Rycak 27 lat 125 dni (9980 dni) | 56 | 36 | 20 | 16 | 6 | 5 | 3243 | 2651 | 592 | 8 (15) | 0 (4) | 4 (10) | 4 (8) | |
Maciej Stolarczyk 25 lat 280 dni (9405 dni) | 158 | 139 | 19 | 70 | 7 | 9 | 1 | 12312 | 11801 | 511 | 3 (25) | 3 (24) | 3 (25) | 0 (4) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: SENIOR74