Radosław Majdan, Jarosław Chwastek, Marcin Kaczmarekbookmark, Zdzisław Leszczyński, Maciej Stolarczyk, Leszek Pokładowski, Mariusz Kuras, Piotr Mandryszbookmark, Andrzej Rycak (71' Lewan Mikadze) (86' Rafał Piotrowskibookmark), Grzegorz Niciński (73' Robert Dymkowski), Olgierd Moskalewicz
trener: Bogusław Baniak
Mirosław Dreszer, Marcin Baszczyńskibookmark, Maciej Mizia, Marek Wleciałowski, Piotr Rowicki, Mirosław Jaworski, Mariusz Śrutwabookmark, Sergiusz Wiechowski, Krzysztof Bizackibookmark, Piotr Włodarczyk (45' Janusz Nawrocki), Damian Gorawski (56' Mamia Dżikia)
trener: Orest Lenczyk
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 26 lat 247 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 180.55cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 77.27kg
Mecz numer: 1179, mecz w rozgrywkach numer: 877
Mecz wyjazdowy numer: 589, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 438
Remis numer: 331, remis w rozgrywkach numer: 247
Wyjazdowy remis numer: 172, wyjazdowy remis w rozgrywkach numer: 124
Zdobyta bramka numer: 1499, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 1031,
Stracona bramka numer: 1431, stracona bramka w rozgrywkach numer: 1142,
Zdobyta bramka wyjazdowa numer: 504, zdobyta bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 343,
Stracona bramka wyjazdowa numer: 904, stracona bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 727,
Kolejny mecz zakończony remisem 1:1 to Amica Wronki - Pogoń, 1998-04-08 (meczów przerwy: 5, dni przerwy: 137)
Punkty Elo Pogoni: 1298
Punkty Elo przewiwnika: 1384
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 26.25%
Prawdopodobieństwo remisu: 30.64%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 43.12%
| mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | start | z ławki | R | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
| Jarosław Chwastek 22 lat 178 dni (8208 dni) | 26 | 22 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1944 | 1875 | 69 | 12 (12) | 12 (12) | 12 (12) | 0 (3) | |
| Robert Dymkowski 27 lat 198 dni (10053 dni) | 191 | 169 | 22 | 68 | 82 | 10 | 14346 | 13758 | 588 | 10 (38) | 3 (33) | 7 (37) | 3 (5) | |
| Marcin Kaczmarek 23 lat 330 dni (8725 dni) | 72 | 52 | 20 | 24 | 2 | 9 | 4653 | 4153 | 500 | 6 (12) | 5 (10) | 5 (12) | 1 (4) | |
| Mariusz Kuras 32 lat 101 dni (11781 dni) | 280 | 277 | 3 | 101 | 13 | 9 | 24158 | 24075 | 83 | 5 (67) | 5 (65) | 5 (67) | 0 (2) | |
| Zdzisław Leszczyński 28 lat 318 dni (10538 dni) | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1019 | 1019 | 0 | 2 (6) | 2 (5) | 2 (6) | 0 (0) | |
| Radosław Majdan 25 lat 202 dni (9327 dni) | 163 | 162 | 1 | 64 | 0 | 1 | 1 | 14604 | 14569 | 35 | 10 (75) | 10 (75) | 10 (75) | 0 (1) |
| Piotr Mandrysz 35 lat 71 dni (12846 dni) | 129 | 128 | 1 | 50 | 24 | 8 | 11302 | 11286 | 16 | 29 (29) | 26 (26) | 29 (29) | 0 (1) | |
| Lewan Mikadze 24 lat 76 dni (8836 dni) | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 250 | 169 | 81 | 5 (5) | 0 (0) | 1 (1) | 4 (4) | ||
| Olgierd Moskalewicz 23 lat 285 dni (8680 dni) | 166 | 150 | 16 | 61 | 47 | 8 | 13684 | 13116 | 568 | 63 (63) | 56 (56) | 62 (62) | 1 (5) | |
| Grzegorz Niciński 24 lat 196 dni (8956 dni) | 87 | 83 | 4 | 31 | 21 | 6 | 7430 | 7309 | 121 | 58 (58) | 49 (49) | 55 (55) | 3 (3) | |
| Rafał Piotrowski 23 lat 228 dni (8623 dni) | 73 | 46 | 27 | 25 | 2 | 4 | 2 | 4321 | 3654 | 667 | 1 (24) | 0 (13) | 0 (19) | 1 (5) |
| Leszek Pokładowski 23 lat 193 dni (8588 dni) | 80 | 60 | 20 | 30 | 1 | 4 | 1 | 5095 | 4650 | 445 | 19 (19) | 7 (8) | 14 (14) | 5 (5) |
| Andrzej Rycak 27 lat 163 dni (10018 dni) | 64 | 41 | 23 | 22 | 6 | 7 | 3711 | 3012 | 699 | 16 (16) | 1 (4) | 9 (10) | 7 (8) | |
| Maciej Stolarczyk 25 lat 318 dni (9443 dni) | 167 | 148 | 19 | 53 | 7 | 10 | 1 | 13122 | 12611 | 511 | 11 (25) | 11 (24) | 11 (25) | 0 (4) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: SENIOR74