Marek Szczech, Mariusz Kuras, Janusz Makowski (50' Leszek Wolski), Andrzej Miązekbookmark, Krzysztof Urbanowicz, Marek Ostrowski, Adam Benesz, Kazimierz Sokołowskibookmark, Adam Kensy, Jerzy Hawrylewicz, Marek Leśniak
trener: Leszek Jezierski
Janusz Jojko, Henryk Pałka, Waldemar Waleszczyk, Jacek Chorzewski, Mirosław Jaworskibookmark, Józef Nowak, Waldemar Fornalik, Mieczysław Szewczyk, Mirosław Bąk, Lucjan Pietrzak (61' Dariusz Fornalak), Krzysztof Warzycha
trener: Władysław Żmuda
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 26 lat 124 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 177.27cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 72.45kg
Mecz numer: 798, mecz w rozgrywkach numer: 638
Mecz wyjazdowy numer: 399, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 319
Remis numer: 204, remis w rozgrywkach numer: 167
Wyjazdowy remis numer: 106, wyjazdowy remis w rozgrywkach numer: 86
Zdobyta bramka numer: 1032, 1033, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 746, 747,
Stracona bramka numer: 1020, 1021, stracona bramka w rozgrywkach numer: 865, 866,
Zdobyta bramka wyjazdowa numer: 331, 332, zdobyta bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 244, 245,
Stracona bramka wyjazdowa numer: 645, 646, stracona bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 556, 557,
Poprzedni mecz zakończony remisem 2:2 to Zagłębie Sosnowiec - Pogoń, 1985-10-16 (meczów przerwy: 20, dni przerwy: 311)
Kolejny mecz zakończony remisem 2:2 to Lech Poznań - Pogoń, 1986-09-06 (meczów przerwy: 1, dni przerwy: 14)
Punkty Elo Pogoni: 1400
Punkty Elo przewiwnika: 1371
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 34.74%
Prawdopodobieństwo remisu: 35.93%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 29.34%
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | R | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Adam Benesz 26 lat 323 dni (9813 dni) | 16 | 16 | 4 | 2 | 1440 | 1440 | 0 | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 0 (0) | |||
Jerzy Hawrylewicz 27 lat 251 dni (10106 dni) | 24 | 21 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1721 | 1603 | 118 | 23 (23) | 13 (13) | 20 (20) | 3 (3) | |
Adam Kensy 29 lat 285 dni (10870 dni) | 156 | 141 | 15 | 41 | 35 | 3 | 11030 | 10570 | 460 | 9 (58) | 9 (41) | 9 (53) | 0 (5) | |
Mariusz Kuras 21 lat 7 dni (7672 dni) | 34 | 34 | 12 | 1 | 1 | 2952 | 2952 | 0 | 31 (31) | 31 (31) | 31 (31) | 0 (0) | ||
Marek Leśniak 22 lat 181 dni (8211 dni) | 51 | 51 | 17 | 32 | 2992 | 2992 | 0 | 34 (34) | 30 (30) | 34 (34) | 0 (0) | |||
Janusz Makowski 31 lat 204 dni (11519 dni) | 33 | 33 | 14 | 2 | 3 | 2705 | 2705 | 0 | 5 (18) | 4 (18) | 5 (18) | 0 (0) | ||
Andrzej Miązek 22 lat 104 dni (8134 dni) | 33 | 32 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2537 | 2472 | 65 | 17 (17) | 16 (16) | 17 (17) | 0 (1) |
Marek Ostrowski 26 lat 281 dni (9771 dni) | 39 | 39 | 13 | 13 | 1 | 2646 | 2646 | 0 | 3 (23) | 3 (23) | 3 (23) | 0 (0) | ||
Kazimierz Sokołowski 23 lat 199 dni (8594 dni) | 45 | 45 | 15 | 14 | 2 | 2946 | 2946 | 0 | 8 (25) | 8 (24) | 8 (25) | 0 (0) | ||
Marek Szczech 29 lat 346 dni (10931 dni) | 173 | 171 | 2 | 46 | 0 | 15286 | 15171 | 115 | 4 (57) | 4 (55) | 4 (57) | 0 (1) | ||
Krzysztof Urbanowicz 27 lat 273 dni (10128 dni) | 82 | 77 | 5 | 26 | 12 | 1 | 6513 | 6414 | 99 | 15 (19) | 15 (19) | 15 (19) | 0 (3) | |
Leszek Wolski 33 lat 143 dni (12188 dni) | 298 | 280 | 18 | 79 | 100 | 23068 | 22425 | 643 | 2 (74) | 0 (63) | 0 (73) | 2 (4) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mial