Marek Szczech, Mariusz Kuras, Janusz Makowski (50' Leszek Wolski), Andrzej Miązekbookmark, Krzysztof Urbanowicz, Marek Ostrowski, Adam Benesz, Kazimierz Sokołowskibookmark, Adam Kensy, Jerzy Hawrylewicz, Marek Leśniak
trener: Leszek Jezierski
Janusz Jojko, Henryk Pałka, Waldemar Waleszczyk, Jacek Chorzewski, Mirosław Jaworskibookmark, Józef Nowak, Waldemar Fornalik, Mieczysław Szewczyk, Mirosław Bąk, Lucjan Pietrzak (61' Dariusz Fornalak), Krzysztof Warzycha
trener: Władysław Żmuda
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 26 lat 124 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 177.27cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 72.45kg
Mecz numer: 798, mecz w rozgrywkach numer: 638
Mecz wyjazdowy numer: 399, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 319
Remis numer: 204, remis w rozgrywkach numer: 167
Wyjazdowy remis numer: 106, wyjazdowy remis w rozgrywkach numer: 86
Zdobyta bramka numer: 1032, 1033, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 746, 747,
Stracona bramka numer: 1020, 1021, stracona bramka w rozgrywkach numer: 865, 866,
Zdobyta bramka wyjazdowa numer: 331, 332, zdobyta bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 244, 245,
Stracona bramka wyjazdowa numer: 645, 646, stracona bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 556, 557,
Poprzedni mecz zakończony remisem 2:2 to Zagłębie Sosnowiec - Pogoń, 1985-10-16 (meczów przerwy: 20, dni przerwy: 311)
Kolejny mecz zakończony remisem 2:2 to Lech Poznań - Pogoń, 1986-09-06 (meczów przerwy: 1, dni przerwy: 14)
Punkty Elo Pogoni: 1400
Punkty Elo przewiwnika: 1371
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 34.74%
Prawdopodobieństwo remisu: 35.93%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 29.34%
| mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | start | z ławki | R | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
| Adam Benesz 26 lat 323 dni (9813 dni) | 16 | 16 | 4 | 2 | 1440 | 1440 | 0 | 16 (16) | 16 (16) | 16 (16) | 0 (0) | |||
| Jerzy Hawrylewicz 27 lat 251 dni (10106 dni) | 47 | 34 | 13 | 13 | 4 | 2 | 3253 | 2806 | 447 | 23 (23) | 13 (13) | 20 (20) | 3 (4) | |
| Adam Kensy 29 lat 285 dni (10870 dni) | 236 | 218 | 18 | 61 | 35 | 5 | 19273 | 18721 | 552 | 9 (71) | 9 (71) | 9 (71) | 0 (5) | |
| Mariusz Kuras 21 lat 7 dni (7672 dni) | 72 | 71 | 1 | 21 | 1 | 1 | 5967 | 5922 | 45 | 31 (31) | 31 (31) | 31 (31) | 0 (1) | |
| Marek Leśniak 22 lat 181 dni (8211 dni) | 97 | 93 | 4 | 27 | 32 | 2 | 8318 | 8209 | 109 | 44 (49) | 37 (47) | 44 (49) | 0 (2) | |
| Janusz Makowski 31 lat 204 dni (11519 dni) | 78 | 78 | 22 | 2 | 6 | 6892 | 6892 | 0 | 5 (32) | 4 (32) | 5 (32) | 0 (0) | ||
| Andrzej Miązek 22 lat 104 dni (8134 dni) | 53 | 48 | 5 | 17 | 3 | 5 | 1 | 4235 | 3987 | 248 | 17 (17) | 16 (16) | 17 (17) | 0 (1) |
| Marek Ostrowski 26 lat 281 dni (9771 dni) | 123 | 121 | 2 | 34 | 13 | 2 | 10748 | 10715 | 33 | 3 (60) | 3 (58) | 3 (60) | 0 (1) | |
| Kazimierz Sokołowski 23 lat 199 dni (8594 dni) | 134 | 131 | 3 | 39 | 14 | 5 | 11708 | 11616 | 92 | 8 (43) | 8 (41) | 8 (42) | 0 (1) | |
| Marek Szczech 29 lat 346 dni (10931 dni) | 172 | 170 | 2 | 46 | 0 | 15196 | 15081 | 115 | 4 (57) | 4 (55) | 4 (57) | 0 (1) | ||
| Krzysztof Urbanowicz 27 lat 273 dni (10128 dni) | 145 | 137 | 8 | 37 | 12 | 7 | 12212 | 12081 | 131 | 15 (40) | 15 (38) | 15 (39) | 0 (3) | |
| Leszek Wolski 33 lat 143 dni (12188 dni) | 381 | 348 | 33 | 98 | 101 | 1 | 30979 | 29943 | 1036 | 2 (74) | 0 (63) | 0 (73) | 2 (6) | |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mial