Radosław Janukiewicz, Peter Hricko, Hernâni, Emil Noll, Przemysław Pietruszkabookmark, Adam Frączczakbookmark (84' Takuya Murayama), Maksymilian Rogalski, Takafumi Akahoshi, Andradina, Robert Kolendowicz (73' Mateusz Lewandowski), Tomasz Chałas (45' Donald Djoussé)
trener: Artur Skowronek
Michał Gliwa, Bartosz Rymaniak, Adam Banaśbookmark, Boris Godál, Costa Nhamoinesu, Szymon Pawłowski (72' Adrian Błąd), Łukasz Hanzelbookmark (79' Kamil Wilczek), Jiří Bílek, Róbert Jež, Maciej Małkowski, Michal Papadopulos (85' Damian Kowalczyk)
trener: Pavel Hapal
Takuya Murayama - debiut w Pogoni
Tomasz Chałas - debiut w Pogoni
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 30 lat 9 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 182.73cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 77.73kg
Mecz numer: 1648, mecz w rozgrywkach numer: 1144
Mecz wyjazdowy numer: 824, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 572
Porażka numer: 576, porażka w rozgrywkach numer: 460
Wyjazdowa porażka numer: 407, wyjazdowa porażka w rozgrywkach numer: 320
Stracona bramka numer: 2033, 2034, 2035, stracona bramka w rozgrywkach numer: 1557, 1558, 1559,
Stracona bramka wyjazdowa numer: 1239, 1240, 1241, stracona bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 967, 968, 969,
Poprzedni mecz zakończony porażką 0:3 to Pogoń - Śląsk Wrocław, 2012-11-05 (meczów przerwy: 5, dni przerwy: 109)
Kolejny mecz zakończony porażką 0:3 to Pogoń - Legia Warszawa, 2013-07-27 (meczów przerwy: 15, dni przerwy: 155)
Punkty Elo Pogoni: 1272
Punkty Elo przewiwnika: 1362
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 26.02%
Prawdopodobieństwo remisu: 30.32%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 43.66%
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | P | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Takafumi Akahoshi 26 lat 278 dni (9768 dni) | 56 | 47 | 9 | 15 | 7 | 5 | 1 | 4205 | 4010 | 195 | 13 (13) | 10 (10) | 13 (13) | 0 (6) |
Tomasz Chałas 24 lat 223 dni (8983 dni) | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 0 | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | |||
Hernâni 29 lat 27 dni (10612 dni) | 22 | 22 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1893 | 1893 | 0 | 1 (10) | 1 (8) | 1 (10) | 0 (0) | |
Edi Andradina 38 lat 172 dni (14042 dni) | 117 | 112 | 5 | 49 | 35 | 15 | 1 | 9655 | 9510 | 145 | 20 (69) | 11 (49) | 19 (66) | 1 (3) |
Donald Djoussé 22 lat 347 dni (8377 dni) | 37 | 20 | 17 | 11 | 12 | 3 | 1753 | 1342 | 411 | 1 (15) | 0 (2) | 0 (12) | 1 (6) | |
Adam Frączczak 25 lat 206 dni (9331 dni) | 57 | 50 | 7 | 14 | 14 | 10 | 4498 | 4297 | 201 | 24 (24) | 16 (16) | 22 (22) | 2 (2) | |
Peter Hricko 31 lat 220 dni (11535 dni) | 38 | 37 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3220 | 3216 | 4 | 10 (10) | 9 (9) | 10 (10) | 0 (1) |
Radosław Janukiewicz 28 lat 300 dni (10520 dni) | 85 | 85 | 29 | 0 | 5 | 7650 | 7650 | 0 | 1 (41) | 1 (41) | 1 (41) | 0 (0) | ||
Robert Kolendowicz 32 lat 157 dni (11837 dni) | 69 | 46 | 23 | 21 | 8 | 14 | 4296 | 3628 | 668 | 20 (20) | 4 (5) | 15 (15) | 5 (5) | |
Mateusz Lewandowski 19 lat 346 dni (7281 dni) | 17 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 908 | 725 | 183 | 4 (5) | 0 (2) | 2 (4) | 2 (2) | |
Takuya Murayama 23 lat 204 dni (8599 dni) | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | |||
Emil Noll 34 lat 102 dni (12512 dni) | 35 | 33 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3044 | 2936 | 108 | 9 (17) | 8 (17) | 8 (17) | 1 (1) | |
Przemysław Pietruszka 28 lat 348 dni (10568 dni) | 90 | 71 | 19 | 27 | 5 | 24 | 6508 | 6029 | 479 | 14 (23) | 13 (16) | 14 (19) | 0 (7) | |
Maksymilian Rogalski 29 lat 251 dni (10836 dni) | 83 | 64 | 19 | 28 | 5 | 15 | 1 | 5608 | 5175 | 433 | 6 (15) | 4 (8) | 6 (12) | 0 (3) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: TomaszPaczkowski