Marek Szczech, Mariusz Kurasbookmark, Janusz Makowski, Andrzej Miązekbookmarkbookmark (76'), Krzysztof Urbanowiczbookmark, Marek Ostrowski, Adam Benesz, Kazimierz Sokołowski, Adam Kensy (80' Jerzy Sokołowski), Jerzy Hawrylewicz (72' Jacek Cyzio), Marek Leśniak
trener: Leszek Jezierski
Robert Sęk, Piotr Nazimek (89' Krzysztof Rzeszutek), Piotr Piekarczyk, Krzysztof Zając, Jerzy Kapias, Marek Biegun (60' Wiktor Morcinek), Janusz Nawrocki, Zbigniew Krzyżoś, Marek Koniarek, Jan Furtok, Mirosław Kubisztal
trener: Alojzy Łysko
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 26 lat 153 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 177.27cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 72.45kg
Mecz numer: 802, mecz w rozgrywkach numer: 642
Mecz wyjazdowy numer: 401, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 321
Remis numer: 206, remis w rozgrywkach numer: 169
Wyjazdowy remis numer: 108, wyjazdowy remis w rozgrywkach numer: 88
Zdobyta bramka numer: 1044, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 758,
Stracona bramka numer: 1027, stracona bramka w rozgrywkach numer: 872,
Zdobyta bramka wyjazdowa numer: 335, zdobyta bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 248,
Stracona bramka wyjazdowa numer: 649, stracona bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 560,
Poprzedni mecz zakończony remisem 1:1 to Pogoń - Śląsk Wrocław, 1986-08-03 (meczów przerwy: 6, dni przerwy: 49)
Kolejny mecz zakończony remisem 1:1 to Zagłębie Lubin - Pogoń, 1986-10-26 (meczów przerwy: 3, dni przerwy: 35)
Punkty Elo Pogoni: 1422
Punkty Elo przewiwnika: 1425
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 30.39%
Prawdopodobieństwo remisu: 38.64%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 30.97%
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | R | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Adam Benesz 26 lat 352 dni (9842 dni) | 20 | 20 | 6 | 2 | 1800 | 1800 | 0 | 20 (20) | 20 (20) | 20 (20) | 0 (0) | |||
Jacek Cyzio 18 lat 19 dni (6589 dni) | 10 | 2 | 8 | 4 | 1 | 253 | 113 | 140 | 3 (4) | 0 (0) | 0 (1) | 3 (3) | ||
Jerzy Hawrylewicz 27 lat 280 dni (10135 dni) | 28 | 25 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2005 | 1887 | 118 | 27 (27) | 13 (13) | 24 (24) | 3 (3) | |
Adam Kensy 29 lat 314 dni (10899 dni) | 160 | 145 | 15 | 43 | 35 | 3 | 11380 | 10920 | 460 | 13 (58) | 12 (41) | 13 (53) | 0 (5) | |
Mariusz Kuras 21 lat 36 dni (7701 dni) | 38 | 38 | 14 | 1 | 2 | 3244 | 3244 | 0 | 35 (35) | 33 (33) | 35 (35) | 0 (0) | ||
Marek Leśniak 22 lat 210 dni (8240 dni) | 55 | 55 | 19 | 40 | 1 | 3352 | 3352 | 0 | 38 (38) | 34 (34) | 38 (38) | 0 (0) | ||
Janusz Makowski 31 lat 233 dni (11548 dni) | 37 | 37 | 16 | 2 | 3 | 3065 | 3065 | 0 | 9 (18) | 8 (18) | 9 (18) | 0 (0) | ||
Andrzej Miązek 22 lat 133 dni (8163 dni) | 37 | 36 | 1 | 14 | 4 | 5 | 2 | 2883 | 2818 | 65 | 21 (21) | 19 (19) | 21 (21) | 0 (1) |
Marek Ostrowski 26 lat 310 dni (9800 dni) | 43 | 43 | 15 | 13 | 1 | 3006 | 3006 | 0 | 7 (23) | 7 (23) | 7 (23) | 0 (0) | ||
Kazimierz Sokołowski 23 lat 228 dni (8623 dni) | 49 | 49 | 17 | 15 | 3 | 3306 | 3306 | 0 | 12 (25) | 12 (24) | 12 (25) | 0 (0) | ||
Jerzy Sokołowski 25 lat 147 dni (9272 dni) | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 667 | 635 | 32 | 1 (3) | 0 (2) | 0 (3) | 1 (1) | |
Marek Szczech 30 lat 10 dni (10960 dni) | 177 | 175 | 2 | 48 | 0 | 15646 | 15531 | 115 | 8 (57) | 8 (55) | 8 (57) | 0 (1) | ||
Krzysztof Urbanowicz 27 lat 302 dni (10157 dni) | 86 | 81 | 5 | 28 | 13 | 3 | 6873 | 6774 | 99 | 19 (19) | 19 (19) | 19 (19) | 0 (3) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mial