Radosław Majdanbookmark, Paweł Skrzypek, Piotr Mosór, Kazimierz Węgrzynbookmark, Jacek Bednarzbookmark, Dariusz Dźwigała, Dariusz Gęsior, Sergiusz Wiechowski, Grzegorz Kaliciak (59' Ferdinand Chi Fon), Robert Dymkowski (80' Veselin Đoković), Brasília (70' Daniel Dubicki)
trener: Edward Lorens
Artur Sarnat, Łukasz Nawotczyński (45' Ryszard Czerwiec), Kazimierz Moskal, Grzegorz Niciński, Marcin Baszczyński, Marek Zając, Radosław Kałużny (76' Tomasz Kulawik), Olgierd Moskalewicz, Kamil Kosowski, Maciej Żurawski (72' Łukasz Sosin), Tomasz Frankowski
trener: Orest Lenczyk
Sergiusz Wiechowski - pierwsza bramka w barwach Pogoni
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 28 lat 321 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 181.91cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 78.73kg
Mecz numer: 1261, mecz w rozgrywkach numer: 959
Mecz wyjazdowy numer: 631, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 480
Zwycięstwo numer: 469, zwycięstwo w rozgrywkach numer: 322
Wyjazdowe zwycięstwo numer: 123, wyjazdowe zwycięstwo w rozgrywkach numer: 77
Zdobyta bramka numer: 1597, 1598, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 1129, 1130,
Stracona bramka numer: 1559, stracona bramka w rozgrywkach numer: 1270,
Zdobyta bramka wyjazdowa numer: 543, 544, zdobyta bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 382, 383,
Stracona bramka wyjazdowa numer: 982, stracona bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 805,
Poprzedni mecz zakończony zwycięstwem 2:1 to Widzew Łódź - Pogoń, 1999-10-30 (meczów przerwy: 20, dni przerwy: 294)
Kolejny mecz zakończony zwycięstwem 2:1 to Amica Wronki - Pogoń, 2000-10-29 (meczów przerwy: 6, dni przerwy: 71)
Byli zawodnicy Pogoni w składzie przeciwnika: Olgierd Moskalewicz, Grzegorz Niciński
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | Z | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Jacek Bednarz 33 lat 84 dni (12129 dni) | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 425 | 425 | 0 | 5 (5) | 4 (4) | 5 (5) | 0 (0) | ||
Ferdinand Chi Fon 24 lat 36 dni (8796 dni) | 27 | 25 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2055 | 1979 | 76 | 4 (9) | 0 (5) | 3 (9) | 1 (1) | |
Daniel Dubicki 25 lat 93 dni (9218 dni) | 2 | 2 | 1 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | |||
Robert Dymkowski 30 lat 104 dni (11054 dni) | 265 | 237 | 28 | 100 | 101 | 18 | 20421 | 19642 | 779 | 5 (51) | 1 (37) | 4 (46) | 1 (5) | |
Dariusz Dźwigała 31 lat 158 dni (11473 dni) | 18 | 18 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1479 | 1479 | 0 | 4 (12) | 3 (8) | 4 (12) | 0 (0) | |
Veselin Đoković 24 lat 189 dni (8949 dni) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 190 | 180 | 10 | 1 (2) | 0 (2) | 0 (2) | 1 (1) | |
Dariusz Gęsior 30 lat 322 dni (11272 dni) | 3 | 3 | 2 | 0 | 223 | 223 | 0 | 1 (2) | 1 (1) | 1 (2) | 0 (0) | |||
Grzegorz Kaliciak 25 lat 169 dni (9294 dni) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 148 | 123 | 25 | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (1) | |
Radosław Majdan 28 lat 108 dni (10328 dni) | 237 | 236 | 1 | 83 | 0 | 9 | 1 | 21264 | 21229 | 35 | 10 (75) | 10 (75) | 10 (75) | 0 (1) |
Piotr Mosór 26 lat 151 dni (9641 dni) | 5 | 5 | 4 | 1 | 450 | 450 | 0 | 5 (5) | 5 (5) | 5 (5) | 0 (0) | |||
Brasília 23 lat 28 dni (8423 dni) | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 385 | 385 | 0 | 5 (5) | 3 (3) | 5 (5) | 0 (0) | ||
Paweł Skrzypek 29 lat 4 dni (10589 dni) | 4 | 4 | 3 | 0 | 360 | 360 | 0 | 3 (3) | 3 (3) | 3 (3) | 0 (0) | |||
Kazimierz Węgrzyn 33 lat 137 dni (12182 dni) | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 450 | 450 | 0 | 5 (5) | 5 (5) | 5 (5) | 0 (0) | ||
Sergiusz Wiechowski 26 lat 71 dni (9561 dni) | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 315 | 236 | 79 | 3 (3) | 2 (2) | 2 (2) | 1 (1) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Hades