Marek Szczech, Jacek Duchowski, Andrzej Miązek, Kazimierz Sokołowski, Zbigniew Czepan, Mariusz Kuras, Adam Kensy, Marek Ostrowski, Dariusz Krupa, Marek Leśniak, Janusz Turowski (63' Leszek Wolski)
trener: Eugeniusz Ksol
Zbigniew Pleśnierowicz, Krzysztof Pawlak, Ryszard Szewczyk, Damian Łukasik, Hieronim Barczak, Jacek Bąkbookmark, Czesław Jakołcewicz (89' Dariusz Kofnyt), Mariusz Niewiadomski, Jarosław Araszkiewicz, Grzegorz Kapica (45' Ryszard Rybak), Mirosław Okoński
trener: Leszek Jezierski
Podczas meczu kamieniem ugodzony został piłkarz Lecha Poznań Mirosław Okoński, a na płytę boiska rzucano z trybun śnieżkami.
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 23 lat 363 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 176.73cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 72.82kg
Mecz numer: 750, mecz w rozgrywkach numer: 590
Mecz domowy numer: 375, domowy mecz w rozgrywkach numer: 295
Porażka numer: 278, porażka w rozgrywkach numer: 243
Domowa porażka numer: 76, domowa porażka w rozgrywkach numer: 71
Zdobyta bramka numer: 970, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 684,
Stracona bramka numer: 959, 960, stracona bramka w rozgrywkach numer: 804, 805,
Zdobyta bramka domowa numer: 668, zdobyta bramka domowa w rozgrywkach numer: 469,
Stracona bramka domowa numer: 356, 357, stracona bramka domowa w rozgrywkach numer: 290, 291,
Poprzedni mecz zakończony porażką 1:2 to Górnik Wałbrzych - Pogoń, 1984-10-21 (meczów przerwy: 4, dni przerwy: 140)
Kolejny mecz zakończony porażką 1:2 to Lechia Gdańsk - Pogoń, 1986-04-12 (meczów przerwy: 40, dni przerwy: 398)
Punkty Elo Pogoni: 1436
Punkty Elo przewiwnika: 1527
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 25.97%
Prawdopodobieństwo remisu: 30.26%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 43.77%
| mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | start | z ławki | P | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
| Zbigniew Czepan 31 lat 36 dni (11351 dni) | 280 | 254 | 26 | 106 | 11 | 2 | 23019 | 22245 | 774 | 4 (75) | 4 (75) | 4 (75) | 0 (5) | |
| Jacek Duchowski 19 lat 72 dni (7007 dni) | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 612 | 600 | 12 | 1 (3) | 1 (2) | 1 (3) | 0 (1) | |
| Adam Kensy 28 lat 119 dni (10339 dni) | 197 | 179 | 18 | 75 | 34 | 2 | 15960 | 15408 | 552 | 4 (71) | 4 (71) | 4 (71) | 0 (5) | |
| Dariusz Krupa 23 lat 327 dni (8722 dni) | 104 | 68 | 36 | 38 | 20 | 2 | 6196 | 5291 | 905 | 1 (20) | 1 (16) | 1 (18) | 0 (4) | |
| Mariusz Kuras 19 lat 206 dni (7141 dni) | 27 | 27 | 9 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 9 (9) | 8 (8) | 9 (9) | 0 (0) | |||
| Marek Leśniak 21 lat 15 dni (7680 dni) | 50 | 46 | 4 | 17 | 18 | 1 | 4229 | 4120 | 109 | 46 (46) | 45 (45) | 46 (46) | 0 (2) | |
| Andrzej Miązek 20 lat 303 dni (7603 dni) | 13 | 10 | 3 | 6 | 0 | 947 | 809 | 138 | 1 (3) | 1 (3) | 1 (3) | 0 (1) | ||
| Marek Ostrowski 25 lat 115 dni (9240 dni) | 79 | 77 | 2 | 26 | 8 | 1 | 6842 | 6809 | 33 | 5 (60) | 4 (58) | 5 (60) | 0 (1) | |
| Kazimierz Sokołowski 22 lat 33 dni (8063 dni) | 88 | 85 | 3 | 31 | 10 | 2 | 7637 | 7545 | 92 | 24 (43) | 24 (41) | 24 (42) | 0 (1) | |
| Marek Szczech 28 lat 180 dni (10400 dni) | 147 | 145 | 2 | 54 | 0 | 12946 | 12831 | 115 | 5 (57) | 5 (55) | 5 (57) | 0 (1) | ||
| Janusz Turowski 24 lat 37 dni (8797 dni) | 90 | 71 | 19 | 31 | 19 | 1 | 6755 | 6108 | 647 | 16 (23) | 13 (18) | 16 (22) | 0 (7) | |
| Leszek Wolski 31 lat 342 dni (11657 dni) | 348 | 330 | 18 | 132 | 97 | 1 | 29079 | 28552 | 527 | 6 (74) | 4 (63) | 5 (73) | 1 (6) | |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mial