Radosław Majdan, Sergiusz Wiechowski, Kazimierz Węgrzyn, Dariusz Fornalak, Veselin Đokovićbookmark, Grzegorz Kaliciakbookmark, Dariusz Szubert (60' Grzegorz Mielcarski), Ferdinand Chi Fon (11' Leszek Pokładowskibookmark), Dariusz Gęsior, Robert Dymkowskibookmark (65' Daniel Dubicki), Brasíliabookmark
trener: Edward Lorens
Krzysztof Kotorowski, Rafał Witkowskibookmark, Krzysztof Majda, Mariusz Lewandowskibookmark, Tomasz Rybarczyk, Bogdan Prusek, Serhij Szewcow (45' Maciej Nuckowski), Igor Kozioł, Piotr Piechniak (80' Andrzej Janeczek), Jacek Kacprzak (78' Jarosław Araszkiewicz), Krzysztof Kłosińskibookmark
trener: Janusz Białek
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 28 lat 138 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 182.18cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 77.91kg
Mecz numer: 1265, mecz w rozgrywkach numer: 963
Mecz wyjazdowy numer: 633, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 482
Porażka numer: 440, porażka w rozgrywkach numer: 369
Wyjazdowa porażka numer: 323, wyjazdowa porażka w rozgrywkach numer: 266
Zdobyta bramka numer: 1602, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 1134,
Stracona bramka numer: 1561, 1562, stracona bramka w rozgrywkach numer: 1272, 1273,
Zdobyta bramka wyjazdowa numer: 546, zdobyta bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 385,
Stracona bramka wyjazdowa numer: 983, 984, stracona bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 806, 807,
Poprzedni mecz zakończony porażką 1:2 to Pogoń - Widzew Łódź, 1999-03-20 (meczów przerwy: 49, dni przerwy: 560)
Kolejny mecz zakończony porażką 1:2 to Pogoń - GKS Katowice, 2001-03-10 (meczów przerwy: 6, dni przerwy: 161)
Byli zawodnicy Pogoni w składzie przeciwnika: Jarosław Araszkiewicz
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | P | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Ferdinand Chi Fon 24 lat 78 dni (8838 dni) | 29 | 26 | 3 | 12 | 3 | 6 | 2082 | 1990 | 92 | 1 (9) | 0 (5) | 1 (9) | 0 (2) | |
Daniel Dubicki 25 lat 135 dni (9260 dni) | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 138 | 0 | 138 | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (3) | ||
Robert Dymkowski 30 lat 146 dni (11096 dni) | 269 | 241 | 28 | 79 | 101 | 19 | 20672 | 19893 | 779 | 9 (51) | 2 (37) | 8 (46) | 1 (5) | |
Veselin Đoković 24 lat 231 dni (8991 dni) | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 460 | 450 | 10 | 3 (3) | 3 (3) | 3 (3) | 0 (1) | |
Dariusz Fornalak 34 lat 359 dni (12769 dni) | 41 | 39 | 2 | 16 | 4 | 7 | 1 | 3137 | 3113 | 24 | 1 (15) | 1 (11) | 1 (15) | 0 (2) |
Dariusz Gęsior 30 lat 364 dni (11314 dni) | 6 | 6 | 1 | 1 | 469 | 469 | 0 | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 0 (0) | |||
Grzegorz Kaliciak 25 lat 211 dni (9336 dni) | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 406 | 381 | 25 | 5 (5) | 1 (1) | 5 (5) | 0 (1) |
Radosław Majdan 28 lat 150 dni (10370 dni) | 241 | 240 | 1 | 70 | 0 | 9 | 1 | 21579 | 21544 | 35 | 14 (75) | 13 (75) | 14 (75) | 0 (1) |
Grzegorz Mielcarski 29 lat 203 dni (10788 dni) | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 172 | 45 | 127 | 1 (3) | 0 (0) | 0 (1) | 1 (2) | |
Brasília 23 lat 70 dni (8465 dni) | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 739 | 739 | 0 | 9 (9) | 6 (6) | 9 (9) | 0 (0) | ||
Leszek Pokładowski 26 lat 141 dni (9631 dni) | 137 | 104 | 33 | 41 | 3 | 12 | 1 | 9189 | 8321 | 868 | 3 (19) | 0 (9) | 0 (17) | 3 (5) |
Dariusz Szubert 29 lat 342 dni (10927 dni) | 134 | 124 | 10 | 37 | 29 | 5 | 10092 | 9736 | 356 | 1 (33) | 0 (18) | 1 (32) | 0 (2) | |
Kazimierz Węgrzyn 33 lat 179 dni (12224 dni) | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 810 | 810 | 0 | 9 (9) | 9 (9) | 9 (9) | 0 (0) | ||
Sergiusz Wiechowski 26 lat 113 dni (9603 dni) | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 675 | 596 | 79 | 7 (7) | 6 (6) | 6 (6) | 1 (1) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Hades