Zbigniew Długosz, Jerzy Stańczak, Janusz Makowski, Kazimierz Sokołowski (40' Andrzej Miązek), Krzysztof Urbanowicz, Zbigniew Czepan, Marek Ostrowskibookmark, Adam Kensy, Leszek Wolski, Dariusz Krupabookmark, Marek Leśniak
trener: Eugeniusz Ksol
Zbigniew Pleśnierowicz, Krzysztof Pawlak, Czesław Jakołcewicz, Damian Łukasik (58' Andrzej Strugarek), Hieronim Barczakbookmark, Józef Adamiecbookmark, Henryk Miłoszewicz, Mariusz Niewiadomski, Ryszard Szewczyk (58' Jacek Bąk), Mirosław Okoński, Grzegorz Kapica
trener: Wojciech Łazarek
W drugiej połowie meczu rzuconą z trybun na boisko klamką uderzony został w plecy piłkarz Lecha Poznań Józef Adamiec. PZPN ukarał za ten incydent Pogoń Szczecin karą w wysokości 80000 złotych. Jednocześnie związek ostrzegł klub, że w przypadku powtórzenia się podobnego wydarzenia stadion Pogoni zostanie zamknięty.
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 26 lat 57 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 177.18cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 72.64kg
Mecz numer: 719, mecz w rozgrywkach numer: 559
Mecz domowy numer: 359, domowy mecz w rozgrywkach numer: 279
Zwycięstwo numer: 274, zwycięstwo w rozgrywkach numer: 186
Domowe zwycięstwo numer: 204, domowe zwycięstwo w rozgrywkach numer: 146
Zdobyta bramka numer: 924, 925, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 638, 639,
Zdobyta bramka domowa numer: 638, 639, zdobyta bramka domowa w rozgrywkach numer: 439, 440,
Poprzedni mecz zakończony zwycięstwem 2:0 to Pogoń - Widzew Łódź, 1983-10-12 (meczów przerwy: 3, dni przerwy: 31)
Kolejny mecz zakończony zwycięstwem 2:0 to Pogoń - Ruch Chorzów, 1984-04-14 (meczów przerwy: 4, dni przerwy: 154)
Punkty Elo Pogoni: 1474
Punkty Elo przewiwnika: 1525
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 28.30%
Prawdopodobieństwo remisu: 33.86%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 37.84%
| mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | start | z ławki | Z | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
| Zbigniew Czepan 29 lat 282 dni (10867 dni) | 253 | 229 | 24 | 100 | 10 | 2 | 20709 | 19995 | 714 | 1 (75) | 1 (75) | 1 (75) | 0 (5) | |
| Zbigniew Długosz 29 lat 244 dni (10829 dni) | 52 | 50 | 2 | 29 | 0 | 4569 | 4500 | 69 | 19 (19) | 18 (18) | 18 (18) | 1 (1) | ||
| Adam Kensy 27 lat 0 dni (9855 dni) | 167 | 149 | 18 | 62 | 25 | 1 | 13260 | 12708 | 552 | 45 (63) | 45 (45) | 45 (58) | 0 (5) | |
| Dariusz Krupa 22 lat 208 dni (8238 dni) | 89 | 58 | 31 | 40 | 19 | 1 | 5247 | 4481 | 766 | 12 (12) | 9 (9) | 11 (11) | 1 (4) | |
| Marek Leśniak 19 lat 261 dni (7196 dni) | 19 | 15 | 4 | 11 | 10 | 1439 | 1330 | 109 | 15 (15) | 14 (14) | 15 (15) | 0 (2) | ||
| Janusz Makowski 28 lat 284 dni (10504 dni) | 14 | 14 | 9 | 0 | 2 | 1260 | 1260 | 0 | 7 (7) | 7 (7) | 7 (7) | 0 (0) | ||
| Andrzej Miązek 19 lat 184 dni (7119 dni) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 264 | 214 | 50 | 2 (2) | 0 (2) | 1 (2) | 1 (1) | ||
| Marek Ostrowski 23 lat 361 dni (8756 dni) | 49 | 47 | 2 | 23 | 5 | 1 | 4236 | 4203 | 33 | 35 (35) | 35 (35) | 35 (35) | 0 (1) | |
| Kazimierz Sokołowski 20 lat 279 dni (7579 dni) | 59 | 56 | 3 | 24 | 5 | 1 | 5027 | 4935 | 92 | 5 (43) | 4 (41) | 5 (42) | 0 (1) | |
| Jerzy Stańczak 29 lat 325 dni (10910 dni) | 145 | 131 | 14 | 64 | 10 | 2 | 11770 | 11477 | 293 | 11 (23) | 11 (22) | 11 (22) | 0 (4) | |
| Krzysztof Urbanowicz 24 lat 353 dni (9113 dni) | 73 | 66 | 7 | 31 | 1 | 4 | 5871 | 5746 | 125 | 17 (19) | 17 (19) | 17 (19) | 0 (3) | |
| Leszek Wolski 30 lat 223 dni (11173 dni) | 325 | 308 | 17 | 124 | 93 | 1 | 27194 | 26694 | 500 | 15 (74) | 8 (63) | 9 (73) | 6 (6) | |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Mial