Marek Szczech, Henryk Wawrowski, Zbigniew Kozłowski, Ryszard Malinowski, Czesław Boguszewicz, Ryszard Mańko (76' Zbigniew Czepan), Zenon Kasztelan, Jan Mikulski, Adam Kensy, Mirosław Justek, Leszek Wolski
trener: Bogusław Hajdas
Jan Karwecki, Krzysztof Rutkowski, Grzegorz Tomkowiak, Jan Stępczak, Hieronim Barczak, Teodor Napierała, Józef Szewczyk, Roman Jakóbczak, Zbigniew Milewski, Andrzej Szostak, Włodzimierz Wojciechowski
trener: Aleksander Hradecki
Adam Kensy - pierwsza bramka w barwach Pogoni
średni wiek zawodników pierwszej jedenastki: 25 lat 151 dni
średni wzrost zawodników pierwszej jedenastki: 177.00cm
średnia waga zawodników pierwszej jedenastki: 74.45kg
Mecz numer: 481, mecz w rozgrywkach numer: 381
Mecz wyjazdowy numer: 241, wyjazdowy mecz w rozgrywkach numer: 191
Zwycięstwo numer: 174, zwycięstwo w rozgrywkach numer: 116
Wyjazdowe zwycięstwo numer: 45, wyjazdowe zwycięstwo w rozgrywkach numer: 27
Zdobyta bramka numer: 593, 594, 595, 596, zdobyta bramka w rozgrywkach numer: 403, 404, 405, 406,
Zdobyta bramka wyjazdowa numer: 192, 193, 194, 195, zdobyta bramka wyjazdowa w rozgrywkach numer: 132, 133, 134, 135,
Poprzedni mecz zakończony zwycięstwem 4:0 to Pogoń - GKS Tychy, 1975-11-29 (meczów przerwy: 1, dni przerwy: 99)
Kolejny mecz zakończony zwycięstwem 4:0 to Pogoń - Arka Gdynia, 1978-08-26 (meczów przerwy: 78, dni przerwy: 902)
Byli zawodnicy Pogoni w składzie przeciwnika: Włodzimierz Wojciechowski, Roman Jakóbczak
Punkty Elo Pogoni: 1480
Punkty Elo przewiwnika: 1435
Prawdopodobieństwo zwycięstwa Pogoni: 36.98%
Prawdopodobieństwo remisu: 34.42%
Prawdopodobieństwo zwycięstwa przeciwnika: 28.60%
mecz | gole/kartki | minuty | serie aktualne (max) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | start | z ławki | Z | sports_soccer | ![]() | ![]() | suma | start | z ławki | mecze | 90min | start | z ławki | |
Czesław Boguszewicz 25 lat 255 dni (9380 dni) | 163 | 145 | 18 | 50 | 10 | 13532 | 12676 | 856 | 21 (32) | 21 (32) | 21 (32) | 0 (3) | ||
Zbigniew Czepan 22 lat 31 dni (8061 dni) | 41 | 32 | 9 | 15 | 1 | 2806 | 2541 | 265 | 12 (13) | 8 (8) | 10 (12) | 2 (4) | ||
Mirosław Justek 27 lat 172 dni (10027 dni) | 143 | 137 | 6 | 48 | 13 | 11482 | 11149 | 333 | 17 (53) | 11 (45) | 16 (53) | 1 (1) | ||
Zenon Kasztelan 29 lat 119 dni (10704 dni) | 223 | 218 | 5 | 73 | 36 | 1 | 19242 | 18864 | 378 | 5 (150) | 5 (143) | 5 (148) | 0 (2) | |
Adam Kensy 19 lat 114 dni (7049 dni) | 13 | 5 | 8 | 5 | 1 | 568 | 360 | 208 | 2 (3) | 1 (1) | 2 (2) | 0 (2) | ||
Zbigniew Kozłowski 21 lat 328 dni (7993 dni) | 58 | 57 | 1 | 23 | 2 | 4943 | 4925 | 18 | 24 (24) | 20 (20) | 24 (24) | 0 (1) | ||
Ryszard Malinowski 27 lat 346 dni (10201 dni) | 172 | 162 | 10 | 52 | 4 | 1 | 14454 | 14013 | 441 | 8 (53) | 8 (50) | 8 (53) | 0 (3) | |
Ryszard Mańko 29 lat 341 dni (10926 dni) | 148 | 147 | 1 | 51 | 7 | 13033 | 12988 | 45 | 36 (61) | 30 (60) | 35 (61) | 1 (1) | ||
Jan Mikulski 29 lat 33 dni (10618 dni) | 95 | 91 | 4 | 32 | 8 | 8145 | 7988 | 157 | 3 (92) | 3 (79) | 3 (88) | 0 (4) | ||
Marek Szczech 19 lat 175 dni (7110 dni) | 3 | 3 | 1 | 0 | 270 | 270 | 0 | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 0 (0) | |||
Henryk Wawrowski 26 lat 170 dni (9660 dni) | 116 | 116 | 39 | 6 | 10425 | 10425 | 0 | 116 (116) | 114 (114) | 116 (116) | 0 (0) | |||
Leszek Wolski 22 lat 337 dni (8367 dni) | 127 | 124 | 3 | 41 | 38 | 10725 | 10604 | 121 | 28 (74) | 27 (63) | 28 (73) | 0 (2) |
Pomoc w uzupełnieniu danych: Pogoniarz 1975