| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 104 103 / 1 |
9202 | 3 | 12 ![]() 0 / 1 ![]() |
33 31.73% |
31 29.81% |
40 38.46% |
| 1 liga | 78 77 / 1 |
6862 | 3 | 9 ![]() 0 / 1 ![]() |
17 21.79% |
26 33.33% |
35 44.87% |
| 2004/2005 | 25 25 / 0 |
2235 | 0 | 2 ![]() 0 / 1 ![]() |
6 24% |
10 40% |
9 36% |
| 2005/2006 | 26 25 / 1 |
2230 | 0 | 4 ![]() 0 / 0 ![]() |
8 30.77% |
10 38.46% |
8 30.77% |
| 2006/2007 | 27 27 / 0 |
2397 | 3 | 3 ![]() 0 / 0 ![]() |
3 11.11% |
6 22.22% |
18 66.67% |
| 2 liga | 26 26 / 0 |
2340 | 0 | 3 ![]() 0 / 0 ![]() |
16 61.54% |
5 19.23% |
5 19.23% |
| 2003/2004 | 26 26 / 0 |
2340 | 0 | 3 ![]() 0 / 0 ![]() |
16 61.54% |
5 19.23% |
5 19.23% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||
| 1. | 90 min | ||||||||||||||||
| 2. | 180 min | +1 | |||||||||||||||
| 3. | 270 min | ||||||||||||||||
| 4. | 360 min | ||||||||||||||||
| 5. | 450 min | ||||||||||||||||
| 6. | 540 min | ||||||||||||||||
| 7. | 630 min | ||||||||||||||||
| 8. | 720 min | ||||||||||||||||
| 9. | 810 min | ||||||||||||||||
| 10. | 900 min | ||||||||||||||||
| 11. | 990 min | +1 | |||||||||||||||
| 12. | 1080 min | ||||||||||||||||
| 13. | 1170 min | ||||||||||||||||
| 14. | 1260 min | ||||||||||||||||
| 15. | 1350 min | ||||||||||||||||
| 16. | 1440 min | ||||||||||||||||
| 17. | 1530 min | ||||||||||||||||
| 18. | 1620 min | ||||||||||||||||
| 19. | 1710 min | ||||||||||||||||
| 20. | 1800 min | ||||||||||||||||
| 21. | 1890 min | ||||||||||||||||
| 22. | 1980 min | ||||||||||||||||
| 23. | 2070 min | ||||||||||||||||
| 24. | 2160 min | ||||||||||||||||
| 25. | 2250 min | +1 | |||||||||||||||
| 26. | 2340 min | ||||||||||||||||
| sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||
| 27. | 2430 min | ||||||||||||||||
| 28. | 2505 min | +1 | |||||||||||||||
| 29. | 2595 min | ||||||||||||||||
| 30. | 2685 min | ||||||||||||||||
| 31. | 2775 min | ||||||||||||||||
| 32. | 2865 min | ||||||||||||||||
| 33. | 2955 min | +1 | |||||||||||||||
| 34. | 3045 min | ||||||||||||||||
| 35. | 3135 min | ||||||||||||||||
| 36. | 3225 min | ||||||||||||||||
| 37. | 3315 min | +1 | |||||||||||||||
| 38. | 3405 min | ||||||||||||||||
| 39. | 3495 min | ||||||||||||||||
| 40. | 3585 min | ||||||||||||||||
| 41. | 3675 min | ||||||||||||||||
| 42. | 3765 min | ||||||||||||||||
| 43. | 3855 min | ||||||||||||||||
| 44. | 3945 min | ||||||||||||||||
| 45. | 4035 min | ||||||||||||||||
| 46. | 4125 min | ||||||||||||||||
| 47. | 4215 min | ||||||||||||||||
| 48. | 4305 min | ||||||||||||||||
| 49. | 4395 min | ||||||||||||||||
| 50. | 4485 min | ||||||||||||||||
| 51. | 4575 min | ||||||||||||||||
| sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||
| 52. | 4665 min | ||||||||||||||||
| 53. | 4755 min | ||||||||||||||||
| 54. | 4845 min | ||||||||||||||||
| 55. | 4935 min | +1 | |||||||||||||||
| 56. | 5025 min | ||||||||||||||||
| 57. | 5115 min | ||||||||||||||||
| 58. | 5205 min | +1 | |||||||||||||||
| 59. | 5295 min | +1 | |||||||||||||||
| 60. | 5385 min | ||||||||||||||||
| 61. | 5475 min | ||||||||||||||||
| 62. | 5565 min | ||||||||||||||||
| 63. | 5655 min | ||||||||||||||||
| 64. | 5745 min | ||||||||||||||||
| 65. | 5835 min | ||||||||||||||||
| 66. | 5925 min | ||||||||||||||||
| 67. | 6014 min | ||||||||||||||||
| 68. | 6040 min | ||||||||||||||||
| 69. | 6130 min | ||||||||||||||||
| 70. | 6220 min | ||||||||||||||||
| 71. | 6310 min | ||||||||||||||||
| 72. | 6355 min | +1 | |||||||||||||||
| 73. | 6445 min | ||||||||||||||||
| 74. | 6535 min | ||||||||||||||||
| 75. | 6625 min | ||||||||||||||||
| 76. | 6715 min | ||||||||||||||||
| 77. | 6805 min | ||||||||||||||||
| sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||
| 78. | 6895 min | ||||||||||||||||
| 79. | 6985 min | +1 | |||||||||||||||
| 80. | 7075 min | ||||||||||||||||
| 81. | 7165 min | ||||||||||||||||
| 82. | 7255 min | ||||||||||||||||
| 83. | 7345 min | ||||||||||||||||
| 84. | 7435 min | ||||||||||||||||
| 85. | 7525 min | ||||||||||||||||
| 86. | 7615 min | ||||||||||||||||
| 87. | 7705 min | ||||||||||||||||
| 88. | 7795 min | +1 | |||||||||||||||
| 89. | 7885 min | ||||||||||||||||
| 90. | 7975 min | +1 | |||||||||||||||
| 91. | 8065 min | ||||||||||||||||
| 92. | 8155 min | ||||||||||||||||
| 93. | 8245 min | +1 | |||||||||||||||
| 94. | 8335 min | +1 | |||||||||||||||
| 95. | 8425 min | ||||||||||||||||
| 96. | 8515 min | ||||||||||||||||
| 97. | 8605 min | ||||||||||||||||
| 98. | 8695 min | ||||||||||||||||
| 99. | 8785 min | +1 | |||||||||||||||
| 100. | 8875 min | ||||||||||||||||
| 101. | 8965 min | ||||||||||||||||
| 102. | 9055 min | ||||||||||||||||
| 103. | 9145 min | ||||||||||||||||
| 104. | 9202 min | ||||||||||||||||
| Mecze | Minuty | Bramki | Kartki | Porażki | Remisy | Zwycięstwa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie mecze | 2 2 / 0 |
135 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 50% |
1 50% |
0 0% |
| 1 liga | 2 2 / 0 |
135 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 50% |
1 50% |
0 0% |
| 1998/1999 | 1 1 / 0 |
45 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
0 0% |
1 100% |
0 0% |
| 2001/2002 | 1 1 / 0 |
90 | 0 | 0 ![]() 0 / 0 ![]() |
1 100% |
0 0% |
0 0% |
| występy | bramki | kartki | |||||||||||||||
| nr | Data | Wynik | Mecz | min | podst. | z ławki | gol | sam | ![]() |
![]() |
zwy. | rem. | por. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||
| 1. | 45 min | ||||||||||||||||
| sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||
| 2. | 135 min | ||||||||||||||||